通算本塁打ランキング
※赤色現役選手
順位 | 選手名 | 所属 | 通算 本塁打数 | 打数 | 本塁打率 | 実働期間 | 年間最多本塁打(年度) | 本塁打王獲得回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 王貞治 | 読売ジャイアンツ (1959 – 1980) | 868本 | 9250 | 10.65 | 1959~1980 | 55本(1964年) | 15回 |
2位 | 野村克也 | 南海ホークス (1954 – 1977) ロッテオリオンズ (1978) 西武ライオンズ (1979 – 1980) | 657本 | 10472 | 15.93 | 1954~1980 | 52本(1963年) | 9回 |
3位 | 門田博光 | 南海ホークス (1970 – 1988) オリックス・ブレーブス (1989 – 1990) 福岡ダイエーホークス (1991 – 1992) | 567本 | 8868 | 15.64 | 1970~1992 | 44本(1981・1988年) | 3回 |
4位 | 山本浩二 | 広島東洋カープ (1969 – 1986) | 536本 | 8052 | 15.02 | 1969~1986 | 44本(1977・1978・1980年) | 4回 |
5位 | 清原和博 | 西武ライオンズ (1986 – 1996) 読売ジャイアンツ (1997 – 2005) オリックス・バファローズ (2006 – 2008) | 525本 | 7814 | 14.88 | 1986~2008 | 37本(1990年) | – |
6位 | 落合博満 | ロッテオリオンズ (1979 – 1986) 中日ドラゴンズ (1987 – 1993) 読売ジャイアンツ (1994 – 1996) 日本ハムファイターズ (1997 – 1998) | 510本 | 7627 | 14.95 | 1979~1998 | 52本(1985年) | 5回 |
日米通算 | 松井秀喜 | 読売ジャイアンツ (1993 – 2002) ニューヨーク・ヤンキース (2003 – 2009) ロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイム (2010) オークランド・アスレチックス (2011) タンパベイ・レイズ (2012) | 507本(日332本・米175本) | 9014 | 17.77 | 1993~2012 | 50本(2002年) | 3回 |
7位 | 張本勲 | 東映フライヤーズ 日拓ホームフライヤーズ 日本ハムファイターズ (1959 – 1975) 読売ジャイアンツ (1976 – 1979) ロッテオリオンズ (1980 – 1981) | 504本 | 9666 | 19.17 | 1959~1981 | 34本(1970年) | – |
衣笠祥雄 | 広島カープ 広島東洋カープ (1965 – 1987) | 504本 | 9404 | 18.65 | 1965~1987 | 32本(1974年) | – | |
9位 | 大杉勝男 | 東映フライヤーズ 日拓ホームフライヤーズ 日本ハムファイターズ (1965 – 1974) ヤクルトスワローズ (1975 – 1983) | 486本 | 7763 | 15.97 | 1965~1983 | 44本(1970年) | 2回 |
10位 | 金本知憲 | 広島東洋カープ (1992 – 2002) 阪神タイガース (2003 – 2012) | 476本 | 8915 | 18.72 | 1992~2012 | 40本(2005年) | – |
11位 | 田淵幸一 | 阪神タイガース (1969 – 1978) 西武ライオンズ (1979 – 1984) | 474本 | 5881 | 12.40 | 1969~1984 | 45本(1974年) | 1回 |
12位 | 中村剛也 | 西武ライオンズ 埼玉西武ライオンズ (2002 – ) | 471本 | 6976 | 14.81 | 2003~2022※更新中 | 48本(2009・2011年) | 6回 |
13位 | 土井正博 | 近鉄バファローズ (1961 – 1974) 太平洋クラブライオンズ クラウンライターライオンズ 西武ライオンズ (1975 – 1981) | 465本 | 8694 | 18.69 | 1962~1981 | 40本(1971年) | 1回 |
14位 | タフィ・ローズ | 近鉄バファローズ 大阪近鉄バファローズ (1996 – 2003) 読売ジャイアンツ (2004 – 2005) オリックス・バファローズ (2007 – 2009) | 464本(米13本含まず) | 6274 | 13.52 | 1996~2009 | 55本(2001年) | 4回 |
15位 | 長嶋茂雄 | 読売ジャイアンツ (1958 – 1974) | 444本 | 8094 | 18.22 | 1958~1974 | 39本(1968年) | 2回 |
コメント