NPB(日本プロ野球)+MLB(メジャーリーグ)経験者の合計本塁打をランキングにして掲載いたします。
ちなみに、助っ人外国人選手+日本人メジャーリーガーが対象です。
日米通算本塁打ランキング
順位 | 選手名 | 本塁打数 | 所属球団 |
---|---|---|---|
1位 | 松井秀喜 | 507 (日332+米175) | 読売ジャイアンツ (1993 – 2002) ニューヨーク・ヤンキース (2003 – 2009) ロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイム (2010) オークランド・アスレチックス (2011) タンパベイ・レイズ (2012) |
2位 | アンドリュー・ジョーンズ | 484 (日50+米434) | アトランタ・ブレーブス (1996 – 2007) ロサンゼルス・ドジャース (2008) テキサス・レンジャーズ (2009) シカゴ・ホワイトソックス (2010) ニューヨーク・ヤンキース (2011 – 2012) 東北楽天ゴールデンイーグルス (2013 – 2014) |
3位 | タフィ・ローズ | 477 (日464+米13) | ヒューストン・アストロズ (1990 – 1993) シカゴ・カブス (1993 – 1995) ボストン・レッドソックス (1995) 近鉄バファローズ 大阪近鉄バファローズ (1996 – 2003) 読売ジャイアンツ (2004 – 2005) オリックス・バファローズ (2007 – 2009) |
4位 | アルフォンソ・ソリアーノ | 412 (日0+米412) | 広島東洋カープ (1996 – 1997) ニューヨーク・ヤンキース (1999 – 2003) テキサス・レンジャーズ (2004 – 2005) ワシントン・ナショナルズ (2006) シカゴ・カブス (2007 – 2013) ニューヨーク・ヤンキース (2013 – 2014) |
5位 | 中村紀洋 | 404 (日404+米0) | 近鉄バファローズ 大阪近鉄バファローズ (1992 – 2004) ロサンゼルス・ドジャース (2005) オリックス・バファローズ (2006) 中日ドラゴンズ (2007 – 2008) 東北楽天ゴールデンイーグルス (2009 – 2010) 横浜ベイスターズ 横浜DeNAベイスターズ (2011 – 2014) |
6位 | アレックス・ラミレス | 392 (日380+米12) | クリーブランド・インディアンス (1998 – 2000) ピッツバーグ・パイレーツ (2000) ヤクルトスワローズ 東京ヤクルトスワローズ (2001 – 2007) 読売ジャイアンツ (2008 – 2011) 横浜DeNAベイスターズ (2012 – 2013) |
7位 | アレックス・カブレラ | 362 (日357+米5) | アリゾナ・ダイヤモンドバックス (2000) 西武ライオンズ (2001 – 2007) オリックス・バファローズ (2008 – 2010) 福岡ソフトバンクホークス (2011 – 2012) |
8位 | レジー・スミス | 359 (日45+米314) | ボストン・レッドソックス (1966 – 1973) セントルイス・カージナルス (1974 – 1976) ロサンゼルス・ドジャース (1976 – 1981) サンフランシスコ・ジャイアンツ (1982) 読売ジャイアンツ (1983 – 1984) |
9位 | セシル・フィルダー | 357 (日38+米319) | トロント・ブルージェイズ (1985 – 1988) 阪神タイガース (1989) デトロイト・タイガース (1990 – 1996) ニューヨーク・ヤンキース (1996 – 1997) アナハイム・エンゼルス (1998) クリーブランド・インディアンス (1998) |
10位 | 福留孝介 | 327 (日285+米42) | 中日ドラゴンズ (1999 – 2007) シカゴ・カブス (2008 – 2011) クリーブランド・インディアンス (2011) シカゴ・ホワイトソックス (2012) 阪神タイガース (2013 – 2020) 中日ドラゴンズ (2021 – 2022) |
11位 | ウラディミール・バレンティン | 316 (日301+米15) | シアトル・マリナーズ (2007 – 2009) シンシナティ・レッズ (2009) 東京ヤクルトスワローズ (2011 – 2019) 福岡ソフトバンクホークス (2020 – 2021) |
12位 | レロン・リー | 314 (日283+米31) | セントルイス・カージナルス (1969 – 1971) サンディエゴ・パドレス (1971 – 1973) クリーブランド・インディアンス (1974 – 1975) ロサンゼルス・ドジャース (1975 – 1976) ロッテオリオンズ (1977 – 1987) |
13位 | アダム・ジョーンズ | 298 (日16+米282) | シアトル・マリナーズ (2006 – 2007) ボルチモア・オリオールズ (2008 – 2018) アリゾナ・ダイヤモンドバックス (2019) オリックス・バファローズ (2020 – 2021) |
14位 | 井口資仁 | 295 (日251+米44) | 福岡ダイエーホークス (1997 – 2004) シカゴ・ホワイトソックス (2005 – 2007) フィラデルフィア・フィリーズ (2007) サンディエゴ・パドレス (2008) フィラデルフィア・フィリーズ (2008) 千葉ロッテマリーンズ (2009 – 2017) |
15位 | 城島健司 | 292 (日244+米48) | 福岡ダイエーホークス 福岡ソフトバンクホークス (1995 – 2005) シアトル・マリナーズ (2006 – 2009) 阪神タイガース (2010 – 2012) |
16位 | ホセ・ロペス | 290 (日198+米92) | シアトル・マリナーズ (2004 – 2010) コロラド・ロッキーズ (2011) フロリダ・マーリンズ (2011) クリーブランド・インディアンス (2012) シカゴ・ホワイトソックス (2012) 読売ジャイアンツ (2013 – 2014) 横浜DeNAベイスターズ (2015 – 2020) |
コメント
中村紀洋さんが、npb404本、mlb0本で日米通算404本だったと思います。
ご指摘ありがとうございます。
修正いたしました。