規定投球回:試合数の1.0倍(現在162試合:162.0回)
メジャーリーグの年間試合数:162試合
※ワンゲーム・プレーオフが行われた場合は、+1試合(2022以降廃止)
日本人規定投球回達成年度一覧
年度 | シーズン試合数 | 人数 | 選手名 | 選手投球回数 | 規定投球回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1964年 | 162試合 | 0人 | ‐ | ‐ | 162 | 村上雅則日本人初メジャーデビュー |
1965年 | 162試合 | 0人 | ‐ | ‐ | 162 | |
1995年 | 162試合 | 1人 | 野茂英雄 | 191.1 | 162 | |
1996年 | 162試合 | 1人 | 野茂英雄 | 228.1 | 162 | |
1997年 | 162試合 | 1人 | 野茂英雄 | 207.1 | 162 | |
1998年 | 162試合 | 2人 | 伊良部秀輝 吉井理人 | 173.0 171.2 | 162 | |
1999年 | 162試合 | 3人 | 野茂英雄 伊良部秀輝 吉井理人 | 176.1 169.1 174.0 | 162 | |
2000年 | 162試合 | 3人 | 野茂英雄 マック鈴木 吉井理人 | 190.0 188.2 167.1 | 162 | |
2001年 | 162試合 | 1人 | 野茂英雄 | 198.0 | 162 | |
2002年 | 162試合 | 2人 | 野茂英雄 大家友和 | 220.1 192.2 | 162 | |
2003年 | 162試合 | 2人 | 野茂英雄 大家友和 | 218.1 199.0 | 162 | |
2004年 | 162試合 | 1人 | 石井一久 | 172.0 | 162 | |
2005年 | 162試合 | 1人 | 大家友和 | 180.1 | 162 | |
2006年 | 162試合 | 0人 | ‐ | ‐ | 162 | |
2007年 | 162試合 | 1人 | 松坂大輔 | 204.2 | 162 | |
2008年 | 162試合 | 2人 | 松坂大輔 黒田博樹 | 167.2 183.1 | 162 | |
2009年 | 162試合 | 0人 | ‐ | ‐ | 162 | |
2010年 | 162試合 | 1人 | 黒田博樹 | 196.1 | 162 | |
2011年 | 162試合 | 1人 | 黒田博樹 | 202.0 | 162 | |
2012年 | 162試合 | 2人 | 黒田博樹 ダルビッシュ有 | 219.2 191.1 | 162 | |
2013年 | 162試合 | 3人 | 黒田博樹 ダルビッシュ有 岩隈久志 | 201.1 209.2 219.2 | 162 | |
2014年 | 162試合 | 2人 | 黒田博樹 岩隈久志 | 199.0 179.0 | 162 | |
2015年 | 162試合 | 0人 | ‐ | ‐ | 162 | |
2016年 | 162試合 | 3人 | 岩隈久志 田中将大 前田健太 | 199.0 199.2 175.2 | 162 | |
2017年 | 162試合 | 2人 | ダルビッシュ有 田中将大 | 186.2 178.1 | 162 | |
2018年 | 162試合 | 0人 | ‐ | ‐ | 162 | |
2019年 | 162試合 | 2人 | ダルビッシュ有 田中将大 | 178.2 182.0 | 162 | |
2020年 | 60試合 | 1人 | ダルビッシュ有 | 76.0 | 60 | ※コロナウイルスの影響で試合数減 |
2021年 | 162試合 | 1人 | ダルビッシュ有 | 166.1 | 162 | |
2022年 | 162試合 | 2人 | ダルビッシュ有 大谷翔平 | 194.2 166.0 | 162 | |
2023年 | 162試合 | 2人 | 菊池雄星 千賀滉大 | 167.2 166.1 | 162 | |
2024年 | 162試合 | 2人 | 菊池雄星 今永昇太 | 175.2 173.1 | 162 | |
2025年 | 162試合 |
コメント