2000本安打達成者一覧
達成順 | 選手名 | 所属 | 達成日 | 相手 | 球場 | 相手投手 | 年齢 | 試合数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川上哲治 | 巨人 | 1956.5.31 | 中日 | 中日 | 中山 俊丈 | 36歳2カ月 | 1646 | |
2 | 山内一弘 | 阪神 | 1967.10.14 | サンケイ | 東京 | 吉江 喜一 | 35歳5カ月 | 1922 | |
3 | 榎本喜八 | 東京オリオンズ | 1968.7.21 | 近鉄 | 東京 | 鈴木 啓示 | 31歳7カ月 | 1830 | |
4 | 野村克也 | 南海 | 1970.10.18 | 西鉄 | 大阪 | 東尾 修 | 35歳3カ月 | 1983 | |
5 | 長嶋茂雄 | 巨人 | 1971.5.25 | ヤクルト | 神宮 | 浅野 啓司 | 35歳3カ月 | 1708 | |
6 | 広瀬叔功 | 南海 | 1972.7.1 | 西鉄 | 小倉 | 東尾 修 | 35歳10カ月 | 1896 | |
7 | 張本勲 | 東映 | 1972.8.19 | 西鉄 | 平和台 | 東尾 修 | 32歳2カ月 | 1733 | |
8 | 王貞治 | 巨人 | 1974.8.4 | 阪神 | 甲子園 | 古沢 憲司 | 34歳2カ月 | 2019 | |
9 | 江藤慎一 | 太平洋 | 1975.9.6 | 近鉄 | 藤井寺 | 柳田 豊 | 37歳10カ月 | 2006 | |
10 | 土井正博 | クラウン | 1977.7.5 | ロッテ | 仙台 | 村田 兆治 | 33歳6カ月 | 1956 | |
11 | 高木守道 | 中日 | 1978.4.5 | 広島 | 広島 | 高橋 里志 | 36歳8カ月 | 1998 | |
12 | 松原誠 | 大洋 | 1980.4.23 | 阪神 | 横浜 | 長谷川 勉 | 36歳3カ月 | 2055 | |
13 | 柴田勲 | 巨人 | 1980.8.7 | ヤクルト | 神宮 | 酒井 圭一 | 36歳5カ月 | 2143 | |
14 | 大杉勝男 | ヤクルト | 1981.7.21 | 中日 | 浜松 | 小松 辰雄 | 36歳4カ月 | 1997 | |
15 | 藤田平 | 阪神 | 1983.5.3 | 巨人 | 甲子園 | 角 三男 | 35歳6カ月 | 1875 | |
16 | 衣笠祥雄 | 広島 | 1983.8.9 | 阪神 | 広島 | 小林 繁 | 36歳6カ月 | 2106 | |
17 | 福本豊 | 阪急 | 1983.9.1 | ロッテ | 西宮 | 田村 勲 | 35歳9カ月 | 1790 | |
18 | 山崎裕之 | 西武 | 1983.9.18 | ロッテ | 西武 | 仁科 時成 | 36歳8カ月 | 2140 | |
19 | 山本浩二 | 広島 | 1984.5.5 | 巨人 | 甲子園 | 槙原 寛己 | 37歳6カ月 | 1944 | |
20 | 有藤道世 | ロッテ | 1985.7.11 | 阪急 | 川崎 | 星野 伸之 | 38歳6カ月 | 1944 | |
21 | 若松勉 | ヤクルト | 1985.10.9 | 阪神 | 甲子園 | ゲイル | 38歳5カ月 | 1757 | |
22 | 谷沢健一 | 中日 | 1985.10.23 | 広島 | 広島 | 高木 宣宏 | 38歳1カ月 | 1835 | |
23 | 加藤英司 | 南海 | 1987.5.7 | 阪急 | 大阪 | 山田 久志 | 38歳11カ月 | 1939 | |
24 | 門田博光 | 南海 | 1987.8.26 | 西武 | 大阪 | 工藤 公康 | 39歳6カ月 | 1989 | |
25 | 大島康徳 | 日本ハム | 1990.8.21 | オリックス | 西宮 | 佐藤 義則 | 39歳10カ月 | 2290 | |
26 | 新井宏昌 | 近鉄 | 1992.7.8 | オリックス | 藤井寺 | 伊藤 敦規 | 40歳2カ月 | 2027 | |
27 | 落合博満 | 巨人 | 1995.4.15 | 阪神 | 東京ドーム | 久保 康生 | 41歳4カ月 | 1849 | |
28 | 秋山幸二 | ダイエー | 2000.8.18 | ロッテ | 北九州 | 黒木 知宏 | 38歳4カ月 | 2000 | |
29 | 駒田徳広 | 横浜 | 2000.9.6 | 中日 | ナゴヤD | 野口 茂樹 | 37歳11カ月 | 2055 | |
30 | 立浪和義 | 中日 | 2003.7.5 | 巨人 | 東京ドーム | 林 昌範 | 33歳10カ月 | 1874 | |
31 | 清原和博 | 巨人 | 2004.6.4 | ヤクルト | 神宮 | べバリン | 36歳9カ月 | 2141 | |
32 | 古田敦也 | ヤクルト | 2005.4.24 | 広島 | 松山 | 大竹 寛 | 39歳8カ月 | 1884 | |
33 | 野村謙二郎 | 広島 | 2005.6.23 | ヤクルト | 広島 | 川島 亮 | 38歳9カ月 | 1880 | |
34 | 石井琢朗 | 横浜 | 2006.5.11 | 楽天 | 横浜 | 愛敬 尚史 | 35歳8カ月 | 1839 | |
35 | 田中幸雄 | 日本ハム | 2007.5.17 | 楽天 | 東京ドーム | 山村 宏樹 | 39歳5カ月 | 2205 | |
36 | 前田智徳 | 広島 | 2007.9.1 | 中日 | 広島 | 久本 祐一 | 36歳2カ月 | 1895 | |
37 | 金本知憲 | 阪神 | 2008.4.12 | 横浜 | 横浜 | 寺原 隼人 | 40歳0カ月 | 1911 | |
38 | 小笠原道大 | 巨人 | 2011.5.5 | 阪神 | 東京ドーム | 小林宏 | 37歳6カ月 | 1736 | |
39 | 稲葉篤紀 | 日本ハム | 2012.4.28 | 楽天 | Kスタ宮城 | ヒメネス | 39歳8カ月 | 1976 | |
40 | 宮本慎也 | ヤクルト | 2012.5.4 | 広島 | 神宮 | 福井 優也 | 41歳5カ月 | 1976 | |
41 | 小久保裕紀 | ソフトバンク | 2012.6.24 | 日本ハム | ヤフーD | ウルフ | 40歳8カ月 | 1997 | |
42 | アレックス・ラミレス | DeNA | 2013.4.6 | ヤクルト | 神宮 | 石川 雅規 | 38歳6カ月 | 1695 | MLB通算86安打は含めず |
43 | 中村紀洋 | DeNA | 2013.5.5 | 中日 | ナゴヤD | 中田 賢一 | 39歳9カ月 | 2162 | MLB通算5安打は含めず |
44 | 谷繁元信 | 中日 | 2013.5.6 | ヤクルト | 神宮 | 押本 健彦 | 42歳4カ月 | 2803 | |
45 | 和田一浩 | 中日 | 2015.6.11 | ロッテ | QVCマリン | 植松 優友 | 42歳11カ月 | 1903 | |
46 | 松井稼頭央 | 楽天 | 2015.7.28 | ソフトバン ク | 秋田 | 中田 賢一 | 39歳9カ月 | 1742 | MLB通算567安打は含めず |
47 | 新井貴浩 | 広島 | 2016.4.26 | ヤクルト | 神宮 | 成瀬 善久 | 39歳2カ月 | 2112 | |
48 | 荒木雅博 | 中日 | 2017.6.3 | 楽天 | ナゴヤD | 美馬 学 | 39歳8カ月 | 2125 | |
49 | 阿部慎之助 | 巨人 | 2017.8.13 | 広島 | マツダ | 今村 猛 | 38歳4カ月 | 2056 | |
50 | 鳥谷敬 | 阪神 | 2017.9.8 | DeNA | 甲子園 | 井納 翔一 | 36歳2カ月 | 1956 | |
51 | 内川聖一 | ソフトバンク | 2018.5.9 | 西武 | メットL | 武隈 祥太 | 35歳9カ月 | 1800 | |
52 | 福浦和也 | ロッテ | 2018.9.22 | 西武 | ZOZOマリン | 小川 龍也 | 42歳9カ月 | 2234 | |
53 | 坂本勇人 | 巨人 | 2020.11.8 | ヤクルト | 東京ドーム | スアレス | 31歳10カ月 | 1783 | |
54 | 栗山巧 | 西武 | 2021.9.4 | 楽天 | 楽天生命 | 牧田 和久 | 38歳0カ月 | 2041 |
日米通算2000本達成者一覧
達成順 | 選手名 | 所属 | 達成日 | 相手 | 球場 | 相手投手 | 年齢 | 試合数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | イチロー | シアトル・マリナーズ | 2004.05.21 | デトロイト・タイガース | セーフコ・フィールド | ネイト・ロバートソン | 30歳7カ月 | 1465 | 日1278安打+米722安打 |
2 | 松井秀喜 | ニューヨーク・ヤンキース | 2007.05.06 | シアトル・マリナーズ | ヤンキースタジアム | ジャレッド・ワシュバーン | 32歳10カ月 | 1822 | 日1390安打+米610安打 当初は外野手の失策と記録されたが、後に二塁打に訂正され、直後判定に両チーム乱闘が起こった。 |
3 | 松井稼頭央 | ヒューストン・アストロズ | 2009.08.15 | ミルウォーキー・ブルワーズ | ミラー・パーク | マイク・バーンズ | 33歳9カ月 | 1720 | 日1433安打+米567安打 |
4 | 中村紀洋 | DeNA | 2013.05.01 | ヤクルト | 横浜スタジアム | 赤川克紀 | 39歳9カ月 | 2175 | 日1995安打+米5安打 |
5 | 井口資仁 | ロッテ | 2013.07.26 | 楽天 | Kスタ宮城 | 田中将大 | 38歳7カ月 | 2016 | 日1506安打+米494安打 |
6 | 福留孝介 | 阪神 | 2016.06.25 | 広島東洋カープ | マツダスタジアム | 岡田明丈 | 39歳1カ月 | 2040 | 日1502安打+米498安打 |
7 | 青木宣親 | ヒューストン・アストロズ | 2017.06.11 | ロサンゼルス・エンゼルス | ミニッツメイド・パーク | ホセ・アルバレス | 35歳5カ月 | 1678 | 日1284安打+米716安打 |
2000本安打の達成が近い選手(2022年シーズン終了時)
選手名 | 所属 | 現在の安打数 |
---|---|---|
中島宏之 | 読売ジャイアンツ | 1923安打 |
大島洋平 | 中日ドラゴンズ | 1885安打 |
青木宣親 | 東京ヤクルトスワローズ | 1874安打 ※MLB含まず |
松田宣浩 | 福岡ソフトバンクホークス | 1831安打 |
浅村栄斗 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1702安打 |
中村剛也 | 埼玉西武ライオンズ | 1698安打 |

コメント