MLB(メジャーリーグ)の各チーム総年棒をランキングで記載していきます。
金額を見るとチーム格差を改めて感じることが出来ますね。
チーム総年俸ランキング
2023年 チーム総年棒 ※開幕時点
順位 | リーグ | チーム | 総年俸(ドル) | ロースター人数 | 2022年順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ナ・リーグ | ニューヨーク・メッツ | $344,663,493 | 26人 | ナ・リーグ東地区1位 |
2 | ア・リーグ | ニューヨーク・ヤンキース | $278,424,563 | 26人 | ア・リーグ東地区1位 |
3 | ナ・リーグ | サンディエゴ・パドレス | $245,117,824 | 26人 | ナ・リーグ西地区2位 |
4 | ナ・リーグ | フィラデルフィア・フィリーズ | $243,442,258 | 26人 | ナ・リーグ東地区3位 |
5 | ナ・リーグ | ロサンゼルス・ドジャース | $224,935,134 | 26人 | ナ・リーグ西地区1位 |
6 | ア・リーグ | ロサンゼルス・エンゼルス | $212,228,094 | 26人 | ア・リーグ西地区3位 |
7 | ア・リーグ | トロント・ブルージェイズ | $210,315,449 | 26人 | ア・リーグ東地区2位 |
8 | ナ・リーグ | アトランタ・ブレーブス | $201,841,324 | 26人 | ナ・リーグ東地区1位 |
9 | ア・リーグ | テキサス・レンジャーズ | $195,869,490 | 26人 | ア・リーグ西地区4位 |
10 | ア・リーグ | ヒューストン・アストロズ | $190,417,233 | 26人 | ア・リーグ西地区1位 |
11 | ナ・リーグ | サンフランシスコ・ジャイアンツ | $183,356,532 | 26人 | ナ・リーグ西地区3位 |
12 | ア・リーグ | シカゴ・ホワイトソックス | $182,686,730 | 26人 | ア・リーグ中地区2位 |
13 | ナ・リーグ | シカゴ・カブス | $182,389,250 | 26人 | ナ・リーグ中地区3位 |
14 | ア・リーグ | ボストン・レッドソックス | $176,832,182 | 26人 | ア・リーグ東地区5位 |
15 | ナ・リーグ | コロラド・ロッキーズ | $176,564,668 | 26人 | ナ・リーグ西地区5位 |
16 | ナ・リーグ | セントルイス・カージナルス | $160,880,184 | 26人 | ナ・リーグ中地区1位 |
17 | ア・リーグ | ミネソタ・ツインズ | $153,240,480 | 26人 | ア・リーグ中地区3位 |
18 | ア・リーグ | シアトル・マリナーズ | $137,902,447 | 26人 | ア・リーグ西地区2位 |
19 | ア・リーグ | デトロイト・タイガース | $121,403,890 | 26人 | ア・リーグ中地区4位 |
20 | ナ・リーグ | ミルウォーキー・ブルワーズ | $117,381,260 | 26人 | ナ・リーグ中地区2位 |
21 | ナ・リーグ | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | $113,231,732 | 26人 | ナ・リーグ西地区4位 |
22 | ナ・リーグ | マイアミ・マーリンズ | $94,706,742 | 26人 | ナ・リーグ東地区4位 |
23 | ナ・リーグ | ワシントン・ナショナルズ | $92,957,211 | 26人 | ナ・リーグ東地区5位 |
24 | ア・リーグ | カンザスシティ・ロイヤルズ | $92,507,210 | 26人 | ア・リーグ中地区5位 |
25 | ア・リーグ | クリーブランド・ガーディアンズ | $89,374,629 | 26人 | ア・リーグ中地区1位 |
26 | ナ・リーグ | シンシナティ・レッズ | $87,626,301 | 26人 | ナ・リーグ中地区4位 |
27 | ナ・リーグ | ピッツバーグ・パイレーツ | $73,997,500 | 26人 | ナ・リーグ中地区5位 |
28 | ア・リーグ | タンパベイ・レイズ | $73,866,101 | 26人 | ア・リーグ東地区3位 |
29 | ア・リーグ | ボルチモア・オリオールズ | $65,681,869 | 26人 | ア・リーグ東地区4位 |
30 | ア・リーグ | オークランド・アスレチックス | $56,895,000 | 26人 | ア・リーグ西地区5位 |
コメント