MLB(メジャーリーグ)の各チーム総年棒をランキングで記載していきます。
金額を見るとチーム格差を改めて感じることが出来ますね。
チーム総年俸ランキング
2023年 チーム総年棒 ※随時更新
順位 | リーグ | チーム | 総年俸(ドル) | 2022年順位 |
---|---|---|---|---|
1 | ナ・リーグ | ニューヨーク・メッツ | $219,524,999 | ナ・リーグ東地区1位 |
2 | ナ・リーグ | フィラデルフィア・フィリーズ | $172,163,462 | ナ・リーグ東地区3位 |
3 | ナ・リーグ | サンディエゴ・パドレス | $166,794,903 | ナ・リーグ西地区2位 |
4 | ナ・リーグ | ロサンゼルス・ドジャース | $159,933,334 | ナ・リーグ西地区1位 |
5 | ナ・リーグ | アトランタ・ブレーブス | $159,300,000 | ナ・リーグ東地区1位 |
6 | ア・リーグ | ヒューストン・アストロズ | $154,833,332 | ア・リーグ西地区1位 |
7 | ア・リーグ | ニューヨーク・ヤンキース | $150,985,714 | ア・リーグ東地区1位 |
8 | ア・リーグ | シカゴ・ホワイトソックス | $149,741,666 | ア・リーグ中地区2位 |
9 | ナ・リーグ | コロラド・ロッキーズ | $141,966,668 | ナ・リーグ西地区5位 |
10 | ア・リーグ | ロサンゼルス・エンゼルス | $133,188,094 | ア・リーグ西地区3位 |
11 | ア・リーグ | トロント・ブルージェイズ | $128,792,855 | ア・リーグ東地区2位 |
12 | ア・リーグ | ミネソタ・ツインズ | $118,817,857 | ア・リーグ中地区3位 |
13 | ナ・リーグ | サンフランシスコ・ジャイアンツ | $104,500,000 | ナ・リーグ西地区3位 |
14 | ナ・リーグ | セントルイス・カージナルス | $102,866,668 | ナ・リーグ中地区1位 |
15 | ア・リーグ | ボストン・レッドソックス | $99,795,000 | ア・リーグ東地区5位 |
16 | ア・リーグ | シアトル・マリナーズ | $92,035,714 | ア・リーグ西地区2位 |
17 | ア・リーグ | テキサス・レンジャーズ | $92,000,000 | ア・リーグ西地区4位 |
18 | ナ・リーグ | シカゴ・カブス | $91,510,000 | ナ・リーグ中地区3位 |
19 | ア・リーグ | デトロイト・タイガース | $84,650,000 | ア・リーグ中地区4位 |
20 | ナ・リーグ | ワシントン・ナショナルズ | $63,988,095 | ナ・リーグ東地区5位 |
21 | ナ・リーグ | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | $60,058,333 | ナ・リーグ西地区4位 |
22 | ナ・リーグ | シンシナティ・レッズ | $57,220,000 | ナ・リーグ中地区4位 |
23 | ナ・リーグ | マイアミ・マーリンズ | $47,900,000 | ナ・リーグ東地区4位 |
24 | ナ・リーグ | ミルウォーキー・ブルワーズ | $39,934,960 | ナ・リーグ中地区2位 |
25 | ア・リーグ | タンパベイ・レイズ | $37,554,545 | ア・リーグ東地区3位 |
26 | ア・リーグ | カンザスシティ・ロイヤルズ | $32,000,000 | ア・リーグ中地区5位 |
27 | ナ・リーグ | ピッツバーグ・パイレーツ | $26,750,000 | ナ・リーグ中地区5位 |
28 | ア・リーグ | クリーブランド・ガーディアンズ | $22,800,000 | ア・リーグ中地区1位 |
29 | ア・リーグ | ボルチモア・オリオールズ | $19,641,666 | ア・リーグ東地区4位 |
30 | ア・リーグ | オークランド・アスレチックス | ‐ | ア・リーグ西地区5位 |

コメント