MLB(メジャーリーグ)の各チーム総年棒をランキングで記載していきます。
金額を見るとチーム格差を改めて感じることが出来ますね。
チーム総年俸ランキング
2024年 チーム総年棒 ※開幕時点
1ドル=150円
順位 | リーグ | チーム | 総年俸(ドル) | 2023年順位 |
---|---|---|---|---|
1 | ア・リーグ | ニューヨーク・ヤンキース | 2億9054万1666ドル(435億8124万9900円) | ア・リーグ東地区4位 |
2 | ナ・リーグ | ニューヨーク・メッツ | 2億8380万1859ドル(425億7027万8850円) | ナ・リーグ東地区4位 |
3 | ア・リーグ | ヒューストン・アストロズ | 2億3730万3141ドル(355億9547万1150円) | ア・リーグ西地区1位 |
4 | ナ・リーグ | フィラデルフィア・フィリーズ | 2億3718万2617ドル(355億7739万2550円) | ナ・リーグ東地区2位 |
5 | ナ・リーグ | アトランタ・ブレーブス | 2億2431万5000ドル(336億4725万円) | ナ・リーグ東地区1位 |
6 | ア・リーグ | トロント・ブルージェイズ | 2億2260万1784ドル(333億9026万7600円) | ア・リーグ東地区3位 |
7 | ア・リーグ | テキサス・レンジャーズ | 2億1571万ドル(323億5650万円) | ア・リーグ西地区2位 |
8 | ナ・リーグ | シカゴ・カブス | 2億1548万ドル(323億2200万円) | ナ・リーグ中地区2位 |
9 | ナ・リーグ | ロサンゼルス・ドジャース | 2億1472万1666ドル(322億824万9900円) | ナ・リーグ西地区1位 |
10 | ナ・リーグ | セントルイス・カージナルス | 1億6430万1667ドル(246億4525万50円) | ナ・リーグ中地区5位 |
11 | ア・リーグ | ボストン・レッドソックス | 1億6122万4847ドル(241億8372万7050円) | ア・リーグ東地区5位 |
12 | ア・リーグ | ロサンゼルス・エンゼルス | 1億5591万8094ドル(233億8771万4100円) | ア・リーグ西地区4位 |
13 | ナ・リーグ | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 1億5516万7909ドル(232億7518万6350円) | ナ・リーグ西地区4位 |
14 | ナ・リーグ | サンディエゴ・パドレス | 1億5299万5453ドル(229億4931万7950円) | ナ・リーグ西地区3位 |
15 | ナ・リーグ | コロラド・ロッキーズ | 1億3218万5000ドル(198億2775万円) | ナ・リーグ西地区5位 |
16 | ナ・リーグ | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 1億3077万1716ドル(196億1575万7400円) | ナ・リーグ西地区2位 |
17 | ア・リーグ | シアトル・マリナーズ | 1億2815万8333ドル(192億2374万9950円) | ア・リーグ西地区3位 |
18 | ア・リーグ | シカゴ・ホワイトソックス | 1億1667万3333ドル(175億99万9950円) | ア・リーグ中地区4位 |
19 | ア・リーグ | ミネソタ・ツインズ | 1億1635万3690ドル(174億5305万3500円) | ア・リーグ中地区1位 |
20 | ア・リーグ | カンザスシティ・ロイヤルズ | 1億609万4570ドル(159億1418万5500円) | ア・リーグ中地区5位 |
21 | ナ・リーグ | ミルウォーキー・ブルワーズ | 9448万4960ドル(141億7274万4000円) | ナ・リーグ中地区1位 |
22 | ア・リーグ | デトロイト・タイガース | 9431万3333ドル(141億4699万9950円) | ア・リーグ中地区2位 |
23 | ア・リーグ | ボルチモア・オリオールズ | 9197万8668ドル(137億9680万200円) | ア・リーグ東地区1位 |
24 | ナ・リーグ | ワシントン・ナショナルズ | 9017万1429ドル(135億2571万4350円) | ナ・リーグ東地区5位 |
25 | ア・リーグ | タンパベイ・レイズ | 8845万8712ドル(132億6880万6800円) | ア・リーグ東地区2位 |
26 | ナ・リーグ | マイアミ・マーリンズ | 8653万5000ドル(129億8025万円) | ナ・リーグ東地区3位 |
27 | ナ・リーグ | シンシナティ・レッズ | 8614万8333ドル(129億2224万9950円 ) | ナ・リーグ中地区3位 |
28 | ア・リーグ | クリーブランド・ガーディアンズ | 8443万3928ドル(126億6508万9200円) | ア・リーグ中地区3位 |
29 | ナ・リーグ | ピッツバーグ・パイレーツ | 7201万4000ドル(108億210万円) | ナ・リーグ中地区4位 |
30 | ア・リーグ | オークランド・アスレチックス | 4727万5000ドル(70億9125万円) | ア・リーグ西地区5位 |
コメント