本塁打打球速度ランキング
順位 | 年・月・日 | 対戦相手 | 投手 | 打球速度 | 方向 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2024年4月23日 | ナショナルズ | 【右腕】マット・バーンズ | 118.7マイル(約191.0キロ) | 右中 |
2024年7月27日 | アストロズ | 【右腕】ロネル・ブランコ | 118.7マイル(約191.0キロ) | 右 | |
3位 | 2021年6月28日 | ヤンキース | 【右腕】 マイケル・キング | 117.2マイル(約188.6キロ) | 右 |
2022年6月25日 | マリナーズ | 【右腕】ローガン・ギルバート | 117.2マイル(約188.6キロ) | 右中 | |
5位 | 2023年6月18日 | ロイヤルズ | 【右腕】ザック・グリンキー | 117.1マイル(約188.5キロ) | 右中 |
6位 | 2021年5月26日 | レンジャーズ | 【右腕】 ブレット・デゲウス | 117マイル(約188.3キロ) | 右 |
7位 | 2023年7月27日 | タイガース | 【右腕】マット・マニング | 116.9マイル(約188.1キロ) | 右中 |
8位 | 2023年4月18日 | ヤンキース | 【右腕】クラーク・シュミット | 116.7マイル(約187.8キロ) | 右中 |
2024年7月21日 | レッドソックス | 【右腕】カッター・クロフォード | 116.7マイル(約187.8キロ) | 中 | |
2024年9月8日 | ガーディアンズ | 【右腕】タナー・ビビー | 116.7マイル(約187.8キロ) | 右 | |
11位 | 2021年7月9日 | マリナーズ | 【左腕】 マルコ・ゴンザレス | 116.5マイル(約187.4キロ) | 右 |
本塁打打球飛距離ランキング
順位 | 年・月・日 | 対戦相手 | 投手 | 打球飛距離 | 方向 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2023年6月30日 | ダイヤモンドバックス | 【左腕】トミー・ヘンリー | 493フィート(約150.3メートル) | 右 |
2位 | 2024年6月18日 | ロッキーズ | 【左腕】オースティン・ゴンバー | 476フィート(約145.0メートル) | 中 |
3位 | 2024年7月21日 | レッドソックス | 【右腕】カッター・クロフォード | 473フィート(約144.1メートル) | 中 |
4位 | 2021年6月8日 | ロイヤルズ | 【左腕】クリス・ブビック | 470フィート(約143.3メートル) | 中 |
5位 | 2024年5月5日 | ブレーブス | 【左腕】A.J.ミンター | 464フィート(約141.4メートル) | 中 |
6位 | 2021年7月9日 | マリナーズ | 【左腕】 マルコ・ゴンザレス | 463フィート(約141.1メートル) | 右 |
2021年7月27日 | ロッキーズ | 【左腕】 オースティン・ゴンバー | 463フィート(約141.1メートル) | 中 | |
8位 | 2022年6月25日 | マリナーズ | 【右腕】ローガン・ギルバート | 462フィート(約140.8メートル) | 右中 |
9位 | 2021年7月4日 | オリオールズ | 【右腕】トーマス・エシェルマン | 459フィート(約139.9メートル) | 中 |
2023年5月31日 | ホワイトソックス | 【右腕】ランス・リン | 459フィート(約139.9メートル) | 右 | |
2023年6月12日 | レンジャーズ | 【右腕】グラント・アンダーソン | 459フィート(約139.9メートル) | 中 |
打球角度ランキング
順位 | 年・月・日 | 対戦相手 | 投手 | 打球角度 | 方向 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2024年7月25日 | ジャイアンツ | 【右腕】タイラー・ロジャーズ | 46度 | 右 |
2021年8月26日 | オリオールズ | 【左腕】 キーガン・エイキン | 46度 | 右 | |
3位 | 2018年9月5日 | レンジャース | 【右腕】オースティン・ビベンズダークス | 45度 | 右 |
4位 | 2022年4月15日 | レンジャース | 【右腕】マット・ブッシュ | 41度 | 右中 |
5位 | 2018年9月5日 | レンジャース | 【右腕】 エディ・バトラー | 40度 | 右 |
Bitly
コメント