本塁打打球速度ランキング
順位 | 年月日 | 対戦相手 | 投手 | 打球速度 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022年6月25日 | シアトル・マリナーズ | 【右腕】ローガン・ギルバート | 117.2マイル(約188.6キロ) |
2021年6月28日 | ニューヨーク・ヤンキース | 【右腕】 マイケル・キング | 117.2マイル(約188.6キロ) | |
3 | 2021年5月26日 | テキサス・レンジャーズ | 【右腕】 ブレット・デゲウス | 117マイル(約188.3キロ) |
4 | 2023年4月18日 | ニューヨーク・ヤンキース | 【右腕】クラーク・シュミット | 116.7マイル(約187.8キロ) |
5 | 2021年7月9日 | シアトル・マリナーズ | 【左腕】 マルコ・ゴンザレス | 116.5マイル(約187.4キロ) |
6 | 2021年6月25日 | タンパベイ・レイズ | 【右腕】 アンドリュー・キットレッジ | 116.1マイル(約186.8キロ) |
2021年9月21日 | ヒューストン・アストロズ | 【右腕】クリスチャン・ハビエル | 116.1マイル(約186.8キロ) |
本塁打打球飛距離ランキング
順位 | 年月日 | 対戦相手 | 投手 | 打球飛距離 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021年6月8日 | カンサズシティ・ロイヤルズ | 【左腕】クリス・ブビック | 470フィート(約143.3メートル) |
2 | 2021年7月9日 | シアトル・マリナーズ | 【左腕】 マルコ・ゴンザレス | 463フィート(約141.1メートル) |
2021年7月27日 | コロラド・ロッキーズ | 【左腕】 オースティン・ゴンバー | 463フィート(約141.1メートル) | |
4 | 2022年6月25日 | シアトル・マリナーズ | 【右腕】ローガン・ギルバート | 462フィート(約140.8メートル) |
5 | 2021年7月4日 | ボルチモア・オリオールズ | 【右腕】トーマス・エシェルマン | 459フィート(約139.9メートル) |

コメント