イチロー MLBオールスター投票数歴代一覧
2001年
順位 | 投票数 | 選手名(所属) |
---|---|---|
1位 | 3,373,035 | イチロー(SEA) |
2位 | 2,584,643 | エドガー・マルティネス(SEA) |
3位 | 2,262,819 | ブレット・ブーン(SEA) |
4位 | 2,140,315 | バリー・ボンズ(SF) |
5位 | 2,043,613 | イバン・ロドリゲス(TEX) |
6位 | 1,995,594 | マイク・ピアッツァ(NYM) |
7位 | 1,834,981 | マニー・ラミレス(BOS) |
8位 | 1,640,322 | サミー・ソーサ(CHC) |
9位 | 1,565,445 | ジョン・オルルド(SEA) |
10位 | 1,379,581 | ロベルト・アロマー(CLE) |
11位 | 1,354,583 | フアン・ゴンザレス(CLE) |
12位 | 1,352,910 | アレックス・ロドリゲス(TEX) |
13位 | 1,215,233 | マイク・キャメロン(SEA) |
14位 | 1,194,254 | ルイス・ゴンザレス(ARI) |
15位 | 1,166,838 | トッド・ヘルトン(COL) |
16位 | 1,162,434 | チッパー・ジョーンズ(ATL) |
17位 | 1,108,383 | カル・リプケンJr.(BAL) |
18位 | 1,088,985 | デレク・ジーター(NYY) |
19位 | 1,063,772 | デビッド・ベル(SEA) |
20位 | 1,039,155 | トロイ・グロース(ANA) |
2002年
順位 | 投票数 | 選手名(所属) |
---|---|---|
1位 | 2,516,016 | イチロー(SEA) |
2位 | 2,062,038 | サミー・ソーサ(CHC) |
3位 | 2,056,743 | バリー・ボンズ(SF) |
4位 | 1,966,940 | マイク・ピアッツァ(NYM) |
5位 | 1,681,510 | アルフォンソ・ソリアーノ(NYY) |
6位 | 1,332,607 | ジェイソン・ジアンビ(NYY) |
7位 | 1,316,645 | アレックス・ロドリゲス(TEX) |
8位 | 1,315,320 | ブレット・ブーン(SEA) |
9位 | 1,307,622 | ブラディミール・ゲレーロ(MON) |
10位 | 1,228,449 | マニー・ラミレス(BOS) |
11位 | 1,161,376 | トッド・ヘルトン(COL) |
12位 | 1,160,795 | ホルヘ・ポサダ(NYY) |
13位 | 1,142,276 | イバン・ロドリゲス(TEX) |
14位 | 1,118,980 | トリー・ハンター(MIN) |
15位 | 1,106,097 | ホセ・ビドロ(MON) |
16位 | 1,064,644 | ロベルト・アロマー(NYM) |
17位 | 1,053,352 | 新庄剛志(SF) |
18位 | 1,014,881 | マイク・キャメロン(SEA) |
19位 | 991,331 | ノマー・ガルシアパーラ(BOS) |
20位 | 971,447 | バーニー・ウィリアムズ(NYY) |
2003年
順位 | 投票数 | 選手名(所属) |
---|---|---|
1位 | 2,130,708 | イチロー(SEA) |
2位 | 2,030,702 | アルバート・プホルス(STL) |
3位 | 1,979,936 | スコット・ローレン(STL) |
4位 | 1,919,116 | バリー・ボンズ(SF) |
5位 | 1,850,890 | アルフォンソ・ソリアーノ(NYY) |
6位 | 1,790,016 | エドガー・マルティネス(SEA) |
7位 | 1,669,026 | エドガー・レンテリア(STL) |
8位 | 1,598,649 | ホルヘ・ポサダ(NYY) |
9位 | 1,533,278 | ゲイリー・シェフィールド(ATL) |
10位 | 1,498,854 | ブレット・ブーン(SEA) |
11位 | 1,447,190 | アレックス・ロドリゲス(TEX) |
12位 | 1,417,087 | カルロス・デルガド(TOR) |
13位 | 1,390,355 | サミー・ソーサ(CHC) |
14位 | 1,333,775 | マニー・ラミレス(BOS) |
15位 | 1,309,392 | ラファエル・ファーカル(ATL) |
16位 | 1,301,118 | 松井秀喜(NYY) |
17位 | 1,287,030 | ハビー・ロペス(ATL) |
18位 | 1,283,437 | ノマー・ガルシアパーラ(BOS) |
19位 | 1,211,384 | ジム・エドモンズ(STL) |
20位 | 1,202,261 | トッド・ヘルトン(COL) |
2004年
順位 | 投票数 | 選手名(所属) |
---|---|---|
1位 | 3,466,447 | アルフォンソ・ソリアーノ(TEX) |
2位 | 3,187,710 | スコット・ローレン(STL) |
3位 | 3,024,870 | ブラディミール・ゲレーロ(ANA) |
4位 | 2,952,237 | バリー・ボンズ(SF) |
5位 | 2,915,901 | アレックス・ロドリゲス(NYY) |
6位 | 2,898,381 | ジェフ・ケント(HOU) |
7位 | 2,837,526 | ケン・グリフィーJr.(CIN) |
8位 | 2,682,121 | マニー・ラミレス(BOS) |
9位 | 2,649,013 | アルバート・プホルス(STL) |
10位 | 2,537,586 | イバン・ロドリゲス(DET) |
11位 | 2,296,667 | マイク・ピアッツァ(NYM) |
12位 | 2,197,255 | サミー・ソーサ(CHC) |
13位 | 2,109,526 | ランス・バークマン(HOU) |
14位 | 2,052,880 | デレク・ジーター(NYY) |
15位 | 2,028,840 | エドガー・レンテリア(STL) |
16位 | 1,918,071 | ジェフ・バグウェル(HOU) |
17位 | 1,891,136 | イチロー(SEA) |
18位 | 1,855,118 | 松井秀喜(NYY) |
19位 | 1,814,814 | アダム・エバレット(HOU) |
20位 | 1,784,443 | ジェイソン・ジアンビ(NYY) |
28位(参考) | 1,160,731 | 松井稼頭央(NYM) |
2005年
順位 | 投票数 | 選手名(所属) |
---|---|---|
1位 | 4,138,141 | デビッド・オルティーズ(BOS) |
2位 | 3,560,316 | デレク・リー(CHC) |
3位 | 3,553,235 | アレックス・ロドリゲス(NYY) |
4位 | 3,455,017 | アルバート・プホルス(STL) |
5位 | 3,224,908 | ミゲル・テハダ(BAL) |
6位 | 3,117,157 | マニー・ラミレス(BOS) |
7位 | 3,006,512 | ブラディミール・ゲレーロ(LAA) |
8位 | 2,939,648 | ジェイソン・バリテック(BOS) |
9位 | 2,826,306 | ジム・エドモンズ(STL) |
10位 | 2,800,610 | ジョニー・デーモン(BOS) |
11位 | 2,743,784 | イチロー(SEA) |
12位 | 2,742,864 | スコット・ローレン(STL) |
13位 | 2,629,521 | ブライアン・ロバーツ(BAL) |
14位 | 2,532,742 | ボビー・アブレイユ(PHI) |
15位 | 2,434,840 | アルフォンソ・ソリアーノ(TEX) |
16位 | 2,373,677 | アラミス・ラミレス(CHC) |
17位 | 2,253,271 | ジェフ・ケント(LAD) |
18位 | 2,231,246 | デビッド・エクスタイン(STL) |
19位 | 2,187,115 | マーク・テシェイラ(TEX) |
2006年
順位 | 投票数 | 選手名(所属) |
---|---|---|
1位 | 3,418,555 | アルバート・プホルス(STL) |
2位 | 3,101,161 | マニー・ラミレス(BOS) |
3位 | 2,849,103 | デレク・ジーター(NYY) |
4位 | 2,833,601 | ブラディミール・ゲレーロ(LAA) |
5位 | 2,734,999 | デビッド・オルティーズ(BOS) |
6位 | 2,635,930 | ジェイソン・ベイ(PIT) |
7位 | 2,626,663 | アレックス・ロドリゲス(NYY) |
8位 | 2,548,744 | カルロス・ベルトラン(NYM) |
9位 | 2,411,892 | アルフォンソ・ソリアーノ(WSH) |
10位 | 2,395,820 | ケン・グリフィーJr.(CIN) |
11位 | 2,367,736 | イチロー(SEA) |
12位 | 2,301,200 | デビッド・ライト(NYM) |
13位 | 2,147,138 | ミゲル・テハダ(BAL) |
14位 | 2,027,993 | ポール・ロデューカ(NYM) |
15位 | 1,971,920 | チェイス・アトリー(PHI) |
16位 | 1,905,764 | ホセ・レイエス(NYM) |
17位 | 1,844,610 | アンドリュー・ジョーンズ(ATL) |
18位 | 1,842,863 | ジョニー・デーモン(NYY) |
19位 | 1,826,720 | イバン・ロドリゲス(DET) |
28位(参考) | 1,489,296 | 井口資仁(CWS) |
2007年
順位 | 投票数 | 選手名(所属) |
---|---|---|
1位 | 3,890,515 | アレックス・ロドリゲス(NYY) |
2位 | 3,199,571 | デレク・ジーター(NYY) |
3位 | 3,151,387 | ブラディミール・ゲレーロ(LAA) |
4位 | 2,986,818 | ケン・グリフィーJr.(CIN) |
5位 | 2,857,848 | デビッド・オルティーズ(BOS) |
6位 | 2,715,389 | マグリオ・オルドニェス(DET) |
7位 | 2,706,020 | プリンス・フィルダー(MIL) |
8位 | 2,511,242 | カルロス・ベルトラン(NYM) |
9位 | 2,343,425 | イバン・ロドリゲス(DET) |
10位 | 2,341,409 | イチロー(SEA) |
11位 | 2,325,391 | バリー・ボンズ(SF) |
12位 | 2,317,713 | プラシド・ポランコ(DET) |
13位 | 2,302,836 | デビッド・ライト(NYM) |
14位 | 2,213,606 | ホセ・レイエス(NYM) |
15位 | 2,202,513 | アルフォンソ・ソリアーノ(CHC) |
16位 | 2,153,242 | マニー・ラミレス(BOS) |
17位 | 2,112,142 | チェイス・アトリー(PHI) |
18位 | 2,039,130 | ラッセル・マーティン(LAD) |
19位 | 1,976,083 | J・J・ハーディ(MIL) |
20位 | 1,936,054 | アルバート・プホルス(STL) |
2008年
順位 | 投票数 | 選手名(所属) |
---|---|---|
1位 | 3,934,518 | アレックス・ロドリゲス(NYY) |
2位 | 3,889,602 | チェイス・アトリー(PHI) |
3位 | 3,835,840 | ライアン・ブラウン(MIL) |
4位 | 3,772,211 | チッパー・ジョーンズ(ATL) |
5位 | 3,747,437 | デレク・ジーター(NYY) |
6位 | 3,708,709 | ジョシュ・ハミルトン(TEX) |
7位 | 3,554,209 | デビッド・オルティーズ(BOS) |
8位 | 3,428,577 | マニー・ラミレス(BOS) |
9位 | 3,373,696 | ランス・バークマン(HOU) |
10位 | 3,353,840 | アルフォンソ・ソリアーノ(CHC) |
11位 | 3,096,135 | ジオバニー・ソト(CHC) |
12位 | 2,994,935 | 福留孝介(CHC) |
13位 | 2,907,746 | ケン・グリフィーJr.(CIN) |
14位 | 2,885,246 | ジョー・マウアー(MIN) |
15位 | 2,858,130 | ケビン・ユーキリス(BOS) |
16位 | 2,801,307 | ジャスティン・モルノー(MIN) |
17位 | 2,596,217 | プリンス・フィルダー(MIL) |
18位 | 2,503,376 | ジェイソン・ケンドール(MIL) |
19位 | 2,492,698 | ダスティン・ペドロイア(BOS) |
29位(参考) | 2,198,042 | 松井秀喜(NYY) |
32位(参考) | 2,012,912 | イチロー(SEA) |
2009年
順位 | 投票数 | 選手名(所属) |
---|---|---|
1位 | 5,397,734 | アルバート・プホルス(STL) |
2位 | 5,027,029 | チェイス・アトリー(PHI) |
3位 | 4,851,889 | デレク・ジーター(NYY) |
4位 | 4,335,739 | ジョー・マウアー(MIN) |
5位 | 4,315,210 | エバン・ロンゴリア(TB) |
6位 | 4,138,559 | ライアン・ブラウン(MIL) |
7位 | 4,087,450 | ジェイソン・ベイ(BOS) |
8位 | 4,053,355 | ラウル・イバニェス(PHI) |
9位 | 3,404,384 | ダスティン・ペドロイア(BOS) |
10位 | 3,331,298 | イアン・キンズラー(TEX) |
11位 | 3,309,050 | マーク・テシェイラ(NYY) |
12位 | 3,218,917 | ハンリー・ラミレス(FLA) |
13位 | 3,100,863 | デビッド・ライト(NYM) |
14位 | 3,069,906 | ケビン・ユーキリス(BOS) |
15位 | 2,846,069 | イチロー(SEA) |
16位 | 2,812,295 | カルロス・ベルトラン(NYM) |
17位 | 2,692,994 | アルフォンソ・ソリアーノ(CHC) |
18位 | 2,641,467 | ヤディアー・モリーナ(STL) |
19位 | 2,412,359 | ジョシュ・ハミルトン(TEX) |
2010年
順位 | 投票数 | 選手名(所属) |
---|---|---|
1位 | 5,372,606 | ジョー・マウアー(MIN) |
2位 | 4,547,485 | デレク・ジーター(NYY) |
3位 | 4,380,669 | アルバート・プホルス(STL) |
4位 | 4,135,305 | ロビンソン・カノ(NYY) |
5位 | 3,977,935 | エバン・ロンゴリア(TB) |
6位 | 3,926,103 | ブラディミール・ゲレーロ(TEX) |
7位 | 3,616,038 | チェイス・アトリー(PHI) |
8位 | 2,972,525 | ライアン・ブラウン(MIL) |
9位 | 2,933,355 | ジャスティン・モーノー(MIN) |
10位 | 2,840,816 | ジョシュ・ハミルトン(TEX) |
11位 | 2,784,419 | アンドレ・イーシアー(LAD) |
12位 | 2,728,098 | ジェイソン・ヘイワード(ATL) |
13位 | 2,586,207 | ミゲル・カブレラ(DET) |
14位 | 2,573,961 | ハンリー・ラミレス(FLA) |
15位 | 2,549,161 | アレックス・ロドリゲス(NYY) |
16位 | 2,544,564 | イチロー(SEA) |
17位 | 2,459,015 | マーク・テシェイラ(NYY) |
18位 | 2,285,959 | デビッド・ライト(NYM) |
19位 | 2,251,285 | ヤディアー・モリーナ(STL) |
35位(参考) | 1,618,108 | 松井秀喜(LAA) |
コメント