ディビジョンシリーズ成績(ALDS)
| 試合 | 対戦相手 | 打順 | スコア | 結果 | 打席詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| GAME1 | ツインズ | 6番・左翼手 | 0-2 | 4打数2安打 | 中前打 右二打 二ゴロ 左飛 |
| GAME2 | ツインズ | 4番・左翼手 | 7-6 | 4打数1安打1打点 | 四球 右前打 中飛 三振 中飛 右犠打① |
| GAME3 | ツインズ | 4番・左翼手 | 8-4 | 5打数3安打1本塁打1打点 | 遊直 一ゴロ 中前打 左本打① 中前打 |
| GAME4 | ツインズ | 4番・左翼手 | 6-5 | 4打数1安打1打点 | 三振 右前打① 三振 四球 四球 三振 |
ディビジョンシリーズ通算:打率.412(17打数7安打) 1本塁打 3打点 出塁率.476 長打率.647 OPS1.123
チャンピオンシップシリーズ成績(ALCS)
| 試合 | 対戦相手 | 打順 | スコア | 結果 | 打席詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| GAME1 | レッドソックス | 4番・左翼手 | 10-7 | 5打数3安打5打点 | 左二打① 右二打③ 左飛 右線打① 遊飛 |
| GAME2 | レッドソックス | 4番・左翼手 | 3-1 | 4打数1安打 | 三振 一ゴロ 三振 左前打 |
| GAME3 | レッドソックス | 4番・左翼手 | 19-8 | 6打数5安打2本塁打5打点 | 右本打② 右二打 左二打 左飛 中前打① 右本打② |
| GAME4 | レッドソックス | 4番・左翼手 | 4-6 | 5打数2安打 | 左二打 二ゴロ 中三打 一ゴロ 三振 四球 |
| GAME5 | レッドソックス | 4番・左翼手 | 4-5 | 7打数1安打 | 中飛 右前打 一飛 右飛 左飛 三振 二ゴロ |
| GAME6 | レッドソックス | 4番・左翼手 | 2-4 | 3打数無安打 | 中飛 一邪飛 一ゴロ 四球 |
| GAME7 | レッドソックス | 4番・左翼手 | 3-10 | 4打数2安打 | 二ゴロ 一ゴロ 右二打 右前打 |
チャンピオンシップシリーズ通算:打率.412(34打数14安打) 2本塁打 10打点 出塁率.444 長打率.824 OPS1.268
2004年ポストシーズン通算成績
Amazon | Rawlings(ローリングス)硬式 野球ボール MLB 公式試合球 ROMLB6 メジャーリーグ | Rawlings(ローリングス) | 公式ボール
Rawlings(ローリングス)硬式 野球ボール MLB 公式試合球 ROMLB6 メジャーリーグが公式ボールストアでいつでもお買い得。当日お急ぎ便対象商品は、当日お届け可能です。アマゾン配送商品は、通常配送無料(一部除く)。


コメント