【投手】大谷翔平 vs 日本人メジャーリーガー
筒香嘉智
年・月・日 | 所属 | 球場 | 打順・守備 | 打 | 安 | 点 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.5.5 | レイズ | エンゼルスタジアム | 7番・一塁 | 1 | 0 | 0 | 左飛 四球 |
吉田正尚
年・月・日 | 所属 | 球場 | 打順・守備 | 打 | 安 | 点 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.4.17 | レッドソックス | フェンウェイ・パーク | 4番・DH | 1 | 0 | 0 | 三振 |
ラーズ・ヌートバー
年・月・日 | 所属 | 球場 | 打順・守備 | 打 | 安 | 点 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.5.3 | カージナルス | ブッシュ・スタジアム | 1番・右翼 | 3 | 0 | 0 | 三振 三振 三振 |
【打者】大谷翔平 vs 日本人メジャーリーガー
菊池雄星(マリナーズ→ブルージェイズ)
年・月・日 | 所属 | 球場 | 打順・守備 | 打 | 安 | 点 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.06.08 | エンゼルス | エンゼルスタジアム | 3番・DH | 3 | 2 | 1 | 二安 一ゴロ 左本 |
2019.07.14 | エンゼルス | エンゼルスタジアム | 3番・DH | 1 | 0 | 0 | 四球 空振り三振 |
2019.07.21 | エンゼルス | T-モバイル・パーク | 3番・DH | 3 | 1 | 0 | 見逃し三振 二ゴロ 左2 |
2021.06.05 | エンゼルス | エンゼルスタジアム | 2番・DH | 2 | 1 | 1 | 中本 空振り三振 |
2021.07.17 | エンゼルス | エンゼルスタジアム | 2番・DH | 3 | 0 | 0 | 遊飛 見逃し三振 空振り三振 |
2022.05.28 | エンゼルス | エンゼルススタジアム | 2番・DH | 3 | 0 | 0 | 遊ゴロ 空振り三振 中飛 |
2022.08.26 | エンゼルス | ロジャーズ・センター | 3番・DH | 2 | 0 | 0 | 一ゴロ 二ゴロ |
2023.04.09 | エンゼルス | エンゼルスタジアム | 3番・DH | 3 | 2 | 2 | 一ゴロ 中本 中安 |
2024.04.27 | ドジャース | ロジャーズ・センター | 2番・DH | 3 | 1 | 0 | 二ゴロ 右前 空振り三振 |
田中将大(ヤンキース)
年・月・日 | 所属 | 球場 | 打順・守備 | 打 | 安 | 点 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.05.27 | エンゼルス | ヤンキースタジアム | 4番・DH | 2 | 0 | 0 | 三振 四球 三振 |
前田健太(ドジャース→ツインズ→タイガース)
年・月・日 | 所属 | 球場 | 打順・守備 | 打 | 安 | 点 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.07.06 | エンゼルス | エンゼルスタジアム | 6番・DH | 2 | 0 | 0 | 三振 遊飛 |
2019.06.11 | エンゼルス | エンゼルスタジアム | 3番・DH | 2 | 1 | 1 | 右本 三振 |
2021.07.22 | エンゼルス | ターゲット・フィールド | 2番・DH | 3 | 0 | 0 | 三振 二ゴロ 三振 |
2024.07.14 | ドジャース | コメリカ・パーク | 1番・DH | 1 | 1 | 0 | 遊安 |
有原航平(レンジャーズ)
年・月・日 | 所属 | 球場 | 打順・守備 | 打 | 安 | 点 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.04.19 | エンゼルス | エンゼルスタジアム | 2番・DH | 2 | 0 | 0 | 併殺 中飛 |
平野佳寿(マリナーズ)
年・月・日 | 所属 | 球場 | 打順・守備 | 打 | 安 | 点 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.08.30 | エンゼルス | エンゼルスタジアム | 2番・DH | 1 | 0 | 0 | 右飛 |
藤浪晋太郎(アスレチックス)
年・月・日 | 所属 | 球場 | 打順・守備 | 打 | 安 | 点 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.04.01 | エンゼルス | オークランド | 3番・DH | 2 | 1 | 1 | 一ゴロ 左安 |
2023.04.26 | エンゼルス | エンゼルスタジアム | 3番・DH | 1 | 1 | 0 | 左安 |
千賀滉大(メッツ)
年・月・日 | 所属 | 球場 | 打順・守備 | 打 | 安 | 点 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.08.25 | エンゼルス | シティ・フィールド | 2番・DH | 1 | 1 | 0 | 四球 右2 四球 |
ダルビッシュ有(パドレス)
年・月・日 | 所属 | 球場 | 打順・守備 | 打 | 安 | 点 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.03.20 | ドジャース | 高尺スカイドーム | 2番・DH | 2 | 1 | 0 | 遊ゴロ 右安 |
2024.04.14 | ドジャース | ドジャー・スタジアム | 2番・DH | 3 | 0 | 0 | 空振り三振 三飛 空振り三振 |
2024.10.06 | ドジャース | ドジャー・スタジアム | 1番・DH | 3 | 0 | 0 | 空三振 一ゴロ 投ゴロ |
2024.10.11 | ドジャース | ドジャー・スタジアム | 1番・DH | 3 | 0 | 0 | 空三振 三飛 空三振 |
松井裕樹(パドレス)
年・月・日 | 所属 | 球場 | 打順・守備 | 打 | 安 | 点 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.03.21 | ドジャース | 高尺スカイドーム | 2番・DH | 1 | 0 | 0 | 右飛 |
2024.04.12 | ドジャース | ドジャー・スタジアム | 2番・DH | 1 | 1 | 0 | 右2 |
2024.05.10 | ドジャース | ペトコ・パーク | 2番・DH | 1 | 1 | 0 | 左2 |
2024.07.30 | ドジャース | ペトコ・パーク | 1番・DH | 1 | 0 | 0 | 空三振 |
2024.09.26 | ドジャース | ドジャー・スタジアム | 1番・DH | 1 | 1 | 0 | 左2 |
今永昇太(カブス)
年・月・日 | 所属 | 球場 | 打順・守備 | 打 | 安 | 点 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.04.07 | ドジャース | リグレー・フィールド | 2番・DH | 2 | 0 | 0 | 空三振 三邪飛 |
2024.09.10 | ドジャース | ドジャー・スタジアム | 1番・DH | 3 | 0 | 0 | 遊飛 一併打 右飛 |
コメント