ディビジョンシリーズ成績(ALDS)
| 試合 | 対戦相手 | 打順 | スコア | 結果 | 打席詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| GAME1 | ツインズ | 7番・左翼手 | 1-3 | 3打数1安打 | 中前打 二ゴロ併殺 四球 左飛 |
| GAME2 | ツインズ | 6番・左翼手 | 4-1 | 3打数無安打 | 空三振 二ゴロ 四球 二ゴロ |
| GAME3 | ツインズ | 6番・左翼手 | 3-1 | 4打数2安打1本塁打2打点 | 右越本塁打② 二ゴロ 空三振 中前打 |
| GAME4 | ツインズ | 6番・左翼手 | 8-1 | 5打数1安打1打点 | 左飛 右中間二塁打① 一ゴロ 中飛 空三振 |
ディビジョンシリーズ通算:打率.267(15打数4安打) 1本塁打 3打点 出塁率.353 長打率.533 OPS.886
チャンピオンシップシリーズ成績(ALCS)
| 試合 | 対戦相手 | 打順 | スコア | 結果 | 打席詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| GAME1 | レッドソックス | 6番・左翼手 | 2-5 | 2打数1安打1打点 | 左前打 二ゴロ 左犠飛① |
| GAME2 | レッドソックス | 6番・左翼手 | 6-2 | 3打数1安打1打点 | 二ゴロ 一ゴロ 右前打① 四球 |
| GAME3 | レッドソックス | 7番・左翼手 | 4-3 | 4打数1安打1打点 | 二飛 右越二塁打① 一ゴロ 三ゴロ併殺 |
| GAME4 | レッドソックス | 6番・左翼手 | 2-3 | 4打数無安打 | 空三振 三邪飛 空三振 空三振 |
| GAME5 | レッドソックス | 6番・左翼手 | 4-2 | 4打数1安打1打点 | 三ゴロ 二安打 二ゴロ 三ゴロ① |
| GAME6 | レッドソックス | 6番・左翼手 | 6-9 | 4打数2安打 | 右飛 左前打 中飛 遊安打 |
| GAME7 | レッドソックス | 5番・左翼手 | 6-5 | 5打数2安打 | 中飛 中越二塁打 二ゴロ 右翼線二塁打 一ゴロ |
チャンピオンシップシリーズ通算:打率.308(26打数8安打) 0本塁打 4打点 出塁率.321 長打率.423 OPS.744
ワールドシリーズ成績(WS)
| 試合 | 対戦相手 | 打順 | スコア | 結果 | 打席詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| GAME1 | マーリンズ | 5番・左翼手 | 2-3 | 4打数3安打 | 左飛 右前打 右前打 中前打 |
| GAME2 | マーリンズ | 5番・左翼手 | 6-1 | 4打数1安打1本塁打3打点 | 中越本塁打③ 二ゴロ 右飛 二ゴロ |
| GAME3 | マーリンズ | 5番・左翼手 | 6-1 | 3打数1安打1打点 | 投ゴロ 死球 四球 左前打①見三振 |
| GAME4 | マーリンズ | 5番・左翼手 | 3-4 | 3打数1安打 | 三安打 左飛 中飛 四球 四球 |
| GAME5 | マーリンズ | 4番・左翼手 | 4-6 | 5打数無安打 | 二ゴロ 二ゴロ 左飛 右飛 一ゴロ |
| GAME6 | マーリンズ | 4番・左翼手 | 0-2 | 4打数無安打 | 右飛 中飛 空三振 左飛 |
ワールドシリーズ通算:打率.261(23打数6安打) 1本塁打 4打点 出塁率.370 長打率.391 OPS.761
2003年ポストシーズン通算成績
Amazon | Rawlings(ローリングス)硬式 野球ボール MLB 公式試合球 ROMLB6 メジャーリーグ | Rawlings(ローリングス) | 公式ボール
Rawlings(ローリングス)硬式 野球ボール MLB 公式試合球 ROMLB6 メジャーリーグが公式ボールストアでいつでもお買い得。当日お急ぎ便対象商品は、当日お届け可能です。アマゾン配送商品は、通常配送無料(一部除く)。


コメント