ガリガリ君 価格推移一覧
年度 | 値段 | 内容量(ml) | 備考 |
---|---|---|---|
1981年 | 50円 | 不明 | |
1991年 | 60円(税別) | 不明 | 1989年消費税導入 |
2000年11月 | 60円(税別) | 120ml | |
2007年 | 60円(税別) | 113ml | |
2015年5月 | 60円(税別) | 110ml | |
2016年4月1日 | 70円(税別) | 110ml | |
2020年 | 70円(税別) | 105ml | |
2024年3月1日 | 80円(税別) | 105ml |

年度 | 値段 | 内容量(ml) | 備考 |
---|---|---|---|
1981年 | 50円 | 不明 | |
1991年 | 60円(税別) | 不明 | 1989年消費税導入 |
2000年11月 | 60円(税別) | 120ml | |
2007年 | 60円(税別) | 113ml | |
2015年5月 | 60円(税別) | 110ml | |
2016年4月1日 | 70円(税別) | 110ml | |
2020年 | 70円(税別) | 105ml | |
2024年3月1日 | 80円(税別) | 105ml |
コメント