【NPB】北海道日本ハムファイターズ時代
()=先発出場
年度 | 投手 | 左翼手 | 中堅手 | 右翼手 |
---|---|---|---|---|
2013年 | 13試合(11試合) | 5試合(4試合) | – | 49試合(45試合) |
2014年 | 24試合(24試合) | 2試合(2試合) | – | 6試合(6試合) |
2015年 | 22試合(22試合) | – | – | – |
2016年 | 21試合(20試合) | – | – | – |
2017年 | 5試合(5試合) | – | – | – |
【MLB】ロサンゼルス・エンゼルス時代
()=先発出場
年度 | 投手 | 左翼手 | 中堅手 | 右翼手 |
---|---|---|---|---|
2018年 | 10試合(10試合) | – | – | – |
2019年 | – | – | – | – |
2020年 | 2試合(2試合) | – | – | – |
2021年 | 23試合(23試合) | 1試合(0試合) | – | 6試合(0試合) |
2022年 | 28試合(28試合) | – | – | – |
2023年 | 23試合(23試合) | – | – | – |
詳細
年・月・日 | 対戦相手 | 打順 | ポジション | 打 | 安 | 本 | 点 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21・4・24 | アストロズ | 2番 | 投→左 | 4 | 1 | 1 | 1 | 一ゴロ 中本 遊ゴロ 一失 |
21・5・11 | アストロズ | 2番 | 投→右 | 4 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ 空三振 右安 見三振 |
21・5・19 | インディアンス | 2番 | 投→右 | 3 | 1 | 0 | 0 | 三直 中飛 三安 |
21・5・23 | アスレチックス | 代打 | 右 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右犠飛 |
21・6・11 | ダイヤモンドバックス | 2番 | 投→右 | 4 | 2 | 0 | 1 | 一ゴロ 右2 投ゴロ 右2 |
21・7・19 | アスレチックス | 2番 | 投→右 | 4 | 1 | 0 | 0 | 中飛 右2 空三振 三飛 |
21・8・8 | ドジャース | 代打 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 |
【MLB】ロサンゼルス・ドジャース時代
年度 | 投手 | 左翼手 | 中堅手 | 右翼手 |
---|---|---|---|---|
2024年 | ‐ |
コメント