吉野家の牛丼並盛価格推移一覧
年度 | 値段 | 備考 |
---|---|---|
1965年~ | 120円 | |
1966年~ | 200円 | |
1975年~ | 300円 | |
1979年~ | 350円 | |
1985年~ | 370円 | |
1990年~ | 400円 | |
2001年7、8月~ | 280円 | デフレーション 一部地域のみ(西日本、東日本の順に値下げ) |
2004年~ | ‐ | 販売休止(BSE問題) |
2006年9月~ | 380円 | |
2013年4月18日~ | 280円 | |
2014年4月1日~ | 300円 | 2014年4月1日から消費税増税(5%→8%) |
2014年12月17日15時~ | 380円 | |
2015年~ | 300円 | 期間限定期間限定値下げ (10月1日10時~、西日本限定) |
2015年~ | 380円 | 期間限定値下げ終了 |
2017年10月~ | 380円 | |
2019年10月~ | 本体価格:352円 税込価格:387円 | 2019年10月1日から消費税増税(8%→10%) |
2021年10月29日15時~ | 本体価格:388円 店内飲食価格:426円 テイクアウト価格:419円 | 輸入牛肉の価格高騰・原油高の為 |
2022年10月1日14時~ | 本体価格:408円 店内飲食価格:448円 テイクアウト価格:440円 | 原材料の価格高騰・物流費上昇の為 |
2023年10月2日14時~ | 本体価格:426円 店内飲食価格:468円 テイクアウト価格:460円 | 原材料価格高騰や物流費、人件費の上昇の影 響 |
https://amzn.to/3PS1nAF
コメント