【日本】iphone 値段推移一覧
・平均年収は国税庁「民間給与実態統計調査」参照
・iPhone3Gより国内で発売
年度 | 円価格 | ドル価格 | 機種 | 平均年収 |
---|---|---|---|---|
2008年7月11日 | 23,040円 | $199 | iPhone3G | 約439万円 |
2010年6月24日 | 46,080円 | $649 | iPhone4 | 約431万円 |
2012年9月21日 | 61,680円 | $649 | iPhone5 | 約427万円 |
2014年9月19日 | 67,800円 | $649 | iPhone6 | 約419万円 |
2016年9月16日 | 72,800円 | $649 | iPhone7 | 約422万円 |
2017年9月22日 | 78,800円 | $699 | iPhone8 | 約430万円 |
2017年11月3日 | 112,800円 | $999 | iPhoneX | 約430万円 |
2019年9月20日 | 74,800円 | $699 | iPhone11 | 約436万円 |
2020年10月23日 | 85,800円 | $799 | iPhone12 | 約433万円 |
2021年9月24日 | 89,818円 | $799 | iPhone13 | 約443万円 |
2022年9月16日 | 119,800円 | $799 | iPhone14 | 約443万円 |
2023年9月22日 | 124,800円 | $799 | iPhone15 | 約458万円 |
2024年9月20日 | 124,800円 | $799 | iPhone16 | ‐ |
コメント