世界で一番有名な日本人 現地聞き込みランキング
タイ(2018.05.19放送)
アンケート対象:現地1700人
順位 | 氏名 | 職業 | 票数 |
---|---|---|---|
1位 | 小堀(クーカム) | 架空の人物 | 38票 |
2位 | AKB48 | アイドル | 37票 |
3位 | 蒼井そら | 女優 | 23票 |
4位 | 佐野ひろ | タレント | 22票 |
5位 | X JAPAN | ロックバンド | 20票 |
6位 | 中田英寿 | サッカー選手 | ‐票 |
7位 | 山下智久 | アイドル | 15票 |
8位 | 青山直晃 | サッカー選手 | 13票 |
9位 | MAKOTO(Λucifer) | ロックバンド | ‐票 |
10位 | 山田長政 | 国王・武士 | 10票 |
南アフリカ共和国(2018.05.19放送)
アンケート対象:現地1700人
順位 | 氏名 | 職業 | 票数 |
---|---|---|---|
1位 | 香川真司 | サッカー選手 | 40票 |
2位 | 本田圭佑 | サッカー選手 | 30票 |
3位 | 錦織圭 | テニス選手 | ‐票 |
4位 | 安倍晋三 | 政治家 | 16票 |
5位 | 岡崎慎司 | サッカー選手 | 10票 |
6位 | 宮崎駿 | 映画監督 | ‐票 |
7位 | 鳥山明 | 漫画家 | ‐票 |
8位 | 渡辺貞夫 | ミュージシャン | 7票 |
9位 | 中邑真輔 | プロレスラー | 6票 |
10位 | 五郎丸歩 | ラグビー選手 | 5票 |
ベトナム(2018.06.09放送)
アンケート対象:現地2000人
順位 | 氏名 | 職業 | 票数 |
---|---|---|---|
1位 | 藤子・F・不二雄 | 漫画家 | 56票 |
2位 | 安倍晋三 | 政治家 | 56票 |
3位 | おしん | ドラマの主人公 | 41票 |
4位 | 三浦俊也 | サッカー監督 | 34票 |
5位 | 青山剛昌 | 漫画家 | 31票 |
6位 | 羽生結弦 | フィギュアスケート選手 | 29票 |
7位 | 中田英寿 | サッカー選手 | 24票 |
8位 | 香川真司 | サッカー選手 | 22票 |
9位 | 村上春樹 | 小説家 | 15票 |
10位 | 福沢諭吉 | 思想家 | 9票 |
アルゼンチン(2018.06.09放送)
アンケート対象:現地2000人
順位 | 氏名 | 職業 | 票数 |
---|---|---|---|
1位 | 高原直泰 | サッカー選手 | 35票 |
2位 | 鳥山明 | 漫画家 | 34票 |
3位 | 村上春樹 | 小説家 | 18票 |
4位 | 黒澤明 | 映画監督 | 17票 |
5位 | 錦織圭 | テニス選手 | 16票 |
6位 | 本田圭佑 | サッカー選手 | 15票 |
7位 | 宮崎駿 | 映画監督 | 12票 |
8位 | 三船敏郎 | 俳優 | 11票 |
9位 | 三島由紀夫 | 小説家 | 9票 |
10位 | 大野剛浩 | 料理人 | 7票 |
フランス(2018.06.24放送)
アンケート対象:現地2000人
順位 | 氏名 | 職業 | 票数 |
---|---|---|---|
1位 | 宮崎駿 | 映画監督 | 50票 |
2位 | 高田賢三 | デザイナー | 23票 |
3位 | 鳥山明 | 漫画家 | 20票 |
4位 | 葛飾北斎 | 芸術家 | 18票 |
5位 | 嘉納治五郎 | 柔道家 | 17票 |
6位 | 北野武 | 映画監督 | 14票 |
6位 | 黒澤明 | 映画監督 | 14票 |
8位 | 青木定治 | パティシエ | 13票 |
9位 | レ・ロマネスク | 歌手 | 11票 |
10位 | 草間彌生 | 芸術家 | 8票 |
フィリピン(2018.06.24放送)
アンケート対象:現地2000人
順位 | 氏名 | 職業 | 票数 |
---|---|---|---|
1位 | 山下奉文 | 軍人 | 111票 |
2位 | ピコ太郎 | シンガーソングライター | 66票 |
3位 | 小澤マリア | 女優 | 59票 |
4位 | やっちゃん(山口泰明) | 芸人 | 41票 |
5位 | シンシア・ラスター | 女優 | 32票 |
6位 | 宇多田ヒカル | シンガーソングライター | 10票 |
7位 | 安倍晋三 | 政治家 | 7票 |
7位 | 渡辺謙 | 俳優 | 7票 |
9位 | 尾田栄一郎 | 漫画家 | 6票 |
10位 | ジミー大西 | 芸人 | 5票 |
イタリア(2018.08.04放送)
アンケート対象:現地1000人
順位 | 氏名 | 職業 | 票数 |
---|---|---|---|
1位 | 中田英寿 | サッカー選手 | 56票 |
2位 | 宮崎駿 | 映画監督 | 55票 |
3位 | 長友佑都 | サッカー選手 | 50票 |
4位 | 黒澤明 | 映画監督 | 45票 |
5位 | 本田圭佑 | サッカー選手 | 44票 |
6位 | 吉本ばなな | 小説家 | 43票 |
7位 | 村上春樹 | 小説家 | 34票 |
8位 | 鳥山明 | 漫画家 | 31票 |
9位 | 葛飾北斎 | 芸術家 | 24票 |
10位 | 安藤忠雄 | 建築家 | 15票 |
ロシア(2018.09.01放送)
アンケート対象:現地1000人
順位 | 氏名 | 職業 | 票数 |
---|---|---|---|
1位 | 宮崎駿 | 映画監督 | 122票 |
2位 | 村上春樹 | 小説家 | 101票 |
3位 | 北野武 | 映画監督 | 44票 |
4位 | 本田圭佑 | サッカー選手 | 37票 |
5位 | 武内直子 | 漫画家 | 28票 |
6位 | 村上隆 | 芸術家 | 24票 |
7位 | 安部公房 | 小説家 | 20票 |
8位 | 小島秀夫 | ゲームクリエイター | 18票 |
9位 | 羽生結弦 | フィギュアスケート選手 | 17票 |
10位 | 栗原小巻 | 女優 | 15票 |
メキシコ(2018.09.08放送)
アンケート対象:現地1000人
順位 | 氏名 | 職業 | 票数 |
---|---|---|---|
1位 | 鳥山明 | 漫画家 | 78票 |
2位 | 本田圭佑 | サッカー選手 | 50票 |
3位 | コメットさん(九重佑三子) | ドラマの主人公 | 37票 |
4位 | 車田正美 | 漫画家 | 29票 |
5位 | タチート(加瀬辰雄) | 芸人 | 18票 |
6位 | 三船敏郎 | 俳優 | 16票 |
7位 | 竹田鎮三郎 | 画家 | 15票 |
8位 | OKUMURA | プロレスラー | 12票 |
9位 | 松本辰五郎 | 庭師 | 10票 |
10位 | 宮崎駿 | 映画監督 | 6票 |
オーストラリア(2018.09.15放送)
アンケート対象:現地1000人
順位 | 氏名 | 職業 | 票数 |
---|---|---|---|
1位 | 本田圭佑 | サッカー選手 | 52票 |
2位 | 安倍晋三 | 政治家 | 47票 |
3位 | 渡辺謙 | 俳優 | 22票 |
4位 | 錦織圭 | テニス選手 | 21票 |
5位 | オノ・ヨーコ | アーティスト | 20票 |
6位 | 黒澤明 | 映画監督 | 16票 |
7位 | 小野伸二 | サッカー選手 | 15票 |
8位 | BABYMETAL | アーティスト | 14票 |
9位 | 香川真司 | サッカー選手 | 13票 |
10位 | 葛飾北斎 | 芸術家 | 11票 |
台湾(2018.10.13放送)
アンケート対象:現地1000人
順位 | 氏名 | 職業 | 票数 |
---|---|---|---|
1位 | 木村拓哉 | 俳優 | 64票 |
2位 | 新垣結衣 | 女優 | 42票 |
3位 | イチロー | プロ野球選手 | 41票 |
4位 | 渡辺直美 | 芸人 | 39票 |
5位 | 福原愛 | 卓球選手 | 34票 |
6位 | 八田與一 | 土木技師 | 32票 |
7位 | 大谷翔平 | プロ野球選手 | 30票 |
7位 | 安室奈美恵 | 歌手 | 30票 |
9位 | 大谷主水 | タレント | 27票 |
10位 | 阿部寛 | 俳優 | 25票 |
アメリカ【ニューヨーク】(2018.10.27放送)
アンケート対象:現地1000人
順位 | 氏名 | 職業 | 票数 |
---|---|---|---|
1位 | イチロー | プロ野球選手 | 33票 |
2位 | 森本正治 | 和食料理人 | 32票 |
3位 | 宮本茂 | ゲームクリエイター | 29票 |
4位 | 近藤麻理恵 | 片づけコンサルタント | 27票 |
5位 | 村上春樹 | 小説家 | ‐票 |
6位 | 小林尊 | フードファイター | 23票 |
7位 | 宮本武蔵 | 剣術家 | 21票 |
8位 | 松井秀喜 | プロ野球選手 | 18票 |
9位 | 大坂なおみ | テニス選手 | 16票 |
10位 | 谷口吉生 | 建築家 | 15票 |
スイス(2018.11.10放送)
アンケート対象:現地1000人
コメント