FIFAクラブワールドカップ 歴代優勝クラブ&優勝監督
年度 | クラブ名 | 国 | 監督 | 開催国 | 出場 クラブ数 |
---|---|---|---|---|---|
2000 | コリンチャンス | ブラジル | オズワルド・オリヴェイラ | ブラジル | 8 |
2005 | サンパウロFC | ブラジル | パウロ・アウトゥオリ | 日本 | 6 |
2006 | インテルナシオナル | ブラジル | アベウ・ブラガ | 日本 | 6 |
2007 | ACミラン | イタリア | カルロ・アンチェロッティ | 日本 | 7 |
2008 | マンチェスター・ユナイテッド | イングランド | アレックス・ファーガソン | 日本 | 7 |
2009 | FCバルセロナ | スペイン | ジョゼップ・グアルディオラ | アラブ首長国連邦 | 7 |
2010 | インテル・ミラノ | イタリア | ラファエル・ベニテス | アラブ首長国連邦 | 7 |
2011 | FCバルセロナ | スペイン | ジョゼップ・グアルディオラ | 日本 | 7 |
2012 | コリンチャンス | ブラジル | チッチ | 日本 | 7 |
2013 | バイエルン・ミュンヘン | ドイツ | ジョゼップ・グアルディオラ | モロッコ | 7 |
2014 | レアル・マドリード | スペイン | カルロ・アンチェロッティ | モロッコ | 7 |
2015 | FCバルセロナ | スペイン | ルイス・エンリケ | 日本 | 7 |
2016 | レアル・マドリード | スペイン | ジネディーヌ・ジダン | 日本 | 7 |
2017 | レアル・マドリード | スペイン | ジネディーヌ・ジダン | アラブ首長国連邦 | 7 |
2018 | レアル・マドリード | スペイン | サンティアゴ・ソラーリ | アラブ首長国連邦 | 7 |
2019 | リヴァプールFC | イングランド | ユルゲン・クロップ | カタール | 7 |
2020 | バイエルン・ミュンヘン | ドイツ | ハンス・ディーター・フリック | カタール | 6 |
2021 | チェルシーFC | イングランド | トーマス・トゥヘル | アラブ首長国連邦 | 7 |
2022 | レアル・マドリード | スペイン | カルロ・アンチェロッティ | モロッコ | 7 |
2023 | マンチェスター・シティ | イングランド | ジョゼップ・グアルディオラ | サウジアラビア | 7 |
2025 | アメリカ | 32 |
優勝回数ランキング
順位 | クラブ名 | 優勝回数 | 優勝年度 |
---|---|---|---|
1位 | レアル・マドリード | 5 | 2014・2016・2017・2018・2022 |
2位 | バルセロナ | 3 | 2009・2011・2015 |
3位 | コリンチャンス | 2 | 2000・2012 |
バイエルン・ミュンヘン | 2 | 2013・2020 | |
5位 | リヴァプール | 1 | 2019 |
チェルシー | 1 | 2021 | |
サンパウロ | 1 | 2005 | |
インテルナシオナル | 1 | 2006 | |
ミラン | 1 | 2007 | |
マンチェスター・ユナイテッド | 1 | 2008 | |
インテル | 1 | 2010 | |
マンチェスター・シティ | 1 | 2023 |
出場した日本のサッカークラブ歴代一覧
年度 | クラブ名 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|
2007 | 浦和 | 3位 | |
2008 | G大阪 | 3位 | |
2011 | 柏 | 4位 | |
2012 | 広島 | 5位 | |
2015 | 広島 | 3位 | |
2016 | 鹿島 | 準優勝 | |
2017 | 浦和 | 5位 | |
2018 | 鹿島 | 4位 | |
2023 | 浦和 | 4位 | |
2025 | 浦和 |
コメント