【NPB】読売ジャイアンツ
年度 | 年齢 | 推定年俸 | 差額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2012 | 19歳 | 720万円 | ‐ | 契約金7,000万円 |
2013 | 20歳 | 730万円 | +10万円 | |
2014 | 21歳 | 630万円 | -100万円 | |
2015 | 22歳 | 630万円 | 0 | 11月10日、日本野球機構より福田、笠原とともに失格選手として公示。 |
年度 | 年齢 | 推定年俸 | 差額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2012 | 19歳 | 720万円 | ‐ | 契約金7,000万円 |
2013 | 20歳 | 730万円 | +10万円 | |
2014 | 21歳 | 630万円 | -100万円 | |
2015 | 22歳 | 630万円 | 0 | 11月10日、日本野球機構より福田、笠原とともに失格選手として公示。 |
コメント