【NPB】北海道日本ハムファイターズ→読売ジャイアンツ→中日ドラゴンズ
※金額は推定
年度 | 年齢 | 推定年俸 | 差額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2008 | 19歳 | 1,500万円 | ‐ | 契約金1億円+出来高5000万円 |
2009 | 20歳 | 1,200万円 | -300万円 | |
2010 | 21歳 | 1,200万円 | 0 | |
2011 | 22歳 | 1,800万円 | +600万円 | |
2012 | 23歳 | 4,500万円 | +2,700万円 | |
2013 | 24歳 | 8,500万円 | +4,000万円 | |
2014 | 25歳 | 1億5,000万円 | +6,500万円 | |
2015 | 26歳 | 2億円 | +5,000万円 | |
2016 | 27歳 | 2億4,500万円 | +4,500万円 | |
2017 | 28歳 | 2億8,000万円 | +3,500万円 | |
2018 | 29歳 | 2億円 | -8,000万円 | 11月13日、3年総額10億円契約を結ぶ。 |
2019 | 30歳 | 2億8,000万円 | +8,000万円 | |
2020 | 31歳 | 2億9,000万円 | +1,000万円 | |
2021 | 32歳 | 3億4,000万円 | +5,000万円 | 8月20日、無償トレードで読売ジャイアンツへ移籍。 |
2022 | 33歳 | 1億5,000万円 | -1億9,000万円 | 12月2日、年俸3億円の3年契約を結ぶ。 |
2023 | 34歳 | 3億円 | +1億5,000万円 | 11月15日、前年オフに結んでいた3年契約に盛り込まれていたオプトアウト権を行使して契約を破棄し、自由契約を選択。 12月6日、中日ドラゴンズと年俸3億円前後の2年契約を結ぶ。 |
2024 | 35歳 | 3億円 | 0 | |
2025 | 36歳 | 3億円 | 0 |
コメント