NFL歴代優勝チーム スーパーボウル結果
※ 太字(優勝チーム)
回 | 開催日 | AFC | スコア | NFC | MVP | 開催地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1967年1月15日 | カンザスシティ・チーフス | 10-35 | グリーンベイ・パッカーズ | バート・スター (QB) | ロサンゼルス |
2 | 1968年1月14日 | オークランド・レイダース | 14-33 | グリーンベイ・パッカーズ | バート・スター (QB) | マイアミ |
3 | 1969年1月12日 | ニューヨーク・ジェッツ | 16-7 | ボルチモア・コルツ | ジョー・ネイマス (QB) | マイアミ |
4 | 1970年1月11日 | カンザスシティ・チーフス | 23-7 | ミネソタ・バイキングス | レン・ドーソン (QB) | ニューオーリンズ |
5 | 1971年1月17日 | ボルチモア・コルツ | 16-13 | ダラス・カウボーイズ | チャック・ハウリー(LB) | マイアミ |
6 | 1972年1月16日 | マイアミ・ドルフィンズ | 3-24 | ダラス・カウボーイズ | ロジャー・ストーバック (QB) | ニューオーリンズ |
7 | 1973年1月14日 | マイアミ・ドルフィンズ | 14-7 | ワシントン・レッドスキンズ | ジェイク・スコット (S) | ロサンゼルス |
8 | 1974年1月13日 | マイアミ・ドルフィンズ | 24-7 | ミネソタ・バイキングス | ラリー・ゾンカ (RB) | ヒューストン |
9 | 1975年1月12日 | ピッツバーグ・スティーラーズ | 16-6 | ミネソタ・バイキングス | フランコ・ハリス (RB) | ニューオーリンズ |
10 | 1976年1月18日 | ピッツバーグ・スティーラーズ | 21-17 | ダラス・カウボーイズ | リン・スワン (WR) | マイアミ |
11 | 1977年1月9日 | オークランド・レイダース | 32-14 | ミネソタ・バイキングス | フレッド・ビレトニコフ (WR) | パサデナ |
12 | 1978年1月15日 | デンバー・ブロンコス | 10-27 | ダラス・カウボーイズ | ハーベイ・マーティン (DE) ランディ・ホワイト (DT) | ニューオーリンズ |
13 | 1979年1月21日 | ピッツバーグ・スティーラーズ | 35-31 | ダラス・カウボーイズ | テリー・ブラッドショー (QB) | マイアミ |
14 | 1980年1月20日 | ピッツバーグ・スティーラーズ | 31-19 | ロサンゼルス・ラムズ | テリー・ブラッドショー (QB) | パサデナ |
15 | 1981年1月25日 | オークランド・レイダース | 27-10 | フィラデルフィア・イーグルス | ジム・プランケット (QB) | ニューオーリンズ |
16 | 1982年1月24日 | シンシナティ・ベンガルズ | 21-26 | サンフランシスコ・フォーティナイナーズ | ジョー・モンタナ (QB) | ポンティアック |
17 | 1983年1月30日 | マイアミ・ドルフィンズ | 17-27 | ワシントン・レッドスキンズ | ジョン・リギンズ (RB) | パサデナ |
18 | 1984年1月22日 | ロサンゼルス・レイダース | 38-9 | ワシントン・レッドスキンズ | マーカス・アレン (RB) | タンパ |
19 | 1985年1月20日 | マイアミ・ドルフィンズ | 16-38 | サンフランシスコ・フォーティナイナーズ | ジョー・モンタナ (QB) | スタンフォード |
20 | 1986年1月26日 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 10-46 | シカゴ・ベアーズ | リチャード・デント (DE) | ニューオーリンズ |
21 | 1987年1月25日 | デンバー・ブロンコス | 20-39 | ニューヨーク・ジャイアンツ | フィル・シムズ (QB) | パサデナ |
22 | 1988年1月31日 | デンバー・ブロンコス | 10-42 | ワシントン・レッドスキンズ | ダグ・ウィリアムス (QB) | サンディエゴ |
23 | 1989年1月22日 | シンシナティ・ベンガルズ | 16-20 | サンフランシスコ・フォーティナイナーズ | ジェリー・ライス (WR) | マイアミ |
24 | 1990年1月28日 | デンバー・ブロンコス | 10-55 | サンフランシスコ・フォーティナイナーズ | ジョー・モンタナ (QB) | ニューオーリンズ |
25 | 1991年1月27日 | バッファロー・ビルズ | 19-20 | ニューヨーク・ジャイアンツ | オーティス・アンダーソン (RB) | タンパ |
26 | 1992年1月26日 | バッファロー・ビルズ | 24-37 | ワシントン・レッドスキンズ | マーク・リッピン (QB) | ミネアポリス |
27 | 1993年1月31日 | バッファロー・ビルズ | 17-52 | ダラス・カウボーイズ | トロイ・エイクマン (QB) | パサデナ |
28 | 1994年1月30日 | バッファロー・ビルズ | 13-30 | ダラス・カウボーイズ | エミット・スミス (RB) | アトランタ |
29 | 1995年1月29日 | サンディエゴ・チャージャーズ | 26-49 | サンフランシスコ・フォーティナイナーズ | スティーブ・ヤング (QB) | マイアミ |
30 | 1996年1月28日 | ピッツバーグ・スティーラーズ | 17-27 | ダラス・カウボーイズ | ラリー・ブラウン (CB) | テンピ |
31 | 1997年1月26日 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 21-35 | グリーンベイ・パッカーズ | デズモンド・ハワード (KR/PR) | ニューオーリンズ |
32 | 1998年1月25日 | デンバー・ブロンコス | 31-24 | グリーンベイ・パッカーズ | テレル・デービス (RB) | サンディエゴ |
33 | 1999年1月31日 | デンバー・ブロンコス | 34-19 | アトランタ・ファルコンズ | ジョン・エルウェイ (QB) | マイアミ |
34 | 2000年1月30日 | テネシー・タイタンズ | 16-23 | セントルイス・ラムズ | カート・ワーナー (QB) | アトランタ |
35 | 2001年1月28日 | ボルチモア・レイブンズ | 34-7 | ニューヨーク・ジャイアンツ | レイ・ルイス (LB) | タンパ |
36 | 2002年2月3日 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 20-17 | セントルイス・ラムズ | トム・ブレイディ (QB) | ニューオーリンズ |
37 | 2003年1月26日 | オークランド・レイダース | 21-48 | タンパベイ・バッカニアーズ | デクスター・ジャクソン (S) | サンディエゴ |
38 | 2004年2月1日 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 32-29 | カロライナ・パンサーズ | トム・ブレイディ (QB) | ヒューストン |
39 | 2005年2月6日 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 24-21 | フィラデルフィア・イーグルス | ディオン・ブランチ (WR) | ジャクソンビル |
40 | 2006年2月5日 | ピッツバーグ・スティーラーズ | 21-10 | シアトル・シーホークス | ハインズ・ウォード (WR) | デトロイト |
41 | 2007年2月4日 | インディアナポリス・コルツ | 29-17 | シカゴ・ベアーズ | ペイトン・マニング (QB) | マイアミ |
42 | 2008年2月3日 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 14-17 | ニューヨーク・ジャイアンツ | イーライ・マニング (QB) | グレンデール |
43 | 2009年2月1日 | ピッツバーグ・スティーラーズ | 27-23 | アリゾナ・カージナルス | サントニオ・ホームズ (WR) | タンパ |
44 | 2010年2月7日 | インディアナポリス・コルツ | 17-31 | ニューオーリンズ・セインツ | ドリュー・ブリーズ (QB) | マイアミ |
45 | 2011年2月6日 | ピッツバーグ・スティーラーズ | 25-31 | グリーンベイ・パッカーズ | アーロン・ロジャース (QB) | アーリントン |
46 | 2012年2月5日 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 17-21 | ニューヨーク・ジャイアンツ | イーライ・マニング (QB) | インディアナポリス |
47 | 2013年2月3日 | ボルチモア・レイブンズ | 34-31 | サンフランシスコ・フォーティナイナーズ | ジョー・フラッコ (QB) | ニューオーリンズ |
48 | 2014年2月2日 | デンバー・ブロンコス | 8-43 | シアトル・シーホークス | マルコム・スミス (LB) | イーストルーサーフォード |
49 | 2015年2月1日 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 28-24 | シアトル・シーホークス | トム・ブレイディ (QB) | グレンデール |
50 | 2016年2月7日 | デンバー・ブロンコス | 24-10 | カロライナ・パンサーズ | ボン・ミラー (LB) | サンタクララ |
51 | 2017年2月5日 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 34-28 (OT) | アトランタ・ファルコンズ | トム・ブレイディ (QB) | ヒューストン |
52 | 2018年2月4日 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 33-41 | フィラデルフィア・イーグルス | ニック・フォールズ (QB) | ミネアポリス |
53 | 2019年2月3日 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 13-3 | ロサンゼルス・ラムズ | ジュリアン・エデルマン (WR) | アトランタ |
54 | 2020年2月2日 | カンザスシティ・チーフス | 31-20 | サンフランシスコ・フォーティナイナーズ | パトリック・マホームズ (QB) | マイアミ・ガーデンズ |
55 | 2021年2月7日 | カンザスシティ・チーフス | 9-31 | タンパベイ・バッカニアーズ | トム・ブレイディ (QB) | タンパ |
56 | 2022年2月13日 | シンシナティ・ベンガルズ | 20-23 | ロサンゼルス・ラムズ | クーパー・カップ (WR) | イングルウッド |
57 | 2023年2月12日 | カンザスシティ・チーフス | フィラデルフィア・イーグルス | グレンデール |
スーパーボウル出場回数&優勝回数ランキング
順位 | 出場回数 | チーム名 | 優勝 | 優勝シーズン |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 6 | 2001,2003,2004,2014,2016,2018 |
2 | 8 | ピッツバーグ・スティーラーズ | 6 | 1974,1975,1978,1979,2005,2008 |
8 | ダラス・カウボーイズ | 5 | 1971,1977,1992,1993,1995 | |
8 | デンバー・ブロンコス | 3 | 1997,1998,2015 | |
5 | 7 | サンフランシスコ・フォーティナイナーズ | 5 | 1981,1984,1988,1989,1994 |
6 | 5 | グリーンベイ・パッカーズ | 4 | 1966,1967,1996,2010 |
5 | ニューヨーク・ジャイアンツ | 4 | 1986,1990,2007,2011 | |
5 | ワシントン・コマンダース | 3 | 1982,1987,1991 | |
5 | ラスベガス・レイダース | 3 | 1976,1980,1983 | |
5 | マイアミ・ドルフィンズ | 2 | 1972,1973 | |
5 | ロサンゼルス・ラムズ | 2 | 1999,2021 | |
12 | 4 | インディアナポリス・コルツ | 2 | 1970,2006 |
4 | ミネソタ・バイキングス | 0 | ||
4 | バッファロー・ビルズ | 0 | ||
4 | カンザスシティ・チーフス | 2 | 1969,2019 | |
16 | 3 | シアトル・シーホークス | 1 | 2013 |
3 | フィラデルフィア・イーグルス | 1 | 2017 | |
3 | シンシナティ・ベンガルズ | 0 | ||
19 | 2 | ボルチモア・レイブンズ | 2 | 2000,2012 |
2 | タンパベイ・バッカニアーズ | 2 | 2002,2020 | |
2 | シカゴ・ベアーズ | 1 | 1985 | |
2 | カロライナ・パンサーズ | 0 | ||
2 | アトランタ・ファルコンズ | 0 | ||
24 | 1 | ニューヨーク・ジェッツ | 1 | 1968 |
1 | ニューオーリンズ・セインツ | 1 | 2009 | |
1 | ロサンゼルス・チャージャーズ | 0 | ||
1 | テネシー・タイタンズ | 0 | ||
1 | アリゾナ・カージナルス | 0 | ||
29 | 0 | クリーブランド・ブラウンズ | 0 | |
0 | デトロイト・ライオンズ | 0 | ||
0 | ジャクソンビル・ジャガーズ | 0 | ||
0 | ヒューストン・テキサンズ | 0 |
コメント