【NPB】埼玉西武ライオンズ→福岡ソフトバンクホークス
年度 | 年齢 | 推定年俸 | 差額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2014 | 23歳 | 1,200万円 | ‐ | 契約金7000万円 |
2015 | 24歳 | 1,200万円 | 0 | |
2016 | 25歳 | 1,000万円 | -200万円 | |
2017 | 26歳 | 1,600万円 | +600万円 | |
2018 | 27歳 | 3,240万円 | +1,640万円 | |
2019 | 28歳 | 1億1,000万円 | +7,760万円 | |
2020 | 29歳 | 2億1,000万円 | +1億円 | |
2021 | 30歳 | 1億7,000万円 | -4,000万円 | |
2022 | 31歳 | 1億3,000万円 | -4,000万円 | |
2023 | 32歳 | 2億7,000万円 | +1億4,000万円 | |
2024 | 33歳 | 3億円 | +3,000万円 | 2023年12月19日、ソフトバンクと4年12億円+出来高払い込みの総額20億円規模の契約。 |
2025 | 34歳 | 3億円 | 0 | |
2026 | 35歳 | 3億円 | 0 | |
2027 | 36歳 | 3億円 | 0 |
コメント