プロ野球 2桁勝利&2桁本塁打達成者歴代一覧
NPB
年度 | 選手名 | 所属 | 勝利数 | 本塁打数 |
---|---|---|---|---|
2014年 | 大谷翔平 | 日本ハム | 11勝 | 10本 |
2016年 | 大谷翔平 | 日本ハム | 10勝 | 22本 |
MLB
年度 | 選手名 | 所属 | 勝利数 | 本塁打数 |
---|---|---|---|---|
1918年 | ベーブ・ルース | レッドソックス | 13勝 | 11本 |
2022年 | 大谷翔平 | エンゼルス | 15勝 | 34本 |
2023年 | 大谷翔平 | エンゼルス | 10勝 | 44本 |
年度 | 選手名 | 所属 | 勝利数 | 本塁打数 |
---|---|---|---|---|
2014年 | 大谷翔平 | 日本ハム | 11勝 | 10本 |
2016年 | 大谷翔平 | 日本ハム | 10勝 | 22本 |
年度 | 選手名 | 所属 | 勝利数 | 本塁打数 |
---|---|---|---|---|
1918年 | ベーブ・ルース | レッドソックス | 13勝 | 11本 |
2022年 | 大谷翔平 | エンゼルス | 15勝 | 34本 |
2023年 | 大谷翔平 | エンゼルス | 10勝 | 44本 |
コメント