【MLB】大谷翔平 月別打点数歴代一覧【メジャーリーグ】
※‐=出場無し
年度 | 3・4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 12打点 | 8打点 | 0打点 | 5打点 | 18打点 | 18打点 | ‐ | 61打点 |
2019年 | ‐ | 13打点 | 22打点 | 8打点 | 11打点 | 8打点 | ‐ | 62打点 |
2020年 | ‐ | ‐ | ‐ | 7打点 | 11打点 | 6打点 | ‐ | 24打点 |
2021年 | 19打点 | 21打点 | 23打点 | 19打点 | 8打点 | 9打点 | 1打点 | 100打点 |
2022年 | 11打点 | 21打点 | 17打点 | 13打点 | 20打点 | 12打点 | 1打点 | 95打点 |
2023年 | 18打点 | 20打点 | 29打点 | 14打点 | 14打点 | 0打点 | ‐ | 95打点 |
2024年 | 19打点 | 19打点 | 24打点 | 14打点 | 20打点 | 8打点 | 104打点 | |
合計 | 79打点 | 102打点 | 115打点 | 80打点 | 102打点 | 61打点 | 2打点 | 541打点 |
コメント