【プロ野球】村上宗隆 月別本塁打(ホームラン数)歴代一覧
※‐=出場無し
※()=ポストシーズン
年度 | 3・4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1本 | ‐ | ‐ | 1本 | ‐ |
2019年 | 6本 | 8本 | 5本 | 1本 | 11本 | 5本 | ‐ | ‐ | 36本 | セ・リーグ3位 |
2020年 | ‐ | ‐ | 2本 | 4本 | 5本 | 8本 | 7本 | 2本 | 28本 | セ・リーグ2位 |
2021年 | 10本 | 4本 | 10本 | 2本 | 5本 | 7本 | 1本 | (2本) | 39本 | 本塁打王 |
2022年 | 6本 | 9本 | 14本 | 8本 | 12本 | 6本 | 1本(2本) | ‐ | 56本 | 本塁打王 |
2023年 | 2本 | 7本 | 3本 | 7本 | 5本 | 7本 | 0本 | ‐ | 31本 | セ・リーグ2位 |
2024年 | 5本 | 7本 | 3本 | 4本 | 4本 | 10本 | 0本 | ‐ | 33本 | 本塁打王 |
2025年 | 0本 | ‐ | ‐ | 2本 | 5本 | 7本 | ||||
合計 | 29本 | 35本 | 37本 | 28本 | 47本 | 44本 | 9本(2本) | 2本(2本) | 231本(4本) |
https://amzn.to/47y1JG8
コメント