阪神タイガース 優勝メンバー スタメン
打順 | ポジション | 選手名 | 年齢 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁数 | 出塁率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中堅手 | 赤星憲広 | 29 | .316(601-190) | 1 | 38 | 60 | .392 | .769 |
2 | 遊撃手 | 鳥谷敬 | 24 | .278(572-159) | 9 | 52 | 5 | .343 | .720 |
3 | 一塁手 | アンディ・シーツ | 34 | .289(560-162) | 19 | 85 | 1 | .344 | .803 |
4 | 左翼手 | 金本知憲 | 37 | .327(559-183) | 40 | 125 | 3 | .429 | 1.044 |
5 | 三塁手 | 今岡誠 | 31 | .279(559-156) | 29 | 147 | 1 | .346 | .834 |
6 | 右翼手 | 桧山進次郎 | 36 | .278(302-84) | 8 | 40 | 1 | .352 | .773 |
7 | 捕手 | 矢野燿大 | 37 | .271(499-135) | 19 | 71 | 1 | .323 | .760 |
8 | 二塁手 | 藤本敦士 | 28 | .249(357-89) | 1 | 36 | 3 | .313 | .621 |
9 | 投手 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
阪神タイガース 優勝メンバー 主な投手陣
先発
選手名 | 年齢 | 試合数 | 投球回 | 勝利数 | 敗戦数 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下柳剛 | 37 | 24 | 132.1 | 15 | 3 | 90 | 2.99 | 1.13 |
井川慶 | 26 | 27 | 172.1 | 13 | 9 | 145 | 3.86 | 1.50 |
安藤優也 | 28 | 24 | 146.0 | 11 | 5 | 119 | 3.39 | 1.14 |
杉山直久 | 25 | 23 | 134.2 | 9 | 6 | 103 | 2.94 | 1.26 |
福原忍 | 29 | 28 | 171.2 | 8 | 14 | 124 | 3.51 | 1.26 |
能見篤史 | 26 | 16 | 64.2 | 4 | 1 | 64 | 5.57 | 1.62 |
中継ぎ
選手名 | 年齢 | 試合数 | 投球回 | セーブ数 | ホールド数 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤川球児 | 25 | 80 | 92.1回 | 1 | 46 | 139 | 1.36 | 0.83 |
ジェフ・ウィリアムス | 33 | 75 | 76.2回 | 0 | 37 | 90 | 2.11 | 1.09 |
橋本健太郎 | 25 | 51 | 66.2回 | 1 | 9 | 67 | 2.30 | 1.17 |
江草仁貴 | 25 | 51 | 70.2回 | 0 | 6 | 74 | 2.67 | 1.32 |
抑え
選手名 | 年齢 | 試合数 | 投球回 | セーブ数 | ホールド数 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
久保田智之 | 24 | 68 | 80.2 | 27 | 3 | 97 | 2.12 | 1.07 |

コメント