阪神タイガース 優勝メンバー スタメン
打順 | ポジション | 選手名 | 年齢 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁数 | 出塁率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中堅手 | 近本光司 | 28 | .316(501-143) | 8 | 54 | 28 | .379 | .809 |
2 | 二塁手 | 中野拓夢 | 27 | .285(575-164) | 2 | 40 | 20 | .349 | .692 |
3 | 右翼手 | 森下翔太 | 23 | .237(333-79) | 10 | 41 | 1 | .316 | .691 |
4 | 一塁手 | 大山悠輔 | 28 | .288(513-148) | 19 | 78 | 3 | .403 | .859 |
5 | 三塁手 | 佐藤輝明 | 24 | .288(486-128) | 24 | 92 | 7 | .339 | .837 |
6 | 左翼手 | シェルドン・ノイジー | 28 | .240(475-114) | 9 | 56 | 0 | .328 | .623 |
7 | 捕手 | 坂本誠志郎 | 29 | .226(243-55) | 0 | 21 | 0 | .288 | .543 |
8 | 遊撃手 | 木浪聖也 | 29 | .267(408-109) | 1 | 41 | 0 | .320 | .653 |
9 | 投手 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
阪神タイガース 優勝メンバー 主な投手陣
先発
選手名 | 年齢 | 試合数 | 投球回 | 勝利数 | 敗戦数 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊藤将司 | 27 | 21 | 146.2 | 10 | 5 | 91 | 2.39 | 0.96 |
村上頌樹 | 25 | 22 | 144.1 | 10 | 6 | 137 | 1.75 | 0.74 |
大竹耕太郎 | 28 | 21 | 131.2 | 12 | 2 | 82 | 2.26 | 1.02 |
西勇輝 | 32 | 18 | 108.1 | 8 | 5 | 56 | 3.57 | 1.20 |
青柳晃洋 | 29 | 18 | 100.1 | 8 | 6 | 64 | 4.57 | 1.40 |
才木浩人 | 24 | 19 | 118.2 | 8 | 5 | 107 | 1.82 | 1.04 |
西純矢 | 22 | 17 | 72.1 | 5 | 2 | 45 | 3.86 | 1.48 |
中継ぎ
選手名 | 年齢 | 試合数 | 投球回 | セーブ数 | ホールド数 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石井大智 | 26 | 44 | 40.0 | 0 | 19 | 29 | 1.35 | 1.28 |
島本浩也 | 30 | 35 | 26.2 | 0 | 15 | 20 | 1.69 | 0.83 |
カイル・ケラー | 30 | 27 | 26.1 | 1 | 8 | 28 | 1.71 | 1.44 |
桐敷拓馬 | 24 | 27 | 40.1 | 0 | 14 | 40 | 1.79 | 0.99 |
及川雅貴 | 22 | 33 | 36.1 | 0 | 7 | 40 | 2.23 | 1.16 |
加治屋蓮 | 31 | 51 | 38.2 | 1 | 16 | 32 | 2.56 | 1.22 |
岩貞祐太 | 32 | 50 | 43.1 | 0 | 24 | 30 | 2.70 | 1.11 |
浜地真澄 | 25 | 30 | 27.2 | 0 | 6 | 23 | 5.86 | 1.37 |
抑え
選手名 | 年齢 | 試合数 | 投球回 | セーブ数 | ホールド数 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩崎優 | 32 | 60 | 56.0 | 35 | 12 | 62 | 1.77 | 0.82 |
コメント