日本人打者 シーズン20本塁打以上の選手歴代一覧
【甲子園球場】
※1924年開場
※1936年より阪神タイガース本拠地となる
年度 | 選手名 | 本塁打数 | 備考 |
---|---|---|---|
1949年 | 藤村富美男 | 46本 | |
1949年 | 別当薫 | 39本 | |
1950年 | 藤村富美男 | 39本 | 2年連続 |
1951年 | 藤村富美男 | 23本 | 3年連続 |
1952年 | 藤村富美男 | 20本 | 4年連続 |
1953年 | 藤村富美男 | 27本 | 5年連続 |
1954年 | 藤村富美男 | 21本 | 6年連続 |
1955年 | 藤村富美男 | 21本 | 7年連続 |
1958年 | 三宅秀史 | 21本 | |
1959年 | 藤本勝巳 | 24本 | |
1960年 | 藤本勝巳 | 22本 | 2年連続 |
1964年 | 山内一弘 | 31本 | |
1965年 | 山内一弘 | 20本 | 2年連続 |
1969年 | 田淵幸一 | 22本 | |
1970年 | 田淵幸一 | 21本 | 2年連続 |
1971年 | 藤田平 | 28本 | |
1972年 | 田淵幸一 | 34本 | |
1973年 | 田淵幸一 | 37本 | 2年連続 |
1974年 | 田淵幸一 | 45本 | 3年連続 |
1975年 | 田淵幸一 | 43本 | 4年連続 |
1976年 | 田淵幸一 | 39本 | 5年連続 |
1976年 | 掛布雅之 | 27本 | |
1977年 | 田淵幸一 | 23本 | 6年連続 |
1977年 | 掛布雅之 | 23本 | 2年連続 |
1978年 | 田淵幸一 | 38本 | 7年連続 |
1978年 | 掛布雅之 | 32本 | 3年連続 |
1979年 | 竹之内雅史 | 25本 | |
1979年 | 掛布雅之 | 48本 | 4年連続 |
1980年 | 真弓明信 | 29本 | |
1981年 | 掛布雅之 | 23本 | |
1981年 | 岡田彰布 | 20本 | |
1982年 | 掛布雅之 | 35本 | 2年連続 |
1983年 | 真弓明信 | 23本 | |
1983年 | 掛布雅之 | 33本 | 3年連続 |
1984年 | 真弓明信 | 27本 | 2年連続 |
1984年 | 掛布雅之 | 37本 | 4年連続 |
1985年 | 真弓明信 | 34本 | 3年連続 |
1985年 | 掛布雅之 | 40本 | 5年連続 |
1985年 | 岡田彰布 | 35本 | |
1986年 | 真弓明信 | 28本 | 4年連続 |
1986年 | 岡田彰布 | 26本 | 2年連続 |
1987年 | 真弓明信 | 23本 | 5年連続 |
1988年 | 岡田彰布 | 23本 | |
1989年 | 岡田彰布 | 24本 | 2年連続 |
1990年 | 岡田彰布 | 20本 | 3年連続 |
1990年 | 八木裕 | 28本 | |
1991年 | 八木裕 | 22本 | 2年連続 |
1992年 | 八木裕 | 21本 | 3年連続 |
1993年 | 新庄剛志 | 23本 | |
1996年 | 桧山進次郎 | 22本 | |
1997年 | 桧山進次郎 | 23本 | 2年連続 |
1997年 | 新庄剛志 | 20本 | |
2000年 | 新庄剛志 | 28本 | |
2004年 | 金本知憲 | 34本 | |
2004年 | 今岡誠 | 28本 | |
2005年 | 金本知憲 | 40本 | 2年連続 |
2005年 | 今岡誠 | 29本 | 2年連続 |
2006年 | 金本知憲 | 26本 | 3年連続 |
2006年 | 濱中治 | 20本 | |
2007年 | 金本知憲 | 31本 | 4年連続 |
2008年 | 金本知憲 | 27本 | 5年連続 |
2009年 | 金本知憲 | 21本 | 6年連続 |
2009年 | 鳥谷敬 | 20本 | |
2010年 | 城島健司 | 28本 | |
2015年 | 福留孝介 | 20本 | |
2017年 | 中谷将大 | 20本 | |
2020年 | 大山悠輔 | 28本 | |
2021年 | 大山悠輔 | 21本 | 2年連続 |
2021年 | 佐藤輝明 | 24本 | |
2022年 | 大山悠輔 | 23本 | 3年連続 |
2022年 | 佐藤輝明 | 20本 | 2年連続 |
2023年 | 佐藤輝明 | 24本 | 3年連続 |
達成回数ランキング
順位 | 達成回数 | 選手名 |
---|---|---|
1位 | 9回 | 田淵幸一 |
9回 | 掛布雅之 | |
3位 | 7回 | 藤村富美男 |
6回 | 真弓明信 | |
6回 | 岡田彰布 | |
6回 | 金本知憲 | |
7位 | 3回 | 八木裕 |
3回 | 新庄剛志 | |
3回 | 大山悠輔 | |
3回 | 佐藤輝明 | |
11位 | 2回 | 藤本勝巳 |
2回 | 山内一弘 | |
2回 | 桧山進次郎 | |
2回 | 今岡誠 | |
15位 | 1回 | 別当薫 |
1回 | 藤田平 | |
1回 | 三宅秀史 | |
1回 | 竹之内雅史 | |
1回 | 濱中治 | |
1回 | 鳥谷敬 | |
1回 | 城島健司 | |
1回 | 福留孝介 | |
1回 | 中谷将大 |
コメント