プロ野球 新人ホームランランキング
※太字はタイトル獲得
順位 | 年度 | 選手名 | 所属 | 本塁打 | 打率 | 打点 | タイトル・受賞 | 出身 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1959年 | 桑田武 | 大洋 | 31本 | .269 | 84 | 新人王・本塁打王 | 中央大学 |
1986年 | 清原和博 | 西武 | 31本 | .304 | 78 | 新人王 | PL学園高等学校 | |
3 | 1958年 | 長嶋茂雄 | 巨人 | 29本 | .305 | 92 | 新人王・本塁打王・打点王 | 立教大学 |
4 | 1953年 | 豊田泰光 | 西鉄 | 27本 | .281 | 59 | 新人王 | 茨城県立水戸商業高等学校 |
5 | 2003年 | 村田修一 | 横浜 | 25本 | .224 | 56 | 日本大学 | |
6 | 2021年 | 佐藤輝明 | 阪神 | 24本 | .238 | 64 | 近畿大学 | |
7 | 1958年 | 森徹 | 中日 | 23本 | .247 | 73 | 早稲田大学 | |
8 | 1950年 | 深見安博 | 西鉄 | 22本 | .279 | 77 | 西日本鉄道 | |
1969年 | 田淵幸一 | 阪神 | 22本 | .226 | 56 | 新人王 | 法政大学 | |
1981年 | 原辰徳 | 巨人 | 22本 | .268 | 67 | 新人王 | 東海大学 | |
1990年 | 石井浩郎 | 近鉄 | 22本 | .300 | 46 | 早稲田大学 | ||
2021年 | 牧秀悟 | DeNA | 22本 | .314 | 71 | 中央大学 |
コメント