バロンドール歴代受賞者
年度 | 選手名 | 国 | 所属 |
---|---|---|---|
1956年 | スタンリー・マシューズ | イングランド | ブラックプール |
1957年 | アルフレッド・ディ・ステファノ | スペイン | レアル・マドリード |
1958年 | レイモン・コパ | フランス | レアル・マドリード |
1959年 | アルフレッド・ディ・ステファノ | スペイン | レアル・マドリード |
1960年 | ルイス・スアレス | スペイン | バルセロナ |
1961年 | オマール・シボリ | イタリア | ユヴェントス |
1962年 | ヨゼフ・マソプスト | チェコスロバキア | ドゥクラ・プラハ |
1963年 | レフ・ヤシン | ソビエト連邦 | ディナモ・モスクワ |
1964年 | デニス・ロー | スコットランド | マンチェスター・U |
1965年 | エウゼビオ | ポルトガル | ベンフィカ |
1966年 | ボビー・チャールトン | イングランド | マンチェスター・U |
1967年 | アルベルト・フローリアン | ハンガリー | フェレンツ・ヴァーロシュ |
1968年 | ジョージ・ベスト | 北アイルランド | マンチェスター・U |
1969年 | ジャンニ・リベラ | イタリア | ミラン |
1970年 | ゲルト・ミュラー | 西ドイツ | バイエルン |
1971年 | ヨハン・クライフ | オランダ | アヤックス |
1972年 | フランツ・ベッケンバウアー | 西ドイツ | バイエルン |
1973年 | ヨハン・クライフ | オランダ | アヤックス |
1974年 | ヨハン・クライフ | オランダ | アヤックス |
1975年 | オレグ・ブロヒン | ソビエト連邦 | ディナモ・モスクワ |
1976年 | フランツ・ベッケンバウアー | 西ドイツ | バイエルン |
1977年 | アラン・シモンセン | デンマーク | ボルシアMG |
1978年 | ケビン・キーガン | イングランド | ハンブルガーSV |
1979年 | ケビン・キーガン | イングランド | ハンブルガーSV |
1980年 | カール=ハインツ・ルンメニゲ | 西ドイツ | バイエルン |
1981年 | カール=ハインツ・ルンメニゲ | 西ドイツ | バイエルン |
1982年 | パオロ・ロッシ | イタリア | ユヴェントス |
1983年 | ミシェル・プラティニ | フランス | ユヴェントス |
1984年 | ミシェル・プラティニ | フランス | ユヴェントス |
1985年 | ミシェル・プラティニ | フランス | ユヴェントス |
1986年 | イゴーリ・ベラノフ | ソビエト連邦 | ディナモ・キエフ |
1987年 | ルート・フリット | オランダ | ミラン |
1988年 | マルコ・ファン・バステン | オランダ | ミラン |
1989年 | マルコ・ファン・バステン | オランダ | ミラン |
1990年 | ローター・マテウス | ドイツ | インテル |
1991年 | ジャン=ピエール・パパン | フランス | マルセイユ |
1992年 | マルコ・ファン・バステン | オランダ | ミラン |
1993年 | ロベルト・バッジョ | イタリア | ユヴェントス |
1994年 | フリスト・ストイチコフ | ブルガリア | バルセロナ |
1995年 | ジョージ・ウェア | リベリア | ミラン |
1996年 | マティアス・ザマー | ドイツ | ドルトムント |
1997年 | ロナウド | ブラジル | インテル |
1998年 | ジネディーヌ・ジダン | フランス | ユヴェントス |
1999年 | リバウド | ブラジル | バルセロナ |
2000年 | ルイス・フィーゴ | ポルトガル | レアル・マドリード |
2001年 | マイケル・オーウェン | イングランド | リヴァプール |
2002年 | ロナウド | ブラジル | レアル・マドリード |
2003年 | パベル・ネドベド | チェコ | ユヴェントス |
2004年 | アンドリー・シェフチェンコ | ウクライナ | ミラン |
2005年 | ロナウジーニョ | ブラジル | バルセロナ |
2006年 | ファビオ・カンナヴァーロ | イタリア | ユヴェントス |
2007年 | カカ | ブラジル | ミラン |
2008年 | クリスティアーノ・ロナウド | ポルトガル | マンチェスター・U |
2009年 | リオネル・メッシ | アルゼンチン | バルセロナ |
2010年 | リオネル・メッシ | アルゼンチン | バルセロナ |
2011年 | リオネル・メッシ | アルゼンチン | バルセロナ |
2012年 | リオネル・メッシ | アルゼンチン | バルセロナ |
2013年 | クリスティアーノ・ロナウド | ポルトガル | レアル・マドリード |
2014年 | クリスティアーノ・ロナウド | ポルトガル | レアル・マドリード |
2015年 | リオネル・メッシ | アルゼンチン | バルセロナ |
2016年 | クリスティアーノ・ロナウド | ポルトガル | レアル・マドリード |
2017年 | クリスティアーノ・ロナウド | ポルトガル | レアル・マドリード |
2018年 | ルカ・モドリッチ | クロアチア | レアル・マドリード |
2019年 | リオネル・メッシ | アルゼンチン | バルセロナ |
2020年 | 中止 | ||
2021年 | リオネル・メッシ | アルゼンチン | パリ・サンジェルマン |
2022年 | カリム・ベンゼマ | フランス | レアル・マドリード |
2023年 | リオネル・メッシ | アメリカ | インテル・マイアミCF |
バロンドール歴代受賞回数ランキング
順位 | 選手名 | 国籍 | 受賞回数 | 受賞年度 |
---|---|---|---|---|
1 | リオネル・メッシ | アルゼンチン スペイン | 8 | 2009,2010,2011,2012,2015,2019,2021,2023 |
2 | クリスティアーノ・ロナウド | ポルトガル | 5 | 2008,2013,2014,2016,2017 |
3 | ミシェル・プラティニ | フランス | 3 | 1983,1984,1985 |
ヨハン・クライフ | オランダ | 3 | 1971,1973,1974 | |
マルコ・ファン・バステン | オランダ | 3 | 1988,1989,1992 | |
6 | フランツ・ベッケンバウアー | ドイツ | 2 | 1972,1976 |
ロナウド | ブラジル スペイン | 2 | 1997,2002 | |
アルフレッド・ディ・ステファノ | スペイン アルゼンチン コロンビア | 2 | 1957,1959 | |
ケビン・キーガン | イングランド | 2 | 1978,1979 | |
カール=ハインツ・ルンメニゲ | ドイツ | 2 | 1980,1981 |

コメント