筒香嘉智のスタメン打順を振りかえります。
松井秀喜以来のパワーヒッターに期待です。
※スタメンの変動が多いため、あくまで参考程度でお願いします。
2020年 タンパベイ・レイズ
打順 | スタメン試合数 |
1番 | 7 |
2番 | 0 |
3番 | 3 |
4番 | 9 |
5番 | 7 |
6番 | 9 |
7番 | 2 |
8番 | 5 |
9番 | 0 |
序盤スタメンメンバー
※作成してみたが、レイズは複数ポジション守れる選手が多いため、ほぼ毎日スタメンが変動する。
打順 | ポジション | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
1 | ファースト | 崔志萬 | .230 | 3 | 16 | 0 | .331 | .410 | .741 |
2 | レフト | ブランドン・ロウ | .269 | 14 | 37 | 3 | .362 | .554 | .916 |
3 | サード | ヤンディ・ディアス | .307 | 2 | 11 | 0 | .428 | .386 | .814 |
4 | 指名打者 | 筒香嘉智 | .197 | 8 | 24 | 0 | .314 | .395 | .708 |
5 | レフト | マニュエル・マーゴット | .269 | 1 | 11 | 12 | .327 | .352 | .679 |
6 | セカンド | ジョーイ・ウェンドル | .286 | 4 | 17 | 8 | .342 | .435 | .777 |
7 | ショート | ウィリー・アダメス | .259 | 8 | 23 | 2 | .332 | .481 | .813 |
8 | センター | ケビン・キアマイアー | .217 | 3 | 22 | 8 | .321 | .362 | .683 |
9 | キャッチャー | マイク・ズニーノ | .147 | 4 | 10 | 0 | .238 | .360 | .598 |
終盤スタメンメンバー
打順 | ポジション | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
1 | 指名打者 | 筒香嘉智 | .197 | 8 | 24 | 0 | .314 | .395 | .708 |
2 | セカンド | ブランドン・ロウ | .269 | 14 | 37 | 3 | .362 | .554 | .916 |
3 | レフト | ランディ・アロサレーナ | .281 | 7 | 11 | 4 | .382 | .641 | 1.022 |
4 | ファースト | ネイト・ロウ | .224 | 4 | 11 | 1 | .316 | .433 | .749 |
5 | サード | ジョーイ・ウェンドル | .286 | 4 | 17 | 8 | .342 | .435 | .777 |
6 | ショート | ウィリー・アダメス | .259 | 8 | 23 | 2 | .332 | .481 | .813 |
7 | センター | ケビン・キアマイアー | .217 | 3 | 22 | 8 | .321 | .362 | .683 |
8 | ライト | ブレット・フィリップス | .196 | 2 | 5 | 6 | .305 | .392 | .697 |
9 | キャッチャー | マイケル・ペレス | .167 | 1 | 13 | 0 | .237 | .238 | .475 |
2021年 タンパベイ・レイズ→ロサンゼルス・ドジャース→ピッツバーグ・パイレーツ
R=タンパベイ・レイズ
D=ロサンゼルス・ドジャース
P=ピッツバーグ・パイレーツ
打順 | スタメン試合数 |
1番 | R7+D0+P1 |
2番 | R1+D0+P17 |
3番 | R0+D0+P0 |
4番 | R0+D1+P8 |
5番 | R0+D0+P1 |
6番 | R2+D0+P3 |
7番 | R7+D3+P0 |
8番 | R2+D2+P0 |
9番 | R0+D0+P0 |
序盤スタメンメンバー(タンパベイ・レイズ)
打順 | ポジション | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
1 | 指名打者 | 筒香嘉智 | .217 | 8 | 32 | 0 | .307 | .383 | .689 |
2 | レフト | オースティン・メドウズ | .234 | 27 | 106 | 4 | .315 | .458 | .772 |
3 | ライト | ランディ・アロサレーナ | .274 | 20 | 69 | 20 | .356 | .459 | .815 |
4 | セカンド | ブランドン・ロウ | .247 | 39 | 99 | 7 | .340 | .523 | .863 |
5 | ファースト | ヤンディ・ディアス | .256 | 13 | 64 | 1 | .353 | .387 | .740 |
6 | サード | ジョーイ・ウェンドル | .265 | 11 | 54 | 8 | .319 | .422 | .741 |
7 | ショート | ウィリー・アダメス | .262 | 25 | 73 | 5 | .337 | .481 | .818 |
8 | センター | ブレット・フィリップス | .202 | 13 | 44 | 14 | .297 | .415 | .712 |
9 | キャッチャー | マイク・ズニーノ | .216 | 33 | 62 | 0 | .301 | .559 | .860 |
終盤スタメンメンバー(ピッツバーグ・パイレーツ )
打順 | ポジション | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
1 | サード | ケブライアン・ヘイズ | .257 | 6 | 38 | 9 | .316 | .373 | .689 |
2 | ライト | 筒香嘉智 | .217 | 8 | 32 | 0 | .307 | .383 | .689 |
3 | センター | ブライアン・レイノルズ | .302 | 24 | 90 | 5 | .390 | .522 | .912 |
4 | ファースト | コリン・モラン | .258 | 10 | 50 | 1 | .334 | .390 | .724 |
5 | レフト | ベン・ギャメル | .247 | 8 | 26 | 3 | .347 | .388 | .735 |
6 | セカンド | ケビン・ニューマン | .226 | 5 | 39 | 6 | .265 | .309 | .574 |
7 | キャッチャー | マイケル・ペレス | .143 | 7 | 21 | 0 | .221 | .290 | .511 |
8 | ショート | 朴孝俊 | .195 | 3 | 14 | 1 | .297 | .336 | .633 |
9 | ピッチャー | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
2022年 ピッツバーグ・パイレーツ
打順 | スタメン試合数 |
1番 | 0 |
2番 | 0 |
3番 | 0 |
4番 | 24 |
5番 | 13 |
6番 | 7 |
7番 | 1 |
8番 | 4 |
9番 | 0 |
序盤スタメンメンバー(ピッツバーグ・パイレーツ)
打順 | ポジション | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
1 | 指名打者 | ダン・ボーゲルバック | .238 | 18 | 59 | 0 | .360 | .433 | .793 |
2 | センター | ブライアン・レイノルズ | .262 | 27 | 62 | 7 | .345 | .461 | .807 |
3 | サード | ケブライアン・ヘイズ | .244 | 7 | 41 | 20 | .314 | .345 | .659 |
4 | ファースト | 筒香嘉智 | .171 | 2 | 19 | 0 | .249 | .229 | .478 |
5 | レフト | ベン・ギャメル | .232 | 9 | 46 | 5 | .324 | .369 | .693 |
6 | ショート | ケビン・ニューマン | .274 | 2 | 24 | 8 | .316 | .372 | .687 |
7 | セカンド | コール・タッカー | .175 | 0 | 2 | 1 | .175 | .222 | .397 |
8 | キャッチャー | ロベルト・ペレス | .233 | 2 | 8 | 0 | .333 | .367 | .700 |
9 | ライト | 朴孝俊 | .216 | 2 | 6 | 1 | .276 | .373 | .648 |
終盤スタメンメンバー(ピッツバーグ・パイレーツ)
※筒香は8月3日にDFAとなり、5日に自由契約となった。
打順 | ポジション | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
1 | ショート | オニール・クルーズ | .233 | 17 | 54 | 11 | .294 | .450 | .744 |
2 | センター | ブライアン・レイノルズ | .262 | 27 | 62 | 7 | .345 | .461 | .807 |
3 | セカンド | ロドルフォ・カストロ | .233 | 11 | 27 | 5 | .299 | .427 | .725 |
4 | ライト | ベン・ギャメル | .232 | 9 | 46 | 5 | .324 | .369 | .693 |
5 | サード | ケブライアン・ヘイズ | .244 | 7 | 41 | 20 | .314 | .345 | .659 |
6 | 指名打者 | カル・ミッチェル | .226 | 5 | 17 | 3 | .286 | .349 | .635 |
7 | ファースト | マイケル・チャビス | .229 | 14 | 49 | 1 | .265 | .389 | .654 |
8 | レフト | ジャック・スウィンスキー | .202 | 19 | 38 | 4 | .298 | .411 | .709 |
9 | キャッチャー | ジェイソン・デレイ | .213 | 1 | 11 | 0 | .265 | .271 | .536 |
コメント