※随時更新
セ・リーグ
読売ジャイアンツ
選手名 | 年齢 | ポジション | 年俸 |
---|---|---|---|
ライデル・マルティネス | 28歳 | 投手 | 約12億2,000万円(812万5,000ドル) |
岡本和真 | 28歳 | 内野手 | 5億4,000万円 |
坂本勇人 | 35歳 | 内野手 | 5億円 |
丸佳浩 | 35歳 | 外野手 | 3億2,000万円 |
戸郷翔征 | 24歳 | 投手 | 3億円 |
吉川尚輝 | 29歳 | 内野手 | 2億円 |
田中将大 | 36歳 | 投手 | 1億6,000万円 |
大城卓三 | 31歳 | 捕手 | 1億6,000万円 |
田中将大 | 32歳 | 投手 | 1億5,000万円 |
阪神タイガース
選手名 | 年齢 | ポジション | 年俸 |
---|---|---|---|
近本光司 | 30歳 | 外野手 | 3億7,000万円 |
西勇輝 | 34歳 | 投手 | 3億円 |
ハビー・ゲラ | 29歳 | 投手 | 3億円 |
大山悠輔 | 29歳 | 内野手 | 2億8,000万円 |
ジェレミー・ビーズリー | 29歳 | 投手 | 2億4,000万円 |
岩崎優 | 33歳 | 投手 | 2億円 |
梅野隆太郎 | 33歳 | 捕手 | 1億6,000万円 |
佐藤輝明 | 25歳 | 内野手 | 1億5,000万円 |
中野拓夢 | 28歳 | 内野手 | 1億4,500万円 |
ニック・ネルソン | 29歳 | 投手 | 1億4,000万円 |
伊藤将司 | 28歳 | 投手 | 1億4,000万円 |
才木浩人 | 26歳 | 投手 | 1億2,000万円 |
岩貞祐太 | 33歳 | 投手 | 1億円 |
坂本誠志郎 | 31歳 | 捕手 | 1億円 |
横浜DeNAベイスターズ
選手名 | 年齢 | ポジション | 年俸 |
---|---|---|---|
タイラー・オースティン | 33歳 | 内野手 | 4億9,500万円 |
山崎康晃 | 32歳 | 投手 | 3億円 |
筒香嘉智 | 32歳 | 外野手 | 3億円 |
牧秀悟 | 26歳 | 内野手 | 2億5,000万円 |
アンドレ・ジャクソン | 28歳 | 投手 | 2億3,800万円 |
東克樹 | 29歳 | 投手 | 2億1,000万円 |
宮崎敏郎 | 35歳 | 内野手 | 2億円 |
佐野恵太 | 30歳 | 外野手 | 1億7,000万円 |
アンソニー・ケイ | 29歳 | 投手 | 1億5,000万円 |
ローワン・ウィック | 32歳 | 投手 | 1億4,300万円 |
桑原将志 | 31歳 | 外野手 | 1億2,000万円 |
森原康平 | 32歳 | 投手 | 1億円 |
石田健大 | 31歳 | 投手 | 1億円 |
広島東洋カープ
選手名 | 年齢 | ポジション | 年俸 |
---|---|---|---|
菊池涼介 | 34歳 | 内野手 | 2億5,000万円 |
大瀬良大地 | 33歳 | 投手 | 2億円 |
秋山翔吾 | 36歳 | 外野手 | 1億8,000万円 |
森下暢仁 | 27歳 | 投手 | 1億6,500万円 |
栗林良吏 | 28歳 | 投手 | 1億6,000万円 |
床田寛樹 | 29歳 | 投手 | 1億5,000万円 |
坂倉将吾 | 26歳 | 捕手 | 1億5,000万円 |
エレフリス・モンテロ | 26歳 | 内野手 | 1億3,000万円 |
テイラー・ハーン | 30歳 | 投手 | 1億1,500万円 |
サンドロ・ファビアン | 26歳 | 外野手 | 1億0,780万円 |
東京ヤクルトスワローズ
選手名 | 年齢 | ポジション | 年俸 |
---|---|---|---|
村上宗隆 | 24歳 | 内野手 | 6億円 |
山田哲人 | 32歳 | 内野手 | 5億円 |
ピーター・ランバート | 27歳 | 投手 | 2億4,300万円 |
マイケル・バウマン | 29歳 | 投手 | 1億5,200万円 |
田口麗斗 | 29歳 | 投手 | 1億5,000万円 |
中村悠平 | 34歳 | 捕手 | 1億5,000万円 |
小川泰弘 | 34歳 | 投手 | 1億1,000万円 |
中日ドラゴンズ
選手名 | 年齢 | ポジション | 年俸 |
---|---|---|---|
中田翔 | 35歳 | 内野手 | 3億円 |
大野雄大 | 36歳 | 投手 | 1億2,000万円 |
高橋宏斗 | 22歳 | 投手 | 1億2,000万円 |
柳裕也 | 30歳 | 投手 | 1億1,000万円 |
大島洋平 | 39歳 | 外野手 | 1億円 |
パ・リーグ
福岡ソフトバンクホークス
選手名 | 年齢 | ポジション | 年俸 |
---|---|---|---|
ロベルト・オスナ | 29歳 | 投手 | 約12億2,000万円(812万5,000ドル) |
リバン・モイネロ | 29歳 | 投手 | 10億円 |
近藤健介 | 31歳 | 外野手 | 5億5,000万円 |
柳田悠岐 | 36歳 | 外野手 | 4億7,000万円 |
山川穂高 | 32歳 | 内野手 | 4億5,000万円 |
有原航平 | 32歳 | 投手 | 4億円 |
今宮健太 | 33歳 | 内野手 | 3億円 |
又吉克樹 | 34歳 | 投手 | 1億5,000万円 |
東浜巨 | 34歳 | 投手 | 1億5,000万円 |
栗原陵矢 | 28歳 | 内野手 | 1億5,000万円 |
牧原大成 | 32歳 | 内野手 | 1億円 |
中村晃 | 35歳 | 外野手 | 1億円 |
北海道日本ハムファイターズ
選手名 | 年齢 | ポジション | 年俸 |
---|---|---|---|
ドリュー・バーヘイゲン | 34歳 | 投手 | 3億5,000万円 |
加藤貴之 | 32歳 | 投手 | 3億円 |
山崎福也 | 32歳 | 投手 | 2億5,000万円 |
ライデル・マルティネス | 28歳 | 捕手 | 2億5,000万円 |
伊藤大海 | 27歳 | 投手 | 2億2,000万円 |
万波中正 | 24歳 | 外野手 | 1億6,500万円 |
松本剛 | 31歳 | 外野手 | 1億1,000万円 |
伏見寅威 | 34歳 | 捕手 | 1億円 |
千葉ロッテマリーンズ
選手名 | 年齢 | ポジション | 年俸 |
---|---|---|---|
沢村拓一 | 36歳 | 投手 | 2億円 |
益田直也 | 35歳 | 投手 | 2億円 |
中村奨吾 | 32歳 | 内野手 | 2億円 |
小島和哉 | 28歳 | 投手 | 1億6,000万円 |
西野勇士 | 33歳 | 投手 | 1億5,000万円 |
東北楽天ゴールデンイーグルス
選手名 | 年齢 | ポジション | 年俸 |
---|---|---|---|
浅村栄斗 | 34歳 | 内野手 | 5億円 |
則本昂大 | 33歳 | 投手 | 3億円 |
岸孝之 | 39歳 | 投手 | 2億2,000万円 |
鈴木大地 | 35歳 | 内野手 | 1億6,000万円 |
スペンサー・ハワード | 28歳 | 投手 | 1億5,000万円 |
ミゲル・ヤフーレ | 26歳 | 投手 | 1億1,000万円 |
オリックス・バファローズ
選手名 | 年齢 | ポジション | 年俸 |
---|---|---|---|
森友哉 | 29歳 | 捕手 | 4億円 |
西川龍馬 | 29歳 | 外野手 | 3億円 |
宮城大弥 | 23歳 | 投手 | 2億円 |
平野佳寿 | 40歳 | 投手 | 1億6,500万円 |
若月健矢 | 29歳 | 捕手 | 1億3,000万円 |
田嶋大樹 | 28歳 | 投手 | 1億円 |
埼玉西武ライオンズ
選手名 | 年齢 | ポジション | 年俸 |
---|---|---|---|
源田壮亮 | 31歳 | 内野手 | 3億円 |
高橋光成 | 27歳 | 投手 | 2億1,000万円 |
平良海馬 | 25歳 | 投手 | 2億円 |
今井達也 | 26歳 | 投手 | 1億8,000万円 |
外崎修汰 | 31歳 | 内野手 | 1億6,000万円 |
レアンドロ・セデーニョ | 26歳 | 内野手 | 1億6,000万円 |
エマニュエル・ラミレス | 30歳 | 投手 | 1億3,000万円 |
中村剛也 | 41歳 | 内野手 | 1億円 |
コメント