リアル野球BAN対戦結果
放送年 | 球場 | 助っ人 | 対戦相手 | 結果 | 勝者 | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|
2000年 | 西武ドーム | 松坂大輔 | 0-2 | 松坂大輔 | ||
2001年 (1試合目) | 木梨憲武・落合博満・定岡正二 | シドニーオリンピック野球日本代表 (松中信彦・田中幸雄・中村紀洋) | 日本代表 | |||
(2試合目) | 高橋由伸 | 高橋由伸 | ||||
2002年 | 東京ドーム | 新庄剛志 | 1x-0 (延長7回) | 石橋貴明 | ||
2003年 | ロス・アルトス・ハイスクール(アメリカ) | バリー・ボンズ | 3-15 | バリー・ボンズ | ||
2004年 | 西武ドーム | 松井稼頭央 | 1-4 | 松井稼頭央 | ||
2005年 | 神宮球場 | ゴルゴ松本・レッド吉田 | 中村紀洋 | 10x-9 (延長6回) | チーム石橋 | |
2006年 | 東京ドーム | ゴルゴ松本・レッド吉田 | ドリームチーム (井口資仁・松坂大輔) | 3-7 | ドリームチーム | |
2007年 | 東京ドーム | 中居正広・ゴルゴ松本・レッド吉田 | チームパラダイス (新庄剛志・森本稀哲・川﨑宗則) | 7-9 | チームパラダイス | 新庄剛志 |
2008年 | 東京ドーム | 中居正広・ゴルゴ松本・レッド吉田 | チーム松坂 (松坂大輔・田口壮・西岡剛) | 3-3 | ドロー | 石橋貴明 |
2009年 | 東京ドーム | 森本稀哲・ゴルゴ松本・レッド吉田・野久保直樹 | MLBオールスターズ (松坂大輔・岩村明憲・井口資仁・福留孝介) | 8-9 | MLBオールスターズ | 井口資仁 |
2010年 | 東京ドーム | 森本稀哲・ゴルゴ松本・レッド吉田 | WBC 日本チーム (松坂大輔・稲葉篤紀・亀井義行・内川聖一・中島裕之) | 15-13 (延長6回) | チーム石橋 | 森本稀哲 |
2011年 | 東京ドーム | 森本稀哲・ゴルゴ松本・レッド吉田 | 千葉ロッテマリーンズ (井口資仁・西岡剛・里崎智也・今江敏晃・清田育宏) | 11-10 (延長7回) | 石橋JAPAN | レッド吉田 |
2012年 冬 | 東京ドーム | 河田雄祐・ゴルゴ松本・レッド吉田 | ドリームオールスターズ (中島裕之・長野久義・中村剛也・福留孝介) | 12-13 | ドリームオールスターズ | 中島裕之 |
2012年 夏 | 西武ドーム | 吉岡雄二・ゴルゴ松本(トライアウト候補生)・レッド吉田 | 番長JAPAN (清原和博・元木大介・広澤克実・濱中治) | 2-4 0-1 | 番長JAPAN | – |
2013年 冬 | 札幌ドーム | 吉岡雄二・ゴルゴ松本(育成選手)・レッド吉田 | WBC日本チーム(侍ジャパン) (稲葉篤紀・長野久義・坂本勇人・糸井嘉男) | 4-6 (延長9回) | 侍ジャパン | 稲葉篤紀 |
2013年 夏 | 東京ドーム | 吉岡雄二・ゴルゴ松本・藤増(フランク・トーマス) | 番長JAPAN (清原和博・元木大介・広澤克実・立浪和義) | 6x-5 (延長6回) | 石橋JAPAN | 吉岡雄二 |
2014年 冬 | 札幌ドーム | チーム帝京 (森本稀哲・吉岡雄二・ゴルゴ松本) | 大阪桐蔭 (西岡剛、浅村栄斗、中村剛也、中田翔) | 6x-4 (延長7回) | チーム帝京 | 石橋貴明 |
2014年 夏 | 東京ドーム | チーム帝京 (藤増(フランク・トーマス)・吉岡雄二・ゴルゴ松本) | 甲子園名門レジェンド (金本知憲、アレックス・ラミレス、山﨑武司、立浪和義) | 3x-2 (延長8回) | チーム帝京 | 藤増(フランク・トーマス) |
2015年 冬 | 東京ドーム | 吉岡雄二・ゴルゴ松本・杉谷拳士・田中将大 | 侍ジャパン (内川聖一、前田健太、糸井嘉男、中田翔) | 8-7 (延長8回) | 石橋JAPAN | 田中将大 |
2015年 夏 | 西武プリンスドーム | チーム帝京 (吉岡雄二・ゴルゴ松本・山﨑武司) | チームゴジラ (松井秀喜、広澤克実、アレックス・ラミレス) | 5-4 (延長7回) | チーム帝京 | 吉岡雄二 |
2016年 正月 | 東京ドーム | 吉岡雄二・ゴルゴ松本・杉谷拳士 | 侍ジャパン (秋山翔吾、松田宣浩、山田哲人、中田翔) | 11-13 (延長7回) | 侍ジャパン | 中田翔 |
2016年 夏 | リッチモンド・カウンティ・バンク・ボールパーク | チーム帝京 (山﨑武司、松中信彦) | チームヤンキース (松井秀喜、広澤克実、ホルヘ・ポサダ) | 8-6 (延長7回) | チーム帝京 | 山﨑武司 |
2017年 正月 | 東京ドーム | 吉岡雄二・ゴルゴ松本・杉谷拳士 | 侍ジャパン (前田健太、坂本勇人、山田哲人、中田翔) | 11x-10 (延長6回) | 石橋JAPAN | 石橋貴明 |
2017年 夏 | メットライフドーム | チーム帝京 (吉岡雄二・ゴルゴ松本・真膝(マニー・ラミレス)) | チームゴジラ (松井秀喜、広澤克実、元木大介、稲葉篤紀) | 7-8 (延長6回) | チームゴジラ | 広澤克実 |
2018年 正月 | 福岡ヤフオク!ドーム | 吉岡雄二・ゴルゴ松本・前田健太 | 福岡ソフトバンクホークス (柳田悠岐、内川聖一、松田宣浩、今宮健太、中村晃) | 7-8 (延長8回) | ソフトバンク | 中村晃 |
2018年 夏 | 京セラドーム大阪 | チーム石橋 (ゴルゴ松本、山﨑武司、里崎智也) | チーム松井 (松井秀喜、元木大介、立浪和義、定岡正二) | 10-3 (延長7回) | チーム石橋 | 里崎智也 |
2019年 正月 | 東京ドーム | 吉岡雄二・ゴルゴ松本・杉谷拳士 | 侍オールスターズ (柳田悠岐、山田哲人、山川穂高、甲斐拓也、前田健太) | 6-4 (再試合3回) | 石橋JAPAN | 杉谷拳士 |
2019年 秋 | ナゴヤドーム | チーム石橋 (ゴルゴ松本、森本稀哲、山﨑武司) | チーム松井 (松井秀喜、西岡剛、立浪和義、谷繁元信、定岡正二) | 1-2 (延長7回) | チーム松井 | 立浪和義 |
2020年 正月 | 東京ドーム | チーム帝京 (吉岡雄二、ゴルゴ松本、杉谷拳士、原口文仁、山﨑康晃) | 侍オールスター (山田哲人、鈴木誠也、森友哉、山川穂高) | 7-6 (延長6回) | チーム帝京 | ゴルゴ松本 |
2021年 正月 | 東京ドーム | チーム帝京 (吉岡雄二、ゴルゴ松本、杉谷拳士、原口文仁) | 侍オールスター (柳田悠岐、前田健太、鈴木誠也、中田翔、吉田正尚、村上宗隆) | 6-7 (延長5回) | 侍オールスター | 村上宗隆 |
2022年 正月 | メットライフドーム | 石橋ジャパン (原口文仁、山﨑康晃、吉岡雄二、ゴルゴ松本 | 侍ジャパン (千賀滉大、栗原陵矢、村上宗隆、杉本裕太郎) | 7-6 (延長8回) | 石橋ジャパン | 原口文仁 |
2023年正月 | 東京ドーム | 石橋ジャパン (杉谷拳士、原口文仁、山﨑康晃、ゴルゴ松本、吉岡雄二) | 侍オールスター (杉本裕太郎、山川穂高、松本剛、牧秀悟、村上宗隆) | 1‐3 (再試合3回) | 侍オールスター | 山川穂高 |
2024年正月 | 東京ドーム | 石橋ジャパン (ゴルゴ松本、吉岡雄二、原口文仁、杉谷拳士) | チーム侍 (鈴木誠也、近藤健介、甲斐拓也、松本剛) | 9-8 (延長8回) | 石橋ジャパン | 杉谷拳士 |
コメント