有資格1年目で殿堂入りを果たした歴代選手一覧
【現在の選考ルール】
以下の5つの条件を満たした人物が投票でアメリカ野球殿堂入りする事が出来る。
- MLBで10年以上プレーした選手
- 現役引退後、5年以上経過した選手
- 野球界の不適格リストに入っていない選手
- 前回の投票で、投票総数の5%以上を獲得した選手
- 投票総数の75%以上を獲得した選手
引退から5年以上経過し、かつ基本的に10年以上MLBでプレーした選手が審議の対象となり、審査委員会で候補者とするか否かが議論される。候補者への投票は10人まで可能となっている。得票率5%未満だけでなく、引退後20年経過した場合も候補資格を剥奪され、引退後21年以上はベテランズ委員会のみで選出が可能になる。1945年から人格、誠実性、スポーツマンシップも判断基準に含まれることになった。
年度 | 選手名 | 得票率 | 備考 |
---|---|---|---|
1936年 | タイ・カッブ | 98.23% | |
1936年 | ウォルター・ジョンソン | 83.63% | |
1936年 | クリスティ・マシューソン | 90.71% | |
1936年 | ベーブ・ルース | 95.13% | |
1936年 | ホーナス・ワグナー | 95.13% | |
1962年 | ボブ・フェラー | 93.75% | |
1962年 | ジャッキー・ロビンソン | 77.50% | |
1966年 | テッド・ウィリアムス | 93.38% | |
1969年 | スタン・ミュージアル | 93.20% | |
1972年 | サンディ・コーファックス | 86.87% | |
1973年 | ウォーレン・スパーン | 82.89% | |
1974年 | ミッキー・マントル | 88.22% | |
1977年 | アーニー・バンクス | 83.81% | |
1979年 | ウィリー・メイズ | 94.68% | |
1980年 | アル・ケーライン | 88.30% | |
1981年 | ボブ・ギブソン | 84.04% | |
1982年 | ハンク・アーロン | 97.80% | |
1982年 | フランク・ロビンソン | 89.16% | |
1983年 | ブルックス・ロビンソン | 91.98% | |
1985年 | ルー・ブロック | 79.75% | |
1986年 | ウィリー・マッコビー | 81.41% | |
1988年 | ウィリー・スタージェル | 82.44% | |
1989年 | ジョニー・ベンチ | 96.42% | |
1989年 | カール・ヤストレムスキー | 94.63% | |
1990年 | ジム・パーマー | 92.57% | |
1990年 | ジョー・モーガン | 81.80% | |
1991年 | ロッド・カルー | 90.50% | |
1992年 | トム・シーバー | 98.84% | |
1993年 | レジー・ジャクソン | 93.62% | |
1994年 | スティーブ・カールトン | 95.82% | |
1995年 | マイク・シュミット | 96.52% | |
1999年 | ジョージ・ブレット | 98.20% | |
1999年 | ノーラン・ライアン | 98.20% | |
1999年 | ロビン・ヨーント | 77.5% | |
2001年 | カービー・パケット | 82.14% | |
2001年 | デーブ・ウィンフィールド | 84.47% | |
2002年 | オジー・スミス | 91.74% | |
2003年 | エディ・マレー | 85.28% | |
2004年 | デニス・エカーズリー | 83.20% | |
2004年 | ポール・モリター | 85.20% | |
2005年 | ウェイド・ボッグス | 91.90% | |
2007年 | トニー・グウィン | 97.60% | |
2007年 | カル・リプケンJr. | 98.50% | |
2009年 | リッキー・ヘンダーソン | 94.80% | |
2014年 | グレッグ・マダックス | 97.20% | |
2014年 | トム・グラビン | 91.90% | |
2014年 | フランク・トーマス | 83.70% | |
2015年 | ランディ・ジョンソン | 97.30% | |
2015年 | ペドロ・マルティネス | 91.10% | |
2015年 | ジョン・スモルツ | 82.90% | |
2016年 | ケン・グリフィーJr. | 99.30% | |
2017年 | イバン・ロドリゲス | 76.00% | |
2018年 | チッパー・ジョーンズ | 97.20% | |
2018年 | ジム・トーミー | 89.80% | |
2019年 | マリアーノ・リベラ | 100.0% | 満票 |
2019年 | ロイ・ハラデイ | 85.41% | |
2020年 | デレク・ジーター | 99.75% | |
2022年 | デービッド・オルティス | 77.90% | |
2024年 | エイドリアン・ベルトレ | 95.06% | |
2024年 | ジョー・マウアー | 76.10% |
コメント