シーズン初ホームランまでの打席数一覧【村上宗隆】
※打者出場試合数を記載
年度 | 所属 | 球場 | 相手 | 月日 | 試合数 | 打席数 | 最終本塁打数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年(1年目) | ヤクルト | 神宮 | 広島 | 9月16日 | 1試合目 | 1打席目 | 1本塁打 |
2019年(2年目) | ヤクルト | 神宮 | DeNA | 4月4日 | 7試合目 | 18打席目 | 36本塁打 |
2020年(3年目) | ヤクルト | 神宮 | 中日 | 6月20日 | 2試合目 | 7打席目 | 28本塁打 |
2021年(4年目) | ヤクルト | 神宮 | 阪神 | 3月27日 | 2試合目 | 8打席目 | 39本塁打 |
2022年(5年目) | ヤクルト | 神宮 | DeNA | 4月1日 | 7試合目 | 26打席目 | 56本塁打 |
2023年(6年目) | ヤクルト | 神宮 | 広島 | 3月31日 | 1試合目 | 1打席目 | 31本塁打 |
2024年(7年目) | ヤクルト | 横浜 | DeNA | 4月14日 | 13試合目 | 54打席目 | ‐ |
コメント