【NPB】埼玉西武ライオンズ
※金額は推定
年度 | 年齢 | 推定年俸 | 差額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2017 | 25歳 | 1,200万円 | ‐ | 契約金6,000万円 |
2018 | 26歳 | 4,100万円 | +2,900万円 | |
2019 | 27歳 | 8,000万円 | +3,900万円 | |
2020 | 28歳 | 1億4,000万円 | +6,000万円 | |
2021 | 29歳 | 1億5,000万円 | +1,000万円 | |
2022 | 30歳 | 1億9,000万円 | +4,000万円 | |
2023 | 31歳 | 3億円 | +1億1,000万円 | +出来高払い |
2024 | 32歳 | 3億円 | 0 | +出来高払い |
2025 | 33歳 | 3億円 | 0 | +出来高払い |
2026 | 34歳 | 3億円 | 0 | +出来高払い |
2027 | 35歳 | 3億円 | 0 | +出来高払い |
コメント