巨人の歴代4番打者一覧
代 | 選手 | 期間 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 永沢富士雄 | 1936夏 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2 | 伊藤健太郎 | 1936夏-1943 | 17 | 62 | 14 | 1 | 8 | .226 |
3 | 中島治康 | 1936夏-1948 | 410 | 1648 | 467 | 34 | 266 | .283 |
4 | 筒井修 | 1936秋 | 6 | 22 | 3 | 0 | 2 | .136 |
5 | 前川八郎 | 1937秋 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
6 | 水原茂 | 1937秋 | 4 | 15 | 2 | 1 | 2 | .133 |
7 | 川上哲治 | 1939-1958 | 1658 | 6420 | 2034 | 162 | 1130 | .317 |
8 | 青田昇 | 1943-1952 | 47 | 185 | 39 | 1 | 31 | .211 |
9 | 木暮力三 | 1943 | 11 | 35 | 5 | 0 | 1 | .143 |
10 | 中村政美 | 1943-1944 | 27 | 100 | 22 | 1 | 14 | .220 |
11 | ヴィクトル・スタルヒン | 1944 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | .200 |
12 | 近藤貞雄 | 1944 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | .250 |
13 | 川畑博 | 1944 | 6 | 22 | 3 | 0 | 0 | .136 |
14 | 黒沢俊夫 | 1946 | 37 | 136 | 38 | 0 | 18 | .279 |
15 | 小松原博喜 | 1947 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | .500 |
16 | 平山菊二 | 1948 | 3 | 11 | 2 | 0 | 2 | .182 |
17 | 宇野光雄 | 1951-1953 | 7 | 23 | 5 | 0 | 1 | .217 |
18 | 南村不可止 | 1951-1952 | 17 | 74 | 20 | 0 | 12 | .270 |
19 | 手塚明治 | 1953-1954 | 5 | 13 | 3 | 0 | 1 | .231 |
20 | 宮本敏雄 | 1955-1961 | 21 | 71 | 14 | 1 | 5 | .197 |
21 | 樋笠一夫 | 1955 | 4 | 13 | 3 | 0 | 2 | .231 |
22 | 藤尾茂 | 1955-1961 | 13 | 47 | 10 | 2 | 7 | .213 |
23 | 柏枝文治 | 1955 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 |
24 | 与那嶺要 | 1958 | 35 | 118 | 34 | 6 | 19 | .288 |
25 | 長嶋茂雄 | 1958-1974 | 1460 | 5396 | 1694 | 314 | 1075 | .314 |
26 | 坂崎一彦 | 1959-1962 | 12 | 44 | 10 | 2 | 4 | .227 |
27 | 国松彰 | 1960-1968 | 4 | 14 | 3 | 0 | 2 | .214 |
28 | 王貞治 | 1962-1980 | 1231 | 3994 | 1258 | 392 | 1009 | .315 |
29 | 池沢義行 | 1963 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 |
30 | 森昌彦 | 1964-1965 | 6 | 23 | 6 | 0 | 7 | .261 |
31 | 相羽欣厚 | 1965 | 4 | 15 | 6 | 1 | 3 | .400 |
32 | 吉田勝豊 | 1965 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 |
33 | 田中久寿男 | 1967 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | .333 |
34 | 高倉照幸 | 1967 | 3 | 11 | 2 | 0 | 2 | .182 |
35 | 森永勝也 | 1967 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
36 | 柴田勲 | 1969 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | .333 |
37 | 末次利光 | 1970-1975 | 15 | 59 | 11 | 3 | 6 | .186 |
38 | 柳田俊郎 | 1974 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
39 | 張本勲 | 1976-1979 | 126 | 445 | 140 | 27 | 78 | .315 |
40 | 淡口憲治 | 1976 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
41 | デーブ・ジョンソン | 1976 | 4 | 13 | 2 | 1 | 2 | .154 |
42 | ジョン・シピン | 1978-1979 | 52 | 192 | 61 | 12 | 38 | .318 |
43 | 山本功児 | 1979-1980 | 7 | 29 | 11 | 2 | 6 | .379 |
44 | ロイ・ホワイト | 1980-1982 | 77 | 274 | 73 | 11 | 43 | .266 |
45 | 中畑清 | 1981-1988 | 219 | 850 | 242 | 44 | 147 | .285 |
46 | ゲーリー・トマソン | 1981 | 26 | 96 | 23 | 3 | 11 | .240 |
47 | 松原誠 | 1981 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
48 | 原辰徳 | 1982-1995 | 1066 | 3940 | 1099 | 255 | 729 | .279 |
49 | レジー・スミス | 1983-1984 | 30 | 98 | 26 | 12 | 27 | .265 |
50 | ウォーレン・クロマティ | 1984-1990 | 174 | 658 | 219 | 32 | 121 | .333 |
51 | 呂明賜 | 1988 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | .167 |
52 | 駒田徳広 | 1988-1992 | 34 | 133 | 50 | 7 | 14 | .376 |
53 | 吉村禎章 | 1990-1998 | 32 | 114 | 30 | 3 | 21 | .263 |
54 | マイク・ブラウン | 1990 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 |
55 | フィル・ブラッドリー | 1991 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | .000 |
56 | ロイド・モスビー | 1992-1993 | 12 | 43 | 8 | 1 | 7 | .186 |
57 | ジェシー・バーフィールド | 1993 | 22 | 74 | 15 | 4 | 8 | .203 |
58 | 岡崎郁 | 1993 | 3 | 12 | 3 | 0 | 1 | .250 |
59 | 大久保博元 | 1993 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | .143 |
60 | 落合博満 | 1994-1996 | 331 | 1149 | 335 | 48 | 199 | .292 |
61 | 広沢克実 | 1995-1998 | 56 | 204 | 56 | 13 | 38 | .275 |
62 | 松井秀喜 | 1995-2002 | 470 | 1660 | 535 | 138 | 349 | .322 |
63 | シェーン・マック | 1996 | 18 | 71 | 20 | 4 | 13 | .282 |
64 | 清原和博 | 1997-2005 | 297 | 1039 | 259 | 67 | 213 | .249 |
65 | 石井浩郎 | 1997-1999 | 35 | 126 | 35 | 0 | 16 | .278 |
66 | 高橋由伸 | 1999-2014 | 127 | 493 | 142 | 30 | 81 | .288 |
67 | ドミンゴ・マルティネス | 1999 | 63 | 228 | 71 | 12 | 48 | .311 |
68 | ロベルト・ペタジーニ | 2003-2004 | 76 | 253 | 81 | 24 | 60 | .320 |
69 | 小久保裕紀 | 2004-2006 | 172 | 651 | 184 | 40 | 108 | .283 |
70 | 李承燁 | 2006-2008 | 233 | 881 | 256 | 57 | 154 | .291 |
71 | 二岡智宏 | 2006 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
72 | 阿部慎之助 | 2007-2019 | 505 | 1790 | 514 | 97 | 343 | .287 |
73 | 小笠原道大 | 2007 | 38 | 148 | 43 | 7 | 24 | .291 |
74 | アレックス・ラミレス | 2008-2011 | 511 | 1978 | 610 | 139 | 407 | .308 |
75 | 長野久義 | 2011-2016 | 73 | 278 | 70 | 6 | 26 | .252 |
76 | 村田修一 | 2012-2017 | 161 | 602 | 167 | 17 | 81 | .277 |
77 | ホセ・ロペス | 2013-2014 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | .091 |
78 | ジョン・ボウカー | 2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
79 | レスリー・アンダーソン | 2014-2015 | 16 | 56 | 19 | 2 | 9 | .339 |
80 | フレデリク・セペダ | 2014 | 18 | 53 | 9 | 3 | 11 | .170 |
81 | 大田泰示 | 2014-2015 | 12 | 47 | 17 | 0 | 3 | .362 |
82 | 坂本勇人 | 2015- | 56 | 203 | 61 | 5 | 31 | .300 |
83 | 中井大介 | 2015 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
84 | 亀井善行 | 2015 | 17 | 63 | 16 | 1 | 7 | .254 |
85 | ギャレット・ジョーンズ | 2016 | 41 | 144 | 31 | 7 | 21 | .215 |
86 | ルイス・クルーズ | 2016 | 9 | 37 | 11 | 1 | 5 | .297 |
87 | ケーシー・マギー | 2017-2018 | 49 | 179 | 48 | 6 | 25 | .268 |
88 | アレックス・ゲレーロ | 2018 | 13 | 46 | 12 | 0 | 1 | .261 |
89 | 岡本和真 | 2018- | 589 | 2217 | 591 | 146 | 432 | .267 |
90 | 丸佳浩 | 2020- | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | .200 |
91 | 中田翔 | 2022- | 39 | 146 | 36 | 11 | 34 | .247 |
コメント