【田中将大】通算勝利数一覧
年度 | 所属 | 登板数 | 先発登板数 | 勝利数 | 合計 | 防御率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 楽天 | 28登板 | 28登板 | 11勝 | 11勝 | 3.82 | |
2008 | 楽天 | 25登板 | 24登板 | 9勝 | 20勝 | 3.49 | |
2009 | 楽天 | 25登板 | 24登板 | 15勝 | 35勝 | 2.33 | |
2010 | 楽天 | 20登板 | 20登板 | 11勝 | 46勝 | 2.50 | |
2011 | 楽天 | 27登板 | 27登板 | 19勝 | 65勝 | 1.27 | 沢村賞 最多勝利・最優秀防御率・最高勝率 |
2012 | 楽天 | 22登板 | 22登板 | 10勝 | 75勝 | 1.87 | 最多奪三振 |
2013 | 楽天 | 28登板 | 27登板 | 24勝 | 99勝 | 1.27 | MVP&沢村賞 最多勝利・最優秀防御率・最高勝率 |
2014 | ヤンキース | 20登板 | 20登板 | 13勝 | 112勝 | 2.77 | |
2015 | ヤンキース | 24登板 | 24登板 | 12勝 | 124勝 | 3.51 | |
2016 | ヤンキース | 31登板 | 31登板 | 14勝 | 138勝 | 3.07 | |
2017 | ヤンキース | 30登板 | 30登板 | 13勝 | 151勝 | 4.74 | |
2018 | ヤンキース | 27登板 | 27登板 | 12勝 | 163勝 | 3.75 | |
2019 | ヤンキース | 32登板 | 31登板 | 11勝 | 174勝 | 4.45 | |
2020 | ヤンキース | 10登板 | 10登板 | 3勝 | 177勝 | 3.56 | |
2021 | 楽天 | 23登板 | 23登板 | 4勝 | 181勝 | 3.01 | |
2022 | 楽天 | 25登板 | 25登板 | 9勝 | 190勝 | 3.31 | |
2023 | 楽天 | 24登板 | 24登板 | 7勝 | 197勝 | 4.91 | |
2024 | 楽天 | 1登板 | 1登板 | 0勝 | 197勝 | 7.20 |
コメント