現役引退表明選手一覧
発表日付 | 所属球団 | 選手名 | ポジション | ドラフト順位 | 経歴 | 獲得タイトル・表彰 | 引退試合内容 | 現役年数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月1日 | 西武 | 金子侑司 | 外野手 | 西武 2012年ドラフト3位 | 西武(2013~2024) | 盗塁王:2回 | 9月15日:「1番・左翼」先発出場 5打数無安打 最終打席:遊直 | 12年 |
9月3日 | 西武 | 岡田雅利 | 捕手 | 西武 2012年ドラフト3位 | 西武(2014~2024) | ‐ | 9月14日:「2番・捕手」先発出場 1打数1安打 最終打席:二塁打 | 11年 |
9月5日 | 日本ハム | 鍵谷陽平 | 投手 | 日本ハム 2012年ドラフト3位 | 日本ハム(2013~2019) 巨人 (2019~2023) 日本ハム (2024) | ‐ | 9月25日:先発 9球 0回2/3 無失点 | 12年 |
9月7日 | オリックス | T-岡田 | 外野手 | オリックス 2005年高校生ドラフト1巡目 | オリックス(2006~2024) | 本塁打王:1回 | 9月24日:代打→一塁手 途中出場 3打数1安打 最終打席:空三振 | 19年 |
9月13日 | オリックス | 安達了一 | 内野手 | オリックス 2011年ドラフト1位 | オリックス (2012~2024) | 月間MVP:1回 | 9月24日:代打→遊撃手 途中出場 2打数1安打 最終打席:遊安 | 13年 |
9月13日 | 阪神 | 秋山拓巳 | 投手 | 阪神 2009年ドラフト4位 | 阪神タイガース (2010~2024) | ‐ | 【2軍】 9月24日:先発 16球 1回 2失点 | 15年 |
9月13日 | ヤクルト | 青木宣親 | 外野手 | ヤクルト 2003年ドラフト4巡目 | ヤクルト (2004~2011) ブルワーズ (2012~2013) ロイヤルズ (2014) ジャイアンツ (2015) マリナーズ (2016) アストロズ (2017) ブルージェイズ (2017) メッツ (2017) ヤクルト (2018~2024) | 首位打者:3回 盗塁王:1回 最高出塁率:2回 最多安打:2回 新人王 ベストナイン:7回 ゴールデングラブ賞:7回 月間MVP:4回 | 10月2日:「1番・中堅→左翼→右翼」先発出場 4打数2安打 最終打席:右2 | 21年 |
9月15日 | オリックス | 比嘉幹貴 | 投手 | オリックス 2009年ドラフト2位 | オリックス (2010~2024) | ‐ | 9月16日:中継ぎ 9球 0回1/3 無失点 | 15年 |
9月16日 | 中日 | 田島慎二 | 投手 | 中日 2011年ドラフト3位 | 中日 (2012~2024) | ‐ | 10月5日:中継ぎ 3球 0回1/3 無失点 | 13年 |
9月16日 | オリックス | 小田裕也 | 外野手 | オリックス 2014年ドラフト8位 | オリックス(2015~2024) | ‐ | 9月24日:代走→右翼手→中堅手 途中出場 1打数無安打 最終打席:遊直 | 10年 |
9月17日 | 西武 | 増田達至 | 投手 | 西武 2012年ドラフト1位 | 西武 (2013~2024) | 最多セーブ投手:1回 最優秀中継ぎ投手:1回 | 9月28日:中継ぎ 3球 0回 無失点 最終打席:左安打 | 12年 |
9月18日 | 中日 | 加藤翔平 | 外野手 | ロッテ 2012年ドラフト4位 | ロッテ (2013~2021) 中日 (2021~2024) | ‐ | ‐ | 12年 |
9月19日 | 中日 | 砂田毅樹 | 投手 | DeNA 2013年育成選手ドラフト1位 | DeNA (2014~2022) 中日 (2023~2024) | ‐ | ‐ | 11年 |
9月24日 | ヤクルト | 山崎晃大朗 | 外野手 | ヤクルト 2015年ドラフト5位 | ヤクルト (2016~2024) | ‐ | 【2軍】 「1番・中堅手」先発出場 2打数1安打 最終打席:右本 | 9年 |
9月25日 | オリックス | マーウィン・ゴンザレス | 内野手 | シカゴ・カブス 2005年アマチュアFA | アストロズ (2012~2018) ツインズ (2019~2020) レッドソックス (2021) アストロズ (2021) ヤンキース (2022) オリックス (2023~2024 ) | ‐ | ‐ | 19年 |
9月27日 | 広島 | 野村祐輔 | 投手 | 広島 2011年ドラフト1位 | 広島 (2012~2024) | 最多勝利:1回 最高勝率:1回 新人王 ベストナイン:1回 月間MVP:1回 | 10月5日:先発 21球 1回 無失点 | 13年 |
10月21日 | ロッテ | 井上晴哉 | 内野手 | ロッテ 2013年ドラフト5位 | ロッテ (2014~2024) | 月間MVP:1回 | ‐ | 11年 |
10月23日 | 巨人 | 梶谷隆幸 | 外野手 | 横浜 2006年高校生ドラフト3巡目 | 横浜 (2007~2020) 巨人 (2021~2024) | 盗塁王:1回 月間MVP:2回 | ‐ | 18年 |
10月23日 | オリックス | 山中尭之 | 外野手 | オリックス 2021年育成選手ドラフト1 | オリックス (2022~2024) | ‐ | ‐ | 3年 |
10月27日 | 巨人 | 立岡宗一郎 | 外野手 | ソフトバンク 2008年ドラフト2位 | ソフトバンク (2009~2012) 巨人 (2012~2024) | ‐ | ‐ | 16年 |
11月5日 | ソフトバンク | 和田毅 | 投手 | ダイエー 2002年自由獲得枠 | ダイエーソフトバンク (2003~2011) シカゴ・カブス (2014~2015) ソフトバンク(2016~2024) | 最多勝利:2回 最高勝率:1回 最優秀選手:1回 新人王 | ‐ | 22年 |
11月12日 | 日本ハム | 阿部和広 | 外野手 | 日本ハム 2021年育成選手ドラフト4位 | 日本ハム (2022~2024) | ‐ | ‐ | 3年 |
コメント