MLB 球団シーズン最低勝率ランキング一覧
順位 | 勝率 | チーム名 | 年度 | リーグ | 試合 | 勝 | 負 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | .130 | クリーブランド・スパイダーズ | 1899年 | NL | 154 | 20 | 134 | ナ・リーグワースト敗戦数 |
2位 | .196 | ルイビル・カーネルズ | 1889年 | AA | 138 | 27 | 111 | |
3位 | .235 | フィラデルフィア・アスレチックス | 1916年 | AL | 154 | 36 | 117 | |
4位 | .248 | ボストン・ブレーブス | 1935年 | NL | 153 | 38 | 115 | |
5位 | .250 | ニューヨーク・メッツ | 1962年 | NL | 160 | 40 | 120 | 20世紀以降最多敗戦数 |
6位 | .252 | ワシントン・セネタース | 1904年 | AL | 151 | 38 | 113 | |
7位 | .260 | セントルイス・ブラウンズ | 1898年 | NL | 150 | 39 | 111 | |
8位 | .265 | デトロイト・タイガース | 2003年 | AL | 162 | 43 | 119 | ア・リーグワースト敗戦数 |
9位 | .273 | ピッツバーグ・パイレーツ | 1952年 | NL | 154 | 42 | 112 | |
10位 | .279 | ボストン・レッドソックス | 1932年 | AL | 154 | 43 | 111 | |
.279 | セントルイス・ブラウンズ | 1939年 | AL | 154 | 43 | 111 | ||
.279 | フィラデルフィア・フィリーズ | 1941年 | NL | 154 | 43 | 111 | ||
13位 | .290 | ボルチモア・オリオールズ | 2018年 | AL | 162 | 47 | 115 | |
14位 | .292 | デトロイト・タイガース | 2019年 | AL | 161 | 47 | 114 | |
15位 | .309 | ニューヨーク・メッツ | 1965年 | NL | 162 | 50 | 112 | |
.309 | オークランド・アスレチックス | 2023年 | AL | 162 | 50 | 112 | ||
17位 | .315 | ニューヨーク・メッツ | 1963年 | NL | 162 | 51 | 111 | |
.315 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 2004年 | NL | 162 | 51 | 111 | ||
.315 | ヒューストン・アストロズ | 2013年 | AL | 162 | 51 | 111 | ア・リーグ移籍初年度 |
コメント