ドラフト制後のオープン戦首位打者歴代一覧
年度 | 選手名 | 所属 | 打率 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1966年 | 高木守道 | 中日 | .413 | |
1967年 | 王貞治 | 巨人 | .476 | |
黒江透修 | 巨人 | .476 | ||
1968年 | 岩下光一 | 東映 | .500 | |
1969年 | 長嶋茂雄 | 巨人 | .419 | |
張本勲 | 東映 | .419 | ||
1970年 | 張本勲 | 東映 | .416 | |
1971年 | 福富邦夫 | ヤクルト | .382 | |
1972年 | アルト・ロペス | ヤクルト | .444 | |
1973年 | 福本豊 | 阪急 | .397 | |
1974年 | ドン・ビュフォード | 太平洋 | .406 | |
1975年 | 柴田勲 | 巨人 | .400 | |
1976年 | 内田順三 | 日本ハム | .438 | |
1977年 | 柴田勲 | 巨人 | .395 | |
1978年 | 永尾泰憲 | ヤクルト | .500 | |
1979年 | ボビー・マルカーノ | 阪急 | .429 | |
1980年 | ウェイン・ギャレット | 中日 | .463 | |
1981年 | 北村照文 | 阪神 | .390 | |
1982年 | 長崎啓二 | 大洋 | .500 | |
1983年 | ジム・トレーシー | 大洋 | .414 | |
1984年 | 秋山幸二 | 西武 | .436 | |
1985年 | スティーブ・オンティベロス | 西武 | .390 | |
1986年 | トニー・ブリューワ | 日本ハム | .389 | |
1987年 | 池山隆寛 | ヤクルト | .367 | |
1988年 | 高木豊 | 大洋 | .444 | |
1989年 | 岡崎郁 | 巨人 | .386 | |
1990年 | 清原和博 | 西武 | .414 | |
1991年 | 金村義明 | 近鉄 | .400 | |
1992年 | 江藤智 | 広島 | .419 | |
1993年 | ルイス・メディーナ | 広島 | .455 | |
1994年 | メル・ホール | ロッテ | .391 | |
1995年 | イチロー | オリックス | .412 | |
1996年 | 中村紀洋 | 近鉄 | .418 | |
1997年 | 池山隆寛 | ヤクルト | .442 | |
1998年 | イチロー | オリックス | .400 | |
1999年 | 鈴木健 | 西武 | .447 | |
2000年 | イチロー | オリックス | .548 | |
2001年 | 稲葉篤紀 | ヤクルト | .481 | |
2002年 | 藤島誠剛 | 日本ハム | .431 | |
2003年 | 福留孝介 | 中日 | .442 | |
2004年 | 岩村明憲 | ヤクルト | .429 | |
2005年 | 赤星憲広 | 阪神 | .397 | |
2006年 | 中島裕之 | 西武 | .390 | |
二岡智宏 | 巨人 | .390 | ||
2007年 | 青木宣親 | ヤクルト | .451 | |
2008年 | 稲葉篤紀 | 日本ハム | .400 | |
2009年 | 栗山巧 | 西武 | .400 | |
2010年 | G.G.佐藤 | 西武 | .433 | |
2011年 | 浅村栄斗 | 西武 | .441 | |
2012年 | 松山竜平 | 広島 | .403 | |
2013年 | 畠山和洋 | ヤクルト | .393 | |
2014年 | 井上晴哉 | ロッテ | .435 | 新人 |
2015年 | 秋山翔吾 | 西武 | .459 | |
2016年 | 鈴木大地 | ロッテ | .400 | |
坂田遼 | 西武 | .400 | ||
2017年 | アウディ・シリアコ | DeNA | .375 | |
2018年 | 内田靖人 | 楽天 | .386 | |
2019年 | 楠本泰史 | DeNA | .388 | |
2020年 | 大山悠輔 | 阪神 | .378 | |
2021年 | 島内宏明 | 楽天 | .400 | |
2022年 | 高部瑛斗 | ロッテ | .393 | |
2023年 | 栗原陵矢 | ソフトバンク | .415 | |
2024年 | 度会隆輝 | DeNA | .434 | 新人 |
2025年 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
コメント