監督
背番号 | 氏名 |
マイク・ソーシア |
コーチ
背番号 | 氏名 |
本選メンバー
投手
背番号 | 氏名 | 所属 | 年齢 |
シェーン・バズ | レイズ傘下ダーラム/AAA | ||
アンソニー・カーター | サラペメーカーズ/メキシコ | ||
ブランドン・ディクソン | カージナルス傘下メンフィス/AAA | ||
アンソニー・ゴース | インディアンズ傘下コロンバス/AAA | ||
エドウィン・ジャクソン | 無所属 (元タイガース) | ||
スコット・カズミアー | ジャイアンツ傘下サクラメント/AAA | ||
ニック・マルティネス | ソフトバンク/日本 | 30 | |
スコット・マクガフ | ヤクルト/日本 | ||
デビッド・ロバートソン | 無所属 | ||
ジョー・ライアン | レイズ傘下ダーラム/AAA | ||
ライダー・ライアン | レンジャーズ傘下ラウンドロック/AAA | ||
シメオン・ウッズ・リチャードソン | ブルージェイズ傘下ニューハンプシャー/AA |
捕手
背番号 | 氏名 | 所属 | 年齢 |
34 | ティム・フェデロビッチ | ドジャース傘下オクラホマシティ/AAA | 33 |
8 | マーク・コールズベリー | レッズ傘下チャタヌーガ/AA | 25 |
内野手
背番号 | 氏名 | 所属 | 年齢 |
12 | ニック・アレン | アスレチックス傘下ミッドランド/AA | 22 |
2 | エディ・アルバレス | マーリンズ傘下ジャクソンビル/AAA | 31 |
26 | トリストン・カサス | レッドソックス傘下ポートランド/AA | 21 |
25 | トッド・フレイジャー | 無所属(元パイレーツ) | 35 |
ジェイミー・ウェストブルック | ブルワーズ傘下ナッシュビル/AAA | 26 |
外野手
背番号 | 氏名 | 所属 | 年齢 |
タイラー・オースティン | DeNA/日本 | 29 | |
5 | エリック・フィリア | マリナーズ傘下タコマ/AAA | 28 |
パトリック・キブルハン | パドレス傘下エルパソ/AAA | ||
ジャック・ロペス | レッドソックス傘下ウースター/AAA | ||
バッバ・スターリング | ロイヤルズ傘下オマハ/AAA |
予選メンバー
投手
背番号 | 氏名 | 所属 | 年齢 |
クレイトン・アンドリュース | 3A | 24 | |
45 | ホーマー・ベイリー | 無所属(元ツインズ) | 36 |
ジョナサン・ボーラン | 2A | 24 | |
32 | ブランドン・ディクソン | 3A (元オリックス) | 37 |
31 | アンソニー・ゴース | 3A | 30 |
33 | エドウィン・ジャクソン | 無所属(元タイガース) | 38 |
37 | DJ・ジョンソン | 3A(元楽天) | 31 |
21 | トレバー・レーン | 3A | 27 |
28 | マシュー・リベラトーア | 3A | 21 |
22 | ドリュー・パリッシュ | 1A+ | 23 |
30 | デービッド・ロバートソン | 無所属(元フィリーズ) | 36 |
ジョー・ライアン | 3A | 25 | |
39 | マーク・ゼプチンスキー | 無所属(元インディアンス) | 36 |
7 | ジェームス・シャーフィー | ジャイアンツ | 30 |
44 | シメオン・ウッズ・リチャードソン | 2A | 20 |
捕手
背番号 | 氏名 | 所属 | 年齢 |
34 | ティム・フェデロビッチ | 3A | 33 |
8 | マーク・コールズベリー | 2A | 25 |
マット・ウィータース | 無所属(元カージナルス) | 35 |
内野手
背番号 | 氏名 | 所属 | 年齢 |
12 | ニック・アレン | 2A | 22 |
2 | エディ・アルバレス | 3A | 31 |
26 | トリストン・カサス | 2A | 21 |
10 | ローガン・フォーサイス | 3A | 34 |
25 | トッド・フレイジャー | 無所属(元パイレーツ) | 35 |
23 | ルーク・ウィリアムス | フィリーズ | 24 |
外野手

コメント