【NPB】阪神タイガース
年度 | 年齢 | 推定年俸 | 差額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2016 | 23歳 | 720万円 | ‐ | 契約金4,000万円 |
2017 | 24歳 | 1,200万円 | +480万円 | |
2018 | 25歳 | 1,300万円 | +100万円 | |
2019 | 26歳 | 1,200万円 | -100万円 | |
2020 | 27歳 | 3,000万円 | +1,800万円 | |
2021 | 28歳 | 5,000万円 | +2,000万円 | |
2022 | 29歳 | 1億2,000万円 | +7,000万円 | |
2023 | 30歳 | 2億4,000万円 | +1億2,000万円 | |
2024 | 31歳 | 2億1,000万円 | -3,000万円 |
コメント