【NPB】福岡ソフトバンクホークス
※金額は推定
年度 | 年齢 | 推定年俸 | 差額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2019 | 19歳 | 1億1,000万円+出来高 | ‐ | 18年、米大リーグのドラフト会議でブレーブスから1巡目(全体8位)指名をされたが、その後の身体検査などの影響で入団に至らず、5月25日、19年にソフトバンクと6年総額700万ドル【最低保証】(当時約7億6,000万円)+総額500万ドル【出来高】で契約した。 |
2020 | 20歳 | 1億1,000万円+出来高 | 0 | |
2021 | 21歳 | 1億1,000万円+出来高 | 0 | |
2022 | 22歳 | 1億1,000万円+出来高 | 0 | |
2023 | 23歳 | 1億1,000万円+出来高 | 0 | 2年総額、最大1,000万ドル(当時約14億2,000万円)で合意。 |
2024 | 24歳 | 【最大】7億1,000万円 | +6億円 | |
2025 | 25歳 | 【最大】7億1,000万円 | 0 |
コメント