【NPB】中日ドラゴンズ
※金額は推定
| 年度 | 年齢 | 推定年俸 | 前年比 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1984 | 19歳 | 360万円 | - | 契約金2,500万円 |
| 1985 | 20歳 | 360万円 | 0 | |
| 1986 | 21歳 | 380万円 | +20万円 | |
| 1987 | 22歳 | 400万円 | +20万円 | |
| 1988 | 23歳 | 400万円 | 0 | |
| 1989 | 24歳 | 1,100万円 | +700万円 | |
| 1990 | 25歳 | 2,100万円 | +1,000万円 | |
| 1991 | 26歳 | 2,800万円 | +700万円 | |
| 1992 | 27歳 | 2,700万円 | -100万円 | |
| 1993 | 28歳 | 5,200万円 | +2,500万円 | |
| 1994 | 29歳 | 1億円 | +4,800万円 | |
| 1995 | 30歳 | 1億7,500万円 | +7,500万円 | |
| 1996 | 31歳 | 1億3,500万円 | -4,000万円 | |
| 1997 | 32歳 | 1億2,500万円 | -1,000万円 | |
| 1998 | 33歳 | 1億8,340万円 | +5,840万円 | |
| 1999 | 34歳 | 1億8,340万円 | 0 | |
| 2000 | 35歳 | 1億8,000万円 | -340万円 | |
| 2001 | 36歳 | 1億8,000万円 | 0 | |
| 2002 | 37歳 | 1億8,000万円 | 0 | |
| 2003 | 38歳 | 1億7,000万円 | -1,000万円 | |
| 2004 | 39歳 | 1億9,000万円 | +2,000万円 | |
| 2005 | 40歳 | 2億3,000万円 | +4,000万円 | |
| 2006 | 41歳 | 2億3,000万円 | 0 | |
| 2007 | 42歳 | 2億4,000万円 | +1,000万円 | |
| 2008 | 43歳 | 1億5,000万円 | -9,000万円 | |
| 2009 | 44歳 | 1億5,000万円 | 0 | |
| 2010 | 45歳 | 1億2,000万円 | -3,000万円 | |
| 2011 | 46歳 | 1億円 | -2,000万円 | |
| 2012 | 47歳 | 4,000万円 | -6,000万円 | |
| 2013 | 48歳 | 6,000万円 | +2,000万円 | |
| 2014 | 49歳 | 4,000万円 | -2,000万円 | |
| 2015 | 50歳 | 4,000万円 | 0 | |
| 2016 | 51歳 | ‐ | ‐ | 2016年3月5日、現役引退 1日限定で選手契約 |

Amazon.co.jp: ピッチングマニア レジェンドが明かすこだわりの投球術 eBook : 山本 昌: Kindleストア
Amazon.co.jp: ピッチングマニア レジェンドが明かすこだわりの投球術 eBook : 山本 昌: Kindleストア

【年俸ランキング】プロ野球 歴代年俸ランキング
日本プロ野球(NPB)の歴代推定最高年俸、また各球団の歴代最高推定年俸を記載します。

【川上憲伸 生涯年俸】プロ野球 川上憲伸の年俸推移
【NPB】中日ドラゴンズ※金額は推定年度年齢推定年俸差額備考199823歳1,300万円‐契約金1億円+出来高払い5000万円199924歳4,300万円+3,000万円200025歳5,500万円+1,200万円200126歳4,500万…

【片岡篤史 生涯年俸】プロ野球 片岡篤史の年俸推移
【NPB】日本ハムファイターズ→阪神タイガース※金額は推定年度年齢推定年俸差額備考199223歳750万円‐契約金6,500万円199324歳2,400万円+1,650万円199425歳4,400万円+2,000万円199526歳4,000…

【西山秀二 生涯年俸】プロ野球 西山秀二の年俸推移
【NPB】南海ホークス→広島東洋カープ→読売ジャイアンツ※金額は推定年度年齢推定年俸差額備考198619歳300万円-契約金3,300万円198720歳320万円+20万円5月13日、広島へトレード移籍198821歳360万円+40万円19…

コメント