【NPB】埼玉西武ライオンズ
年度 | 年齢 | 推定年俸 | 差額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2002 | 19歳 | 600万円 | ‐ | 契約金6,500万円 |
2003 | 20歳 | 600万円 | 0 | |
2004 | 21歳 | 700万円 | +100万円 | |
2005 | 22歳 | 700万円 | 0 | |
2006 | 23歳 | 2,000万円 | +1,300万円 | |
2007 | 24歳 | 2,700万円 | +700万円 | |
2008 | 25歳 | 2,800万円 | +100万円 | |
2009 | 26歳 | 7,000万円 | +4,200万円 | |
2010 | 27歳 | 1億5,000万円 | +8,000万円 | |
2011 | 28歳 | 1億2,500万円 | -2,500万円 | |
2012 | 29歳 | 2億5,000万円 | +2,500万円 | |
2013 | 30歳 | 3億円 | +5,000万円 | |
2014 | 31歳 | 3億5,000万円 | +5,000万円 | |
2015 | 32歳 | 3億8,000万円 | +3,000万円 | |
2016 | 33歳 | 4億1,000万円 | +3,000万円 | |
2017 | 34歳 | 4億1,000万円 | 0 | |
2018 | 35歳 | 2億8,000万円 | -1億3,000万円 | |
2019 | 36歳 | 2億8,000万円 | 0 | |
2020 | 37歳 | 3億5,000万円 | +7,000万円 | |
2021 | 38歳 | 2億2,000万円 | -1億3,000万円 | |
2022 | 39歳 | 2億円 | -2,000万円 | |
2023 | 40歳 | 2億円 | 0 | |
2024 | 41歳 | 1億5,000万円 | -5,000万円 |
コメント