名球会は、以下の入会資格を満たした上で、入会の意思を表示すれば入会が認められる。参加はあくまで任意で、入会するかどうかは本人の意思による。国籍は問わず、入会資格を満たして入会の意思を示せば外国人選手・元選手も入会できる。
韓国プロ野球や台湾プロ野球、日米の独立リーグなど、NPB・MLB以外の記録は含まれない。
【入会資格】
- 日本野球機構の選手または元選手
- 昭和生まれ以降
- 日米通算(NPB、MLBの合算)で以下のいずれかを達成。ただしNPBでの記録をスタート地点とする。
- 投手(通算200勝利以上、もしくは通算250セーブ以上)
- 野手(通算2000安打以上)
- また記録において上記の入会資格は達していないものの理事会にて推薦を受けた選手について、会員の4分の3以上の賛成が得れれば特例枠として会員になれる。
プロ野球セーブ数ランキング(名球界入り達成者)
順位 | 選手名 | 投 | セーブ数 | 登板数 | 実働期間 | 所属球団 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岩瀬仁紀 | 左 | 407 | 1002 | 1999-2018 | 中日ドラゴンズ |
2 | 高津臣吾 | 右 | 286 | 598 | 1991-2007 | ヤクルトスワローズ 東京ヤクルトスワローズ |
3 | 佐々木主浩 | 右 | 252 | 439 | 1990-2005 | 横浜大洋ホエールズ 横浜ベイスターズ |
日米通算セーブ数ランキング(名球界入り達成者)
順位 | 選手名 | 投 | セーブ数 | 登板数 | 実働期間 | 所属球団 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐々木主浩 | 右 | 381 (日252+米129) | 667 (日439+米228) | 1990-2005 | 横浜大洋ホエールズ 横浜ベイスターズ シアトル・マリナーズ 横浜ベイスターズ |
2 | 高津臣吾 | 右 | 313 (日286+米27) | 697 (日598+米99) | 1991-2007 | ヤクルトスワローズ シカゴ・ホワイトソックス ニューヨーク・メッツ 東京ヤクルトスワローズ |
3 | 平野佳寿 | 右 | 250 (日242+米8) | 835 (日685+米150) | 2006-2023 | オリックス・バファローズ アリゾナ・ダイヤモンドバックス シアトル・マリナーズ オリックス・バファローズ |
250セーブ達成が近い候補者
順位 | 選手名 | 投 | セーブ数 | 登板数 | 実働期間 | 所属球団 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松井裕樹 | 左 | 236 | 501 | 2014-2023 | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
2 | 山﨑康晃 | 右 | 227 | 508 | 2015-2023 | 横浜DeNAベイスターズ |
3 | 益田直也 | 右 | 218 | 703 | 2012-2023 | 千葉ロッテマリーンズ |
4 | 増田達至 | 右 | 194 | 547 | 2013-2023 | 埼玉西武ライオンズ |
コメント