WBC 全大会ベストナイン 歴代選手一覧
【2006年】第1回大会
ポジション | 選手名 | 国 |
---|---|---|
投手 | 松坂大輔 | 日本 |
投手 | パク・チャンホ | 韓国 |
投手 | ヤデル・マルティ | キューバ |
捕手 | 里崎智也 | 日本 |
一塁手 | イ・スンヨプ | 韓国 |
二塁手 | ユリエスキ・グリエル | キューバ |
三塁手 | エイドリアン・ベルトレ | ドミニカ共和国 |
遊撃手 | デレク・ジーター | アメリカ |
外野手 | イチロー | 日本 |
外野手 | ケン・グリフィー | アメリカ |
外野手 | イ・ジョンボム | 韓国 |
指名打者 | ヨアンディ・ガルロボ | キューバ |
【2009年】第2回大会
ポジション | 選手名 | 国 |
---|---|---|
投手 | 松坂大輔 | 日本 |
投手 | 岩隈久志 | 日本 |
投手 | ボン・チュングン | 韓国 |
捕手 | イバン・ロドリゲス | プエルトリコ |
一塁手 | キム・テギュン | 韓国 |
二塁手 | ホセ・ロペス | ベネズエラ |
三塁手 | イ・ボムホ | 韓国 |
遊撃手 | ジミー・ロリンズ | アメリカ |
外野手 | 青木宣親 | 日本 |
外野手 | フレデリク・セペダ | キューバ |
外野手 | ヨエニス・セスペデス | キューバ |
指名打者 | キム・ヒョンス | 韓国 |
【2013年】第3回大会
ポジション | 選手名 | 国 |
---|---|---|
投手 | 前田健太 | 日本 |
投手 | ネルソン・フィゲロア | プエルトリコ |
投手 | フェルナンド・ロドニー | ドミニカ共和国 |
捕手 | ヤディエル・モリーナ | プエルトリコ |
一塁手 | エドウィン・エンカーナシオン | ドミニカ共和国 |
二塁手 | ロビンソン・カノ | ドミニカ共和国 |
三塁手 | デービッド・ライト | アメリカ |
遊撃手 | ホセ・レイエス | ドミニカ共和国 |
外野手 | アンヘル・パガン | プエルトリコ |
外野手 | ネルソン・クルーズ | ドミニカ共和国 |
外野手 | マイケル・ソーンダース | カナダ |
指名打者 | 井端弘和 | 日本 |
【2017年】第4回大会
ポジション | 選手名 | 国 |
---|---|---|
投手 | マーカス・ストローマン | アメリカ |
投手 | 千賀滉大 | 日本 |
投手 | ジョシュ・ゼイド | イスラエル |
捕手 | ヤディエル・モリーナ | プエルトリコ |
一塁手 | エリック・ホズマー | アメリカ |
二塁手 | ハビエル・バエス | プエルトリコ |
三塁手 | カルロス・コレア | プエルトリコ |
遊撃手 | フランシスコ・リンドーア | プエルトリコ |
外野手 | クリスチャン・イエリッチ | アメリカ |
外野手 | グレゴリー・ポランコ | ドミニカ共和国 |
外野手 | ウラジミール・バレンティン | オランダ |
指名打者 | カルロス・ベルトラン | プエルトリコ |
【2023年】第5回大会
大会前
選考基準…「選手の実績やスタッツだけでなく、その選手が国を代表してフィールドに立つ姿を見ることへの興味や興奮」
ポジション | 選手名 | 国 | その他の候補者 |
---|---|---|---|
先発右腕 | サンディ・アルカンタラ | ドミニカ共和国 | ダルビッシュ有(日本) 佐々木朗希(日本) 山本由伸(日本) |
先発左腕 | フリオ・ウリアス | メキシコ | クレイトン・カーショウ(アメリカ) ホセ・キンタナ(コロンビア) ネスター・コルテス(アメリカ) |
救援投手 | エドウィン・ディアス | プエルトリコ | ジョナサン・ロアイシガ(ニカラグア) デビン・ウィリアムス(アメリカ) ライアン・プレスリー(アメリカ) |
捕手 | J・T・リアルミュート | アメリカ | アレハンドロ・カーク(メキシコ) サルバドール・ペレス(ベネズエラ) ウィル・スミス(アメリカ) |
一塁手 | フレディ・フリーマン | カナダ | ポール・ゴールドシュミット(アメリカ) ピート・アロンソ(アメリカ) ビニー・パスカンティーノ(イタリア) |
二塁手 | ホセ・アルトゥーベ | ベネズエラ | ジェフ・マクニール(アメリカ) ルイス・アライズ(ベネズエラ) アンドレス・ヒメネス(ベネズエラ) |
三塁手 | マニー・マチャド | ドミニカ共和国 | ノーラン・アレナド(アメリカ) ラファエル・デバース(ドミニカ共和国) 村上宗隆(日本) |
遊撃手 | ザンダー・ボガーツ | オランダ | フランシスコ・リンドーア(プエルトリコ) トレイ・ターナー(アメリカ) ワンダー・フランコ(ドミニカ共和国) |
外野手 | マイク・トラウト ムーキー・ベッツ イ・ジョンフ | アメリカ アメリカ 韓国 | フアン・ソト(ドミニカ共和国) フリオ・ロドリゲス(ドミニカ共和国) ルイス・ロバート(キューバ) ロナルド・アクーニャJr.(ベネズエラ) カイル・タッカー(アメリカ) セドリック・マリンズ(アメリカ) |
指名打者 | ブラディミール・ゲレーロJr. | ドミニカ共和国 | ジョク・ピーダーソン(イスラエル) エロイ・ヒメネス(ドミニカ共和国) カイル・シュワーバー(アメリカ) |
二刀流選手 | 大谷翔平 | 日本 | なし |
大会公式発表
ポジション | 選手名 | 国 |
---|---|---|
投手 | 大谷翔平 | 日本 |
投手 | パトリック・サンドバル | メキシコ |
投手 | ミゲル・ロメロ | キューバ |
捕手 | サルバドール・ペレス | ベネズエラ |
一塁手 | 張育成 | 台湾 |
二塁手 | ハビエル・バエス | プエルトリコ |
三塁手 | ヨアン・モンカダ | キューバ |
遊撃手 | トレア・ターナー | アメリカ |
外野手(右翼手) | 吉田正尚 | 日本 |
外野手(中堅手) | マイク・トラウト | アメリカ |
外野手(左翼手) | ランディ・アロサレーナ | メキシコ |
指名打者 | 大谷翔平 | 日本 |
コメント