シーズンセーブ数ランキング
順位 | 選手名 | セーブ数 | 所属 | 年度 |
---|---|---|---|---|
1 | デニス・サファテ | 54セーブ | 福岡ソフトバンクホークス | 2017年 |
2 | 岩瀬仁紀 | 46セーブ | 中日ドラゴンズ | 2005年 |
藤川球児 | 46セーブ | 阪神タイガース | 2007年 | |
4 | 佐々木主浩 | 45セーブ | 横浜ベイスターズ | 1998年 |
5 | 岩瀬仁紀 | 43セーブ | 中日ドラゴンズ | 2007年 |
デニス・サファテ | 43セーブ | 福岡ソフトバンクホークス | 2016年 | |
7 | 岩瀬仁紀 | 42セーブ | 中日ドラゴンズ | 2010年 |
西村健太朗 | 42セーブ | 読売ジャイアンツ | 2013年 | |
ロベルト・スアレス | 42セーブ | 阪神タイガース | 2021年 | |
10 | マーク・クルーン | 41セーブ | 読売ジャイアンツ | 2008年 |
岩瀬仁紀 | 41セーブ | 中日ドラゴンズ | 2009年 | |
藤川球児 | 41セーブ | 阪神タイガース | 2011年 | |
デニス・サファテ | 41セーブ | 福岡ソフトバンクホークス | 2015年 | |
トニー・バーネット | 41セーブ | 東京ヤクルトスワローズ | 2015年 | |
呉昇桓 | 41セーブ | 阪神タイガース | 2015年 |

コメント