規定打席数:試合数の3.1倍(現在162試合:502打席)
メジャーリーグの年間試合数:162試合
※ワンゲーム・プレーオフが行われた場合は、+1試合(2022以降廃止)
日本人規定打席達成年度一覧
年度 | シーズン試合数 | 人数 | 選手名 | 選手打席数 | 規定打席数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2001年 | 162試合 | 1人 | イチロー | 738 | 502 | MLB日本人野手デビュー |
2002年 | 162試合 | 1人 | イチロー | 728 | 502 | |
2003年 | 162試合 | 2人 | イチロー 松井秀喜 | 725 695 | 502 | |
2004年 | 162試合 | 3人 | イチロー 松井秀喜 松井稼頭央 | 762 680 509 | 502 | |
2005年 | 162試合 | 3人 | イチロー 松井秀喜 井口資仁 | 739 703 581 | 502 | |
2006年 | 162試合 | 3人 | イチロー 井口資仁 城島健司 | 752 627 542 | 502 | |
2007年 | 162試合 | 5人 | イチロー 松井秀喜 井口資仁 城島健司 岩村明憲 | 736 633 533 513 559 | 502 | |
2008年 | 162試合 | 3人 | イチロー 岩村明憲 福留孝介 | 749 707 590 | 502 | |
2009年 | 162試合 | 4人 | イチロー 松井秀喜 松井稼頭央 福留孝介 | 678 526 533 595 | 502 | |
2010年 | 162試合 | 2人 | イチロー 松井秀喜 | 732 554 | 502 | |
2011年 | 162試合 | 3人 | イチロー 松井秀喜 福留孝介 | 721 583 603 | 502 | |
2012年 | 162試合 | 2人 | イチロー 青木宣親 | 663 591 | 502 | |
2013年 | 162試合 | 2人 | イチロー 青木宣親 | 555 674 | 502 | |
2014年 | 162試合 | 1人 | 青木宣親 | 549 | 502 | |
2015年 | 162試合 | 0人 | ‐ | ‐ | 502 | |
2016年 | 162試合 | 0人 | ‐ | ‐ | 502 | |
2017年 | 162試合 | 0人 | ‐ | ‐ | 502 | |
2018年 | 162試合 | 0人 | ‐ | ‐ | 502 | |
2019年 | 162試合 | 0人 | ‐ | ‐ | 502 | |
2020年 | 60試合 | 0人 | ‐ | ‐ | 186 | ※コロナウイルスの影響で試合数減 |
2021年 | 162試合 | 1人 | 大谷翔平 | 639 | 502 | |
2022年 | 162試合 | 1人 | 大谷翔平 | 666 | 502 | |
2023年 | 162試合 | 3人 | 大谷翔平 鈴木誠也 吉田正尚 | 599 583 580 | 502 | |
2024年 | 162試合 | 2人 | 大谷翔平 鈴木誠也 | 731 585 | 502 |
コメント