日本人野手のポストシーズン成績をまとめます。
一覧にしてみるととても面白いです。
かつてヤンキースの名手デレク・ジーターは、レギュラーシーズンを終了した際に「練習試合は終わりだ」とポストシーズンへの意気込みを語りましたが、一覧にしてみるといかにヤンキースがポストシーズンの常連であるかが分かります。
- 日本人ポストシーズン通算出場試合数ランキング
- 日本人ポストシーズンシリーズ別出場試合数ランキング
- 日本人ポストシーズン通算本塁打数ランキング
- 日本人ポストシーズンシリーズ別本塁打数ランキング
- 日本人ポストシーズン日本人通算打点数ランキング
- 日本人ポストシーズンシリーズ別打点数ランキング
- 日本人ポストシーズン通算安打数ランキング
- 日本人ポストシーズンシリーズ別安打数ランキング
- 日本人ポストシーズン通算二塁打数ランキング
- 日本人ポストシーズンシリーズ別二塁打数ランキング
- 日本人ポストシーズン通算三塁打数ランキング
- 日本人ポストシーズンシリーズ別三塁打数ランキング
- 日本人ポストシーズン通算打率ランキング
- 日本人ポストシーズンシリーズ打率ランキング
- 日本人ポストシーズン通算OPSランキング
- 日本人ポストシーズンシリーズOPSランキング
- 日本人ポストシーズン通算盗塁数ランキング
- 日本人ポストシーズンシリーズ盗塁数ランキング
- 日本人ポストシーズン通算得点数ランキング
- 日本人ポストシーズンシリーズ得点数ランキング
- 日本人ポストシーズン通算四球数ランキング
- 日本人ポストシーズンシリーズ四球数ランキング
- 日本人ポストシーズン通算敬遠数ランキング
- 日本人ポストシーズンシリーズ敬遠数ランキング
- 日本人ポストシーズン通算三振数ランキング
- 日本人ポストシーズンシリーズ三振数ランキング
- 日本人ポストシーズン通算塁打数ランキング
- 日本人ポストシーズンシリーズ塁打数ランキング
日本人ポストシーズン通算出場試合数ランキング
順位 | 選手名 | 通算出場試合数 | シーズン数 |
---|---|---|---|
1 | 松井秀喜 | 56試合 | 2003~2007年・2009年 6シーズン |
2 | 田口壮 | 30試合 | 2004~2006年・2008年 4シーズン |
3 | イチロー | 19試合 | 2001・2012年 2シーズン |
4 | 岩村明憲 | 16試合 | 2008年 1シーズン |
大谷翔平 | 16試合 | 2024年 1シーズン | |
6 | 井口資仁 | 15試合 | 2005・2007年 2シーズン |
7 | 青木宣親 | 14試合 | 2014年 1シーズン |
8 | 松井稼頭央 | 11試合 | 2007年 1シーズン |
9 | 筒香嘉智 | 8試合 | 2020年 1シーズン |
10 | 新庄剛志 | 4試合 | 2002年 1シーズン |
11 | 秋山翔吾 | 2試合 | 2020年 1シーズン |
日本人ポストシーズンシリーズ別出場試合数ランキング
WC(ワイルドカード)
順位 | 選手名 | 出場試合数 | 年度 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 青木宣親 | 3試合 | 2014 | ロイヤルズ |
2 | 秋山翔吾 | 2試合 | 2020 | レッズ |
3 | 筒香嘉智 | 1試合 | 2020 | レイズ |
DS(ディビジョンシリーズ)
順位 | 選手名 | 出場試合数 | 年度 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | イチロー | 5試合 | 2001 | マリナーズ |
松井秀喜 | 5試合 | 2005 | ヤンキース | |
イチロー | 5試合 | 2012 | ヤンキース | |
大谷翔平 | 5試合 | 2024 | ドジャース | |
5 | 松井秀喜 | 4試合 | 2003 | ヤンキース |
松井秀喜 | 4試合 | 2004 | ヤンキース | |
松井秀喜 | 4試合 | 2006 | ヤンキース | |
松井秀喜 | 4試合 | 2007 | ヤンキース | |
岩村明憲 | 4試合 | 2008 | レイズ | |
10 | 井口資仁 | 3試合 | 2005 | ホワイトソックス |
田口壮 | 3試合 | 2005 | カージナルス | |
松井稼頭央 | 3試合 | 2007 | ロッキーズ | |
井口資仁 | 3試合 | 2007 | フィリーズ | |
松井秀喜 | 3試合 | 2009 | ヤンキース | |
青木宣親 | 3試合 | 2014 | ロイヤルズ |
LCS(リーグチャンピオンシップシリーズ)
順位 | 選手名 | 出場試合数 | 年度 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 松井秀喜 | 7試合 | 2003 | ヤンキース |
松井秀喜 | 7試合 | 2004 | ヤンキース | |
岩村明憲 | 7試合 | 2008 | レイズ | |
4 | 田口壮 | 6試合 | 2005 | カージナルス |
松井秀喜 | 6試合 | 2009 | ヤンキース | |
大谷翔平 | 6試合 | 2024 | ドジャース | |
7 | イチロー | 5試合 | 2001 | マリナーズ |
井口資仁 | 5試合 | 2005 | ホワイトソックス | |
田口壮 | 5試合 | 2006 | カージナルス | |
10 | 松井稼頭央 | 4試合 | 2007 | ロッキーズ |
田口壮 | 4試合 | 2008 | カージナルス | |
イチロー | 4試合 | 2012 | ヤンキース | |
青木宣親 | 4試合 | 2014 | ロイヤルズ |
WS(ワールドシリーズ)
順位 | 選手名 | 出場試合数 | 年度 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 松井秀喜 | 6試合 | 2003 | ヤンキース |
松井秀喜 | 6試合 | 2009 | ヤンキース | |
青木宣親 | 6試合 | 2014 | ロイヤルズ | |
4 | 岩村明憲 | 5試合 | 2008 | レイズ |
大谷翔平 | 5試合 | 2024 | ドジャース | |
6 | 井口資仁 | 4試合 | 2005 | ホワイトソックス |
田口壮 | 4試合 | 2006 | カージナルス | |
松井稼頭央 | 4試合 | 2007 | ロッキーズ | |
9 | 新庄剛志 | 3試合 | 2002 | ジャイアンツ |
筒香嘉智 | 3試合 | 2020 | レイズ | |
11 | 田口壮 | 2試合 | 2004 | カージナルス |
日本人ポストシーズン通算本塁打数ランキング
順位 | 選手名 | 通算本数 | 通算打数 | 本塁打率 | シーズン数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 松井秀喜 | 10 | 205 | 20.50 | 2003~2007年・2009年 6シーズン |
2 | 大谷翔平 | 3 | 61 | 20.33 | 2024年 1シーズン |
3 | 田口壮 | 2 | 32 | 16.00 | 2004~2006年・2008年 4シーズン |
4 | イチロー | 1 | 78 | 78.00 | 2001・2012年 2シーズン |
井口資仁 | 1 | 15 | 15.00 | 2005・2007年 2シーズン | |
松井稼頭央 | 1 | 46 | 46.00 | 2007年 1シーズン | |
岩村明憲 | 1 | 66 | 66.00 | 2008年 1シーズン |
日本人ポストシーズンシリーズ別本塁打数ランキング
DS(ディビジョンシリーズ)
順位 | 選手名 | 本数 | 打数 | 本塁打率 | 年度 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松井秀喜 | 1 | 15 | 15.00 | 2003 | ヤンキース |
松井秀喜 | 1 | 17 | 17.00 | 2004 | ヤンキース | |
松井秀喜 | 1 | 20 | 20.00 | 2005 | ヤンキース | |
井口資仁 | 1 | 12 | 12.00 | 2005 | ホワイトソックス | |
田口壮 | 1 | 1 | 1.00 | 2006 | カージナルス | |
松井稼頭央 | 1 | 12 | 12.00 | 2007 | ロッキーズ | |
岩村明憲 | 1 | 18 | 18.00 | 2008 | レイズ | |
松井秀喜 | 1 | 9 | 9.00 | 2009 | ヤンキース | |
大谷翔平 | 1 | 20 | 20.00 | 2024 | ドジャース |
LCS(リーグチャンピオンシップシリーズ)
順位 | 選手名 | 本数 | 打数 | 本塁打率 | 年度 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松井秀喜 | 2 | 34 | 17.00 | 2004 | ヤンキース |
大谷翔平 | 2 | 22 | 11.00 | 2024 | ドジャース | |
3 | 田口壮 | 1 | 3 | 3.0 | 2006 | カージナルス |
イチロー | 1 | 17 | 17.00 | 2012 | ヤンキース |
WS(ワールドシリーズ)
順位 | 選手名 | 本数 | 打数 | 本塁打率 | 年度 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松井秀喜 | 3 | 13 | 4.3 | 2009 | ヤンキース |
2 | 松井秀喜 | 1 | 23 | 23.0 | 2003 | ヤンキース |
日本人ポストシーズン日本人通算打点数ランキング
順位 | 選手名 | 通算打点数 | シーズン数 |
---|---|---|---|
1 | 松井秀喜 | 39 | 2003~2007年・2009年 6シーズン |
2 | 大谷翔平 | 10 | 2024年 1シーズン |
3 | イチロー | 8 | 2001・2012年 2シーズン |
松井稼頭央 | 8 | 2007年 1シーズン | |
5 | 田口壮 | 5 | 2004~2006年・2008年 4シーズン |
井口資仁 | 5 | 2005・2007年 2シーズン | |
岩村明憲 | 5 | 2008年 1シーズン | |
8 | 青木宣親 | 3 | 2014年 1シーズン |
日本人ポストシーズンシリーズ別打点数ランキング
WC(ワイルドカード)
順位 | 選手名 | 打点数 | 年度 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 青木宣親 | 1 | 2014 | ロイヤルズ |
DS(ディビジョンシリーズ)
順位 | 選手名 | 打点数 | 年度 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 松井稼頭央 | 6 | 2007 | ロッキーズ |
2 | 井口資仁 | 4 | 2005 | ホワイトソックス |
岩村明憲 | 4 | 2008 | レイズ | |
大谷翔平 | 4 | 2024 | ドジャース | |
5 | 松井秀喜 | 3 | 2003 | ヤンキース |
松井秀喜 | 3 | 2004 | ヤンキース | |
イチロー | 3 | 2012 | ヤンキース | |
8 | 松井秀喜 | 2 | 2009 | ヤンキース |
イチロー | 2 | 2001 | マリナーズ | |
10 | 松井秀喜 | 1 | 2005 | ヤンキース |
松井秀喜 | 1 | 2006 | ヤンキース | |
田口壮 | 1 | 2006 | カージナルス | |
青木宣親 | 1 | 2014 | ロイヤルズ |
LCS(リーグチャンピオンシップシリーズ)
順位 | 選手名 | 打点数 | 年度 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 松井秀喜 | 10 | 2004 | ヤンキース |
2 | 大谷翔平 | 6 | 2024 | ドジャース |
3 | 松井秀喜 | 4 | 2003 | ヤンキース |
4 | 田口壮 | 3 | 2006 | カージナルス |
松井秀喜 | 3 | 2009 | ヤンキース | |
6 | 松井稼頭央 | 2 | 2007 | ロッキーズ |
イチロー | 2 | 2012 | ヤンキース | |
8 | イチロー | 1 | 2001 | マリナーズ |
WS(ワールドシリーズ)
順位 | 選手名 | 打点数 | 年度 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 松井秀喜 | 8 | 2009 | ヤンキース |
2 | 松井秀喜 | 4 | 2003 | ヤンキース |
3 | 田口壮 | 1 | 2004 | カージナルス |
4 | 井口資仁 | 1 | 2005 | ホワイトソックス |
5 | 岩村明憲 | 1 | 2008 | レイズ |
6 | 青木宣親 | 1 | 2014 | ロイヤルズ |
日本人ポストシーズン通算安打数ランキング
順位 | 選手名 | 通算安打数 | シーズン数 |
---|---|---|---|
1 | 松井秀喜 | 64 | 2003~2007年・2009年 6シーズン |
2 | イチロー | 27 | 2001・2012年 2シーズン |
3 | 岩村明憲 | 18 | 2008年 1シーズン |
4 | 松井稼頭央 | 14 | 2007年 1シーズン |
大谷翔平 | 14 | 2024年 1シーズン | |
6 | 井口資仁 | 9 | 2005・2007年 2シーズン |
7 | 青木宣親 | 8 | 2014年 1シーズン |
8 | 田口壮 | 7 | 2004~2006年・2008年 4シーズン |
9 | 筒香嘉智 | 2 | 2020年 1シーズン |
10 | 新庄剛志 | 1 | 2002年 1シーズン |
日本人ポストシーズンシリーズ別安打数ランキング
DS(ディビジョンシリーズ)
順位 | 選手名 | 安打数 | 年度 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | イチロー | 12 | 2001 | マリナーズ |
2 | 松井秀喜 | 7 | 2004 | ヤンキース |
岩村明憲 | 7 | 2008 | レイズ | |
4 | 松井稼頭央 | 5 | 2007 | ロッキーズ |
イチロー | 5 | 2012 | ヤンキース | |
6 | 松井秀喜 | 4 | 2003 | ヤンキース |
松井秀喜 | 4 | 2005 | ヤンキース | |
松井秀喜 | 4 | 2006 | ヤンキース | |
青木宣親 | 4 | 2014 | ロイヤルズ | |
大谷翔平 | 4 | 2024 | ドジャース | |
11 | 井口資仁 | 3 | 2005 | ホワイトソックス |
LCS(リーグチャンピオンシップシリーズ)
順位 | 選手名 | 安打数 | 年度 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 松井秀喜 | 14 | 2004 | ヤンキース |
2 | 松井秀喜 | 8 | 2003 | ヤンキース |
大谷翔平 | 8 | 2024 | ドジャース | |
4 | 岩村明憲 | 6 | 2008 | レイズ |
イチロー | 6 | 2012 | ヤンキース | |
6 | 松井秀喜 | 5 | 2009 | ヤンキース |
7 | イチロー | 4 | 2001 | マリナーズ |
松井稼頭央 | 4 | 2007 | ロッキーズ | |
9 | 井口資仁 | 3 | 2005 | ホワイトソックス |
田口壮 | 3 | 2006 | カージナルス | |
青木宣親 | 3 | 2014 | ロイヤルズ |
WS(ワールドシリーズ)
順位 | 選手名 | 安打数 | 年度 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 松井秀喜 | 8 | 2009 | ヤンキース |
2 | 松井秀喜 | 6 | 2003 | ヤンキース |
3 | 松井稼頭央 | 5 | 2007 | ロッキーズ |
岩村明憲 | 5 | 2008 | レイズ | |
5 | 井口資仁 | 3 | 2005 | ホワイトソックス |
6 | 田口壮 | 2 | 2006 | カージナルス |
大谷翔平 | 2 | 2024 | ドジャース | |
8 | 新庄剛志 | 1 | 2002 | ジャイアンツ |
田口壮 | 1 | 2004 | カージナルス | |
青木宣親 | 1 | 2014 | ロイヤルズ |
日本人ポストシーズン通算二塁打数ランキング
順位 | 選手名 | 通算二塁打数 | シーズン数 |
---|---|---|---|
1 | 松井秀喜 | 15 | 2003~2007年・2009年 6シーズン |
2 | イチロー | 4 | 2001・2012年 2シーズン |
岩村明憲 | 4 | 2008年 1シーズン | |
4 | 松井稼頭央 | 2 | 2007年 1シーズン |
5 | 田口壮 | 1 | 2004~2006年・2008年 4シーズン |
井口資仁 | 1 | 2005・2007年 2シーズン | |
大谷翔平 | 1 | 2024年 1シーズン |
日本人ポストシーズンシリーズ別二塁打数ランキング
DS(ディビジョンシリーズ)
順位 | 選手名 | 二塁打数 | 年度 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | イチロー | 2 | 2012 | ヤンキース |
2 | イチロー | 1 | 2001 | マリナーズ |
松井秀喜 | 1 | 2003 | ヤンキース | |
松井秀喜 | 1 | 2004 | ヤンキース | |
松井秀喜 | 1 | 2005 | ヤンキース | |
松井秀喜 | 1 | 2006 | ヤンキース | |
松井稼頭央 | 1 | 2007 | ロッキーズ | |
岩村明憲 | 1 | 2008 | レイズ |
LCS(リーグチャンピオンシップシリーズ)
順位 | 選手名 | 二塁打数 | 年度 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 松井秀喜 | 6 | 2004 | ヤンキース |
2 | 松井秀喜 | 3 | 2003 | ヤンキース |
3 | 岩村明憲 | 2 | 2008 | レイズ |
4 | イチロー | 1 | 2001 | マリナーズ |
井口資仁 | 1 | 2005 | ホワイトソックス | |
田口壮 | 1 | 2006 | カージナルス | |
松井秀喜 | 1 | 2009 | ヤンキース |
WS(ワールドシリーズ)
順位 | 選手名 | 二塁打数 | 年度 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 松井稼頭央 | 1 | 2007 | ロッキーズ |
岩村明憲 | 1 | 2008 | レイズ | |
松井秀喜 | 1 | 2009 | ヤンキース | |
大谷翔平 | 1 | 2024 | ドジャース |
日本人ポストシーズン通算三塁打数ランキング
順位 | 選手名 | 通算三塁打数 | シーズン数 |
---|---|---|---|
1 | 松井稼頭央 | 2 | 2007年 1シーズン |
2 | 松井秀喜 | 1 | 2003~2007年・2009年 6シーズン |
岩村明憲 | 1 | 2008年 1シーズン |
日本人ポストシーズンシリーズ別三塁打数ランキング
DS(ディビジョンシリーズ)
順位 | 選手名 | 三塁打数 | 年度 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 松井稼頭央 | 2 | 2007 | ロッキーズ |
2 | 岩村明憲 | 1 | 2008 | レイズ |
LCS(リーグチャンピオンシップシリーズ)
順位 | 選手名 | 三塁打数 | 年度 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 松井秀喜 | 1 | 2004 | ヤンキース |
WS(ワールドシリーズ)
順位 | 選手名 | 三塁打数 | 年度 | 所属 |
---|
日本人ポストシーズン通算打率ランキング
順位 | 選手名 | 通算打数 | 通算打率 | シーズン数 |
---|---|---|---|---|
1 | イチロー | 78 | .346 | 2001・2012年 2シーズン |
2 | 松井秀喜 | 205 | .312 | 2003~2007年・2009年 6シーズン |
3 | 松井稼頭央 | 46 | .304 | 2007年 1シーズン |
4 | 岩村明憲 | 66 | .273 | 2008年 1シーズン |
5 | 大谷翔平 | 61 | .230 | 2024年 1シーズン |
6 | 田口壮 | 32 | .219 | 2004~2006年・2008年 4シーズン |
7 | 青木宣親 | 41 | .195 | 2014年 1シーズン |
8 | 井口資仁 | 48 | .188 | 2005・2007年 2シーズン |
9 | 新庄剛志 | 7 | .143 | 2002年 1シーズン |
10 | 筒香嘉智 | 16 | .125 | 2020年 1シーズン |
日本人ポストシーズンシリーズ打率ランキング
DS(ディビジョンシリーズ)
順位 | 選手名 | 打率 | 年度 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 田口壮 | 1.000 | 2006 | カージナルス |
2 | イチロー | .600 | 2001 | マリナーズ |
3 | 松井稼頭央 | .417 | 2007 | ロッキーズ |
4 | 松井秀喜 | .412 | 2004 | ヤンキース |
5 | 岩村明憲 | .389 | 2007 | レイズ |
6 | 青木宣親 | .333 | 2014 | ロイヤルズ |
7 | 松井秀喜 | .267 | 2003 | ヤンキース |
8 | 井口資仁 | .250 | 2005 | ホワイトソックス |
松井秀喜 | .250 | 2006 | ヤンキース | |
10 | 松井秀喜 | .222 | 2009 | ヤンキース |
大谷翔平 | .200 | 2024 | ドジャース |
LCS(リーグチャンピオンシップシリーズ)
順位 | 選手名 | 打率 | 年度 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 田口壮 | 1.000 | 2006 | カージナルス |
2 | 松井秀喜 | .412 | 2004 | ヤンキース |
3 | 筒香嘉智 | .400 | 2020 | レイズ |
4 | 大谷翔平 | .364 | 2024 | ドジャース |
5 | イチロー | .353 | 2012 | ヤンキース |
6 | 松井秀喜 | .308 | 2003 | ヤンキース |
7 | 青木宣親 | .273 | 2014 | ロイヤルズ |
8 | 松井秀喜 | .238 | 2009 | ヤンキース |
9 | 松井稼頭央 | .235 | 2007 | ロッキーズ |
10 | イチロー | .222 | 2001 | マリナーズ |
11 | 岩村明憲 | .207 | 2008 | レイズ |
WS(ワールドシリーズ)
順位 | 選手名 | 打率 | 年度 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 松井秀喜 | .615 | 2009 | ヤンキース |
2 | 松井稼頭央 | .294 | 2007 | ロッキーズ |
3 | 岩村明憲 | .263 | 2008 | レイズ |
4 | 松井秀喜 | .261 | 2003 | ヤンキース |
5 | 田口壮 | .250 | 2004 | カージナルス |
6 | 田口壮 | .182 | 2006 | カージナルス |
7 | 新庄剛志 | .167 | 2002 | ジャイアンツ |
8 | 井口資仁 | .167 | 2005 | ホワイトソックス |
9 | 大谷翔平 | .105 | 2024 | ドジャース |
10 | 青木宣親 | .071 | 2014 | ロイヤルズ |
日本人ポストシーズン通算OPSランキング
順位 | 選手名 | 通算打席 | 通算OPS | シーズン数 |
---|---|---|---|---|
1 | 松井秀喜 | 235 | .933 | 2003~2007年・2009年 6シーズン |
2 | 松井稼頭央 | 50 | .847 | 2007年 1シーズン |
3 | イチロー | 86 | .836 | 2001・2012年 2シーズン |
4 | 大谷翔平 | 76 | .767 | 2024年 1シーズン |
5 | 岩村明憲 | 73 | .751 | 2008年 1シーズン |
6 | 田口壮 | 36 | .680 | 2004~2006年・2008年 4シーズン |
7 | 井口資仁 | 58 | .562 | 2005・2007年 2シーズン |
8 | 青木宣親 | 48 | .487 | 2014年 1シーズン |
9 | 新庄剛志 | 8 | .286 | 2002年 1シーズン |
10 | 筒香嘉智 | 16 | .250 | 2020年 1シーズン |
日本人ポストシーズンシリーズOPSランキング
DS(ディビジョンシリーズ)
順位 | 選手名 | OPS | 年度 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 田口壮 | 5.000 | 2006 | カージナルス |
2 | 松井稼頭央 | 1.583 | 2007 | ロッキーズ |
3 | イチロー | 1.269 | 2001 | マリナーズ |
4 | 岩村明憲 | 1.143 | 2008 | レイズ |
5 | 松井秀喜 | 1.123 | 2004 | ヤンキース |
6 | 松井秀喜 | .973 | 2009 | ヤンキース |
7 | 松井秀喜 | .886 | 2003 | ヤンキース |
8 | 井口資仁 | .750 | 2005 | ホワイトソックス |
9 | 青木宣親 | .718 | 2014 | ロイヤルズ |
10 | 松井秀喜 | .673 | 2005 | ヤンキース |
11 | 大谷翔平 | .623 | 2024 | ドジャース |
LCS(リーグチャンピオンシップシリーズ)
順位 | 選手名 | OPS | 年度 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 田口壮 | 3.333 | 2006 | カージナルス |
2 | 松井秀喜 | 1.268 | 2004 | ヤンキース |
3 | 大谷翔平 | 1.185 | 2024 | ドジャース |
4 | イチロー | .918 | 2012 | ヤンキース |
5 | 筒香嘉智 | .800 | 2020 | レイズ |
6 | 松井秀喜 | .744 | 2003 | ヤンキース |
7 | 青木宣親 | .702 | 2014 | ロイヤルズ |
8 | 松井秀喜 | .671 | 2009 | ヤンキース |
9 | イチロー | .642 | 2001 | マリナーズ |
10 | 岩村明憲 | .600 | 2008 | レイズ |
11 | 井口資仁 | .568 | 2005 | ホワイトソックス |
WS(ワールドシリーズ)
順位 | 選手名 | OPS | 年度 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 松井秀喜 | 2.028 | 2009 | ヤンキース |
2 | 松井秀喜 | .761 | 2003 | ヤンキース |
3 | 松井稼頭央 | .647 | 2007 | ロッキーズ |
4 | 岩村明憲 | .616 | 2008 | レイズ |
5 | 田口壮 | .500 | 2004 | カージナルス |
6 | 田口壮 | .432 | 2006 | カージナルス |
7 | 大谷翔平 | .385 | 2024 | ドジャース |
8 | 井口資仁 | .378 | 2005 | ホワイトソックス |
9 | 新庄剛志 | .334 | 2002 | ジャイアンツ |
10 | 青木宣親 | .259 | 2014 | ロイヤルズ |
日本人ポストシーズン通算盗塁数ランキング
順位 | 選手名 | 通算盗塁数 | 成功率 | シーズン数 |
---|---|---|---|---|
1 | イチロー | 4 | 4/7盗塁 | 2001・2012年 2シーズン |
2 | 松井稼頭央 | 2 | 2/2盗塁 | 2007年 1シーズン |
岩村明憲 | 2 | 2/2盗塁 | 2008年 1シーズン | |
3 | 青木宣親 | 1 | 1/1盗塁 | 2014年 1シーズン |
4 | 井口資仁 | 0 | 0/1盗塁 | 2005・2007年 2シーズン |
大谷翔平 | 0 | 0/2盗塁 | 2024年 1シーズン |
日本人ポストシーズンシリーズ盗塁数ランキング
WC(ワイルドカード)
順位 | 選手名 | 盗塁数 | 成功率 | 年度 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 青木宣親 | 1 | 1/1盗塁 | 2014 | ロイヤルズ |
DS(ディビジョンシリーズ)
順位 | 選手名 | 盗塁数 | 成功率 | 年度 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | イチロー | 1 | 1/3盗塁 | 2001 | マリナーズ |
2 | イチロー | 1 | 1/2盗塁 | 2012 | ヤンキース |
LCS(リーグチャンピオンシップシリーズ)
順位 | 選手名 | 盗塁数 | 成功率 | 年度 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | イチロー | 2 | 2/2盗塁 | 2001 | マリナーズ |
岩村明憲 | 2 | 2/2盗塁 | 2008 | レイズ | |
3 | 松井稼頭央 | 1 | 1/1盗塁 | 2007 | ロッキーズ |
4 | 井口資仁 | 0 | 0/1盗塁 | 2005 | ホワイトソックス |
大谷翔平 | 0 | 0/1盗塁 | 2024 | ドジャース |
WS(ワールドシリーズ)
順位 | 選手名 | 盗塁数 | 成功率 | 年度 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 松井稼頭央 | 1 | 1/1盗塁 | 2007 | ロッキーズ |
2 | 大谷翔平 | 0 | 0/1盗塁 | 2024 | ドジャース |
日本人ポストシーズン通算得点数ランキング
順位 | 選手名 | 通算得点数 | シーズン数 |
---|---|---|---|
1 | 松井秀喜 | 32 | 2003~2007年・2009年 6シーズン |
2 | 大谷翔平 | 14 | 2024年 1シーズン |
3 | イチロー | 10 | 2001・2012年 2シーズン |
4 | 岩村明憲 | 8 | 2008年 1シーズン |
5 | 井口資仁 | 7 | 2005・2007年 2シーズン |
青木宣親 | 7 | 2014年 1シーズン | |
7 | 田口壮 | 6 | 2004~2006年・2008年 4シーズン |
8 | 松井稼頭央 | 5 | 2007年 1シーズン |
9 | 新庄剛志 | 1 | 2002年 1シーズン |
日本人ポストシーズンシリーズ得点数ランキング
DS(ディビジョンシリーズ)
順位 | 選手名 | 得点数 | 年度 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | イチロー | 4 | 2001 | マリナーズ |
松井秀喜 | 4 | 2005 | ヤンキース | |
松井秀喜 | 4 | 2007 | ヤンキース | |
4 | 松井秀喜 | 3 | 2004 | ヤンキース |
岩村明憲 | 3 | 2008 | レイズ | |
大谷翔平 | 3 | 2024 | ドジャース | |
7 | 松井秀喜 | 2 | 2003 | ヤンキース |
松井稼頭央 | 2 | 2007 | ロッキーズ | |
イチロー | 2 | 2012 | ヤンキース | |
青木宣親 | 2 | 2014 | ロイヤルズ | |
11 | 井口資仁 | 1 | 2005 | ホワイトソックス |
松井秀喜 | 1 | 2006 | ヤンキース | |
田口壮 | 1 | 2006 | カージナルス | |
松井秀喜 | 1 | 2009 | ヤンキース |
LCS(リーグチャンピオンシップシリーズ)
順位 | 選手名 | 得点数 | 年度 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 松井秀喜 | 9 | 2004 | ヤンキース |
大谷翔平 | 9 | 2024 | ドジャース | |
3 | 井口資仁 | 4 | 2005 | ホワイトソックス |
岩村明憲 | 4 | 2008 | レイズ | |
5 | イチロー | 3 | 2001 | マリナーズ |
松井秀喜 | 3 | 2003 | ヤンキース | |
青木宣親 | 3 | 2014 | ロイヤルズ | |
8 | 松井稼頭央 | 2 | 2007 | ロッキーズ |
9 | 田口壮 | 1 | 2006 | カージナルス |
松井秀喜 | 1 | 2009 | ヤンキース | |
イチロー | 1 | 2012 | ヤンキース |
WS(ワールドシリーズ)
順位 | 選手名 | 得点数 | 年度 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 田口壮 | 3 | 2006 | カージナルス |
松井秀喜 | 3 | 2009 | ヤンキース | |
3 | 井口資仁 | 2 | 2005 | ホワイトソックス |
大谷翔平 | 2 | 2024 | ドジャース | |
5 | 松井秀喜 | 1 | 2003 | ヤンキース |
田口壮 | 1 | 2004 | カージナルス | |
松井稼頭央 | 1 | 2007 | ロッキーズ | |
岩村明憲 | 1 | 2008 | レイズ | |
青木宣親 | 1 | 2014 | ロイヤルズ |
日本人ポストシーズン通算四球数ランキング
順位 | 選手名 | 通算四球数 | シーズン数 |
---|---|---|---|
1 | 松井秀喜 | 27 | 2003~2007年・2009年 6シーズン |
2 | 大谷翔平 | 13 | 2024年 1シーズン |
3 | イチロー | 7 | 2001・2012年 2シーズン |
岩村明憲 | 7 | 2008年 1シーズン | |
5 | 青木宣親 | 5 | 2014年 1シーズン |
6 | 井口資仁 | 4 | 2005・2007年 2シーズン |
7 | 松井稼頭央 | 3 | 2007年 1シーズン |
8 | 田口壮 | 1 | 2004~2006年・2008年 4シーズン |
日本人ポストシーズンシリーズ四球数ランキング
DS(ディビジョンシリーズ)
順位 | 選手名 | 四球数 | 年度 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 松井秀喜 | 5 | 2007 | ヤンキース |
2 | 松井秀喜 | 3 | 2004 | ヤンキース |
松井秀喜 | 3 | 2009 | ヤンキース | |
4 | 松井秀喜 | 2 | 2003 | ヤンキース |
松井秀喜 | 2 | 2005 | ヤンキース | |
井口資仁 | 2 | 2007 | フィリーズ | |
松井稼頭央 | 2 | 2007 | ロッキーズ | |
大谷翔平 | 2 | 2024 | ドジャース | |
9 | イチロー | 1 | 2001 | マリナーズ |
岩村明憲 | 1 | 2008 | レイズ | |
イチロー | 1 | 2012 | ヤンキース | |
青木宣親 | 1 | 2014 | ロイヤルズ |
LCS(リーグチャンピオンシップシリーズ)
順位 | 選手名 | 四球数 | 年度 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 大谷翔平 | 9 | 2024 | ドジャース |
